Päevakute start avatud 17:00-19:00
| APRILL | Üritus | Reg. | Kaart | Võistluskeskus | Rajameister |
| 2 | Rajameistrite koolitus | Kärdla | Elo Saue | ||
| 9 | Rajameistrite koolitus | Kärdla | Elo Saue | ||
| 23 | Seiklusorienteerumine (15:00-18:45) | Kärdla | |||
| 30 | Hiiumaa MV Sprint (17:15) Reg | MN14,21,45 | Kärdla | Sõnajala söökla | Elo Saue |
| 30 | Neljapäevak | Kärdla | Sõnajala söökla | Elo Saue | |
| MAI | |||||
| 7 | Hiiumaa koolinoorte MV | Käina | Kool | ||
| 7 | Neljapäevak | Käina | Koolimaja | Kairi Pisa | |
| 14 | Neljapäevak | Lehtma | RMK parkimisplats | ||
| 21 | Neljapäevak | Kaibaldi | Kaibaldi teelt | ||
| 28 | Neljapäevak | Palade | Spordihoone | ||
| JUUNI | |||||
| 4 | Neljapäevak | Puski | Kõpu teelt | ||
| 11 | Neljapäevak | Tareste | Tiigi t. lõpp | ||
| 18 | Neljapäevak | Kapasto | Karjäär | ||
| 25 | Neljapäevak | Ristna | Tuletorn | ||
| JUULI | |||||
| 2 | Neljapäevak | Tahkuna | Tahkuna teelt | ||
| 4 | Hiiumaa MV Tavarada (16:00) |
MN14,21,45 | Kõpu | ||
| 5 | Hiiumaa MV Lühirada (11:00) |
MN14,21,45 | Kõpu-Ojaküla | ||
| 9 | Neljapäevak | Lehtma | Sadam | ||
| 16 | Neljapäevak | Kõpu | Kõpu teelt | ||
| 23 | Neljapäevak | Kaibaldi | Liiviku infostend | ||
| 30 | Neljapäevak | Hüti | Hüti teelt | ||
| AUGUST | |||||
| 6 | Neljapäevak | Meelste | Tahkuna teelt | ||
| 13 | Neljapäevak | Puski | Kirik | ||
| 20 | Neljapäevak ÖINE | Malvaste | Mangu | ||
| 27 | Neljapäevak | Paluküla | Suusaraja algus | ||
| 29-30 | Hiiumaa 65. KV | Leemeti | |||
| SEPTEMBER | |||||
| 3 | Neljapäevak | Kõpu-Mägipe | RMK Mägipe | ||
| 10 | Neljapäevak | Viskoosa | RMK Ninametsa | ||
| 17 | Neljapäevak | Kärdla | Villaladu | ||
| NOVEMBER | |||||
| 7 | Hiiumaa MV Metsasprint | MN14,21,45 | Kõpu |
