Tavarada
09.09.2023 Ojaküla-Ülendi (Marko Süld)
Lühendatud tavarada
10.09.2023 Ojaküla-Ülendi (Marko Süld)
Indeks
1. 4 Mart Lindeberg TON 00:44.38 00:44.38 00:22.51(1) 00:21.47(1)
2. 7 Simo Tammiste Rakv 00:57.52 +13:14 00:29.45(2) 00:28.07(4)
3. 3 Rasmus Markus HOK 01:01.23 +16:45 00:34.42(4) 00:26.41(2)
4. 8 Mart Ots HOK 01:01.38 +17:00 00:33.37(3) 00:28.01(3)
5. 5 Mattias Saat 01:53.16 +68:38 01:12.56(7) 00:40.20(5)
6. 2 Jakob Palo 02:13.46 +89:08 01:12.22(5) 01:01.24(6)
6. 128 Gustav Palo 02:13.46 +89:08 01:12.22(5) 01:01.24(6)
Indeks
1. 12 Holger Kruusmaa Rakv 00:41.26 00:41.26 00:23.54(1) 00:17.32(1)
2. 11 Karl Ots HOK 01:09.43 +28:17 00:44.46(2) 00:24.57(4)
2. 10 Martin Markus HOK 01:09.43 +28:17 00:46.47(3) 00:22.56(3)
4. 13 Lennart Kuningas Tammed 01:23.21 +41:55 01:03.42(4) 00:19.39(2)
Indeks
1. 21 Lukas Lillelaid Tammed 01:30.46 01:30.46 00:55.25(1) 00:35.21(1)
2. 18 Karl-Mattias Juhkam Kobras 01:40.06 +9:20 01:00.45(3) 00:39.21(4)
3. 17 Thomas Kruusmaa Rakv 01:40.40 +9:54 01:03.16(4) 00:37.24(3)
4. 16 Joosep Esta HOK 01:40.52 +10:06 01:05.23(5) 00:35.29(2)
5. 19 Atso Kesküla HOK 01:47.08 +16:22 01:00.32(2) 00:46.36(5)
20 Björn Martin Lindeberg TON Ei start Ei start Ei start
Indeks
1. 25 Markus Juhkam Kobras 01:22.23 01:22.23 00:47.33(1) 00:34.50(1)
2. 24 Paul Aares Fjodorov Peko 01:31.37 +9:14 00:48.19(2) 00:43.18(2)
26 Romet Kriks LSF PT Tühist Puuduv KP Ei start
Indeks
1. 30 Uku-Laur Tali Harju OK 01:38.51 01:38.51 00:55.21(1) 00:43.30(2)
2. 34 Kustu Künnapas HOK 01:47.27 +8:36 01:05.55(3) 00:41.32(1)
3. 31 Kaarel Hendrik Zernant Ilves 01:47.38 +8:47 01:03.50(2) 00:43.48(3)
4. 29 Taimar Väljataga 02:12.18 +33:27 01:09.53(4) 01:02.25(5)
5. 32 Evert Padari HOK 02:30.59 +52:08 01:32.34(5) 00:58.25(4)
33 Kaarel Barinov OK Composter Tühist Puuduv KP Ei start
Indeks
1. 36 Kristjan Vidder 01:10.11 01:10.11 00:40.21(2) 00:29.50(1)
2. 38 Karl Pehk 01:11.18 +1:07 00:40.01(1) 00:31.17(2)
3. 37 Sass Saat 01:39.47 +29:36 01:04.43(4) 00:35.04(3)
4. 39 Mait Tõnisson TON 01:45.48 +35:37 01:00.04(3) 00:45.44(4)
Indeks
1. 45 Aares Fjodorov Peko 01:37.49 01:37.49 00:52.01(1) 00:45.48(3)
2. 42 Tõnu Lillelaid Tammed 01:41.49 +4:00 01:02.06(4) 00:39.43(1)
3. 48 Siim Valgeväli Mercury 01:44.01 +6:12 00:56.17(2) 00:47.44(4)
4. 46 Kert Lindeberg TON 01:44.45 +6:56 01:00.02(3) 00:44.43(2)
5. 47 Mikhail Raer SRD 02:20.47 +42:58 01:23.04(5) 00:57.43(5)
6. 43 Märt Maripuu HOK 02:25.08 +47:19 01:24.50(6) 01:00.18(6)
7. 44 Margus Juhkam Kobras 04:23.05 +165:16 02:36.21(7) 01:46.44(7)
Indeks
1. 51 Randy Korb Peko 01:29.06 01:29.06 00:49.44(2) 00:39.22(1)
2. 57 Andrei Nikitin SRD 01:34.02 +4:56 00:49.23(1) 00:44.39(2)
3. 59 Tammo Esta HOK 01:43.39 +14:33 00:55.12(4) 00:48.27(5)
4. 55 Toomas Tiivel Mercury 01:47.14 +18:08 01:00.15(7) 00:46.59(3)
5. 53 Tarmo Klaar Mercury 01:48.04 +18:58 00:58.28(6) 00:49.36(6)
6. 52 Tanel Esta HOK 01:48.57 +19:51 00:55.42(5) 00:53.15(7)
7. 58 Lauri Tarlap LSF PT 02:00.42 +31:36 01:05.37(9) 00:55.05(8)
8. 60 Inno Ling Lehola 02:02.27 +33:21 01:02.50(8) 00:59.37(9)
56 Dag Ainsoo Tammed Katk 00:54.57(3) Ei start
54 Erki Kriks LSF PT Tühist Puuduv KP 00:47.37(4)
Indeks
1. 63 Toomas Mast HOK 01:09.36 01:09.36 00:42.20(1) 00:27.16(1)
2. 64 Ando Post Koop 01:20.00 +10:24 00:47.22(2) 00:32.38(2)
3. 65 Urmas Laev Mercury 01:36.33 +26:57 00:55.42(3) 00:40.51(3)
Indeks
1. 70 Peedo Pihlamägi HOK 01:18.40 01:18.40 00:44.34(2) 00:34.06(1)
2. 68 Heini Tammik Kape 01:19.11 +0:31 00:43.03(1) 00:36.08(3)
3. 71 Arvo Kivikas Ilves 01:25.46 +7:06 00:50.20(4) 00:35.26(2)
4. 72 Vello Post Koop 01:25.49 +7:09 00:48.24(3) 00:37.25(4)
5. 73 Jaan Ainelo Ilves 01:31.55 +13:15 00:54.13(5) 00:37.42(5)
6. 69 Rein Rooni Orvand 02:55.07 +96:27 01:30.12(6) 01:24.55(6)
Indeks
1. 79 Salme Kesküla HOK 01:25.09 01:25.09 00:48.52(2) 00:36.17(1)
2. 78 Eliisabet Põder 01:37.41 +12:32 00:48.16(1) 00:49.25(2)
3. 76 Liisbet Saat 01:59.06 +33:57 01:01.09(3) 00:57.57(3)
4. 129 Adeele Palo 02:13.46 +48:37 01:12.22(4) 01:01.24(4)
Indeks
1. 85 Mariel Kriks LSF PT 01:02.50 01:02.50 00:40.32(1) 00:22.18(1)
2. 81 Miina Kesküla HOK 01:08.03 +5:13 00:42.43(2) 00:25.20(2)
3. 83 Vibeke Pärl Tõnisson TON 01:17.42 +14:52 00:49.38(3) 00:28.04(3)
4. 82 Miina-Liisa Juhkam Kobras 01:27.55 +25:05 00:51.34(4) 00:36.21(4)
84 Saskia Lätt Kobras Ei start Ei start Ei start
Indeks
1. 92 Grete Johanna Korb Peko 01:29.40 01:29.40 00:55.50(1) 00:33.50(1)
2. 93 Sandra Valgeväli Mercury 01:48.04 +18:24 01:01.55(2) 00:46.09(4)
3. 91 Astrid Heleen Tõnisson TON 02:09.35 +39:55 01:28.45(3) 00:40.50(3)
90 Mia Esta HOK Katk Ei start 00:34.19(2)
Indeks
1. 96 Merike Vanjuk Kape 01:43.05 01:43.05 00:54.54(1) 00:48.11(1)
2. 97 Merilin Vahtra Harju OK 03:04.22 +81:17 01:55.18(2) 01:09.04(2)
Indeks
1. 100 Hanna Lindeberg Swedbank AS 01:45.37 01:45.37 00:59.46(1) 00:45.51(1)
2. 98 Olga Kulinich SRD 03:00.25 +74:48 01:57.04(2) 01:03.21(2)
3. 99 Ilona Poljakova TON 03:54.39 +129:02 02:12.55(3) 01:41.44(3)
Indeks
1. 104 Tiina Koit HOK 02:54.04 02:54.04 01:42.15(1) 01:11.49(1)
2. 103 Kaie Kruusmaa Rakv 03:09.13 +15:09 01:43.41(2) 01:25.32(3)
3. 106 Katrin Kallisma-Saat HOK 03:29.51 +35:47 02:05.41(3) 01:24.10(2)
Indeks
1. 112 Edith Madalik Peko 01:35.47 01:35.47 00:49.14(1) 00:46.33(1)
2. 115 Kristi Heilman HOK 01:53.32 +17:45 01:03.52(4) 00:49.40(2)
3. 114 Maari Idnurm TON 01:55.15 +19:28 01:00.44(2) 00:54.31(4)
4. 111 Meeli Kesküla HOK 01:55.31 +19:44 01:01.57(3) 00:53.34(3)
5. 113 Kairi Pisa HOK 02:54.50 +79:03 01:30.27(5) 01:24.23(5)
109 Ruth Esta HOK Ei start Ei start Ei start
Indeks
1. 124 Eda Tärk HOK 01:36.55 01:36.55 00:49.15(1) 00:47.40(2)
2. 119 Riina Laev Mercury 01:41.18 +4:23 00:56.08(4) 00:45.10(1)
3. 123 Marika Meister Okas 01:45.24 +8:29 00:55.06(3) 00:50.18(3)
4. 120 Ene Leht HOK 01:56.30 +19:35 01:00.50(5) 00:55.40(4)
5. 118 Helve Kansi HOK 02:08.06 +31:11 01:05.13(6) 01:02.53(6)
6. 121 Juta Ainelo Ilves 02:14.45 +37:50 01:18.16(7) 00:56.29(5)
122 Anne Jaakson HOK Tühist 00:53.09(2) Puuduv KP
Indeks
1. 127 Anu Saue HOK 01:17.11 01:17.11 00:38.08(1) 00:39.03(1)
Hiiumaa OK