Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. 4 Mart Lindeberg TON 00:22.51 00:22.51
2. 7 Simo Tammiste Rakv 00:29.45 +6:54
3. 8 Mart Ots HOK 00:33.37 +10:46
4. 3 Rasmus Markus HOK 00:34.42 +11:51
5. 2 Jakob Palo 01:12.22 +49:31
5. 128 Gustav Palo 01:12.22 +49:31
7. 5 Mattias Saat 01:12.56 +50:05
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. 12 Holger Kruusmaa Rakv 00:23.54 00:23.54
2. 11 Karl Ots HOK 00:44.46 +20:52
3. 10 Martin Markus HOK 00:46.47 +22:53
4. 13 Lennart Kuningas Tammed 01:03.42 +39:48
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. 21 Lukas Lillelaid Tammed 00:55.25 00:55.25
2. 19 Atso Kesküla HOK 01:00.32 +5:07
3. 18 Karl-Mattias Juhkam Kobras 01:00.45 +5:20
4. 17 Thomas Kruusmaa Rakv 01:03.16 +7:51
5. 16 Joosep Esta HOK 01:05.23 +9:58
20 Björn Martin Lindeberg TON Ei start
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. 25 Markus Juhkam Kobras 00:47.33 00:47.33
2. 24 Paul Aares Fjodorov Peko 00:48.19 +0:46
26 Romet Kriks LSF PT Puuduv KP
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. 30 Uku-Laur Tali Harju OK 00:55.21 00:55.21
2. 31 Kaarel Hendrik Zernant Ilves 01:03.50 +8:29
3. 34 Kustu Künnapas HOK 01:05.55 +10:34
4. 29 Taimar Väljataga 01:09.53 +14:32
5. 32 Evert Padari HOK 01:32.34 +37:13
33 Kaarel Barinov OK Composter Puuduv KP
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. 38 Karl Pehk 00:40.01 00:40.01
2. 36 Kristjan Vidder 00:40.21 +0:20
3. 39 Mait Tõnisson TON 01:00.04 +20:03
4. 37 Sass Saat 01:04.43 +24:42
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. 45 Aares Fjodorov Peko 00:52.01 00:52.01
2. 48 Siim Valgeväli Mercury 00:56.17 +4:16
3. 46 Kert Lindeberg TON 01:00.02 +8:01
4. 42 Tõnu Lillelaid Tammed 01:02.06 +10:05
5. 47 Mikhail Raer SRD 01:23.04 +31:03
6. 43 Märt Maripuu HOK 01:24.50 +32:49
7. 44 Margus Juhkam Kobras 02:36.21 +104:20
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. 57 Andrei Nikitin SRD 00:49.23 00:49.23
2. 51 Randy Korb Peko 00:49.44 +0:21
3. 56 Dag Ainsoo Tammed 00:54.57 +5:34
4. 59 Tammo Esta HOK 00:55.12 +5:49
5. 52 Tanel Esta HOK 00:55.42 +6:19
6. 53 Tarmo Klaar Mercury 00:58.28 +9:05
7. 55 Toomas Tiivel Mercury 01:00.15 +10:52
8. 60 Inno Ling Lehola 01:02.50 +13:27
9. 58 Lauri Tarlap LSF PT 01:05.37 +16:14
54 Erki Kriks LSF PT Puuduv KP
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. 63 Toomas Mast HOK 00:42.20 00:42.20
2. 64 Ando Post Koop 00:47.22 +5:02
3. 65 Urmas Laev Mercury 00:55.42 +13:22
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. 68 Heini Tammik Kape 00:43.03 00:43.03
2. 70 Peedo Pihlamägi HOK 00:44.34 +1:31
3. 72 Vello Post Koop 00:48.24 +5:21
4. 71 Arvo Kivikas Ilves 00:50.20 +7:17
5. 73 Jaan Ainelo Ilves 00:54.13 +11:10
6. 69 Rein Rooni Orvand 01:30.12 +47:09
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. 78 Eliisabet Põder 00:48.16 00:48.16
2. 79 Salme Kesküla HOK 00:48.52 +0:36
3. 76 Liisbet Saat 01:01.09 +12:53
4. 129 Adeele Palo 01:12.22 +24:06
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. 85 Mariel Kriks LSF PT 00:40.32 00:40.32
2. 81 Miina Kesküla HOK 00:42.43 +2:11
3. 83 Vibeke Pärl Tõnisson TON 00:49.38 +9:06
4. 82 Miina-Liisa Juhkam Kobras 00:51.34 +11:02
84 Saskia Lätt Kobras Ei start
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Kaotus
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. 92 Grete Johanna Korb Peko 00:55.50 00:55.50
2. 93 Sandra Valgeväli Mercury 01:01.55 +6:05
3. 91 Astrid Heleen Tõnisson TON 01:28.45 +32:55
90 Mia Esta HOK Ei start
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. 96 Merike Vanjuk Kape 00:54.54 00:54.54
2. 97 Merilin Vahtra Harju OK 01:55.18 +60:24
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. 100 Hanna Lindeberg Swedbank AS 00:59.46 00:59.46
2. 98 Olga Kulinich SRD 01:57.04 +57:18
3. 99 Ilona Poljakova TON 02:12.55 +73:09
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. 104 Tiina Koit HOK 01:42.15 01:42.15
2. 103 Kaie Kruusmaa Rakv 01:43.41 +1:26
3. 106 Katrin Kallisma-Saat HOK 02:05.41 +23:26
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. 112 Edith Madalik Peko 00:49.14 00:49.14
2. 114 Maari Idnurm TON 01:00.44 +11:30
3. 111 Meeli Kesküla HOK 01:01.57 +12:43
4. 115 Kristi Heilman HOK 01:03.52 +14:38
5. 113 Kairi Pisa HOK 01:30.27 +41:13
109 Ruth Esta HOK Ei start
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. 124 Eda Tärk HOK 00:49.15 00:49.15
2. 122 Anne Jaakson HOK 00:53.09 +3:54
3. 123 Marika Meister Okas 00:55.06 +5:51
4. 119 Riina Laev Mercury 00:56.08 +6:53
5. 120 Ene Leht HOK 01:00.50 +11:35
6. 118 Helve Kansi HOK 01:05.13 +15:58
7. 121 Juta Ainelo Ilves 01:18.16 +29:01
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. 127 Anu Saue HOK 00:38.08 00:38.08