Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. 4 Mart Lindeberg TON 00:21.47 00:21.47
2. 3 Rasmus Markus HOK 00:26.41 +4:54
3. 8 Mart Ots HOK 00:28.01 +6:14
4. 7 Simo Tammiste Rakv 00:28.07 +6:20
5. 5 Mattias Saat 00:40.20 +18:33
6. 2 Jakob Palo 01:01.24 +39:37
6. 128 Gustav Palo 01:01.24 +39:37
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. 12 Holger Kruusmaa Rakv 00:17.32 00:17.32
2. 13 Lennart Kuningas Tammed 00:19.39 +2:07
3. 10 Martin Markus HOK 00:22.56 +5:24
4. 11 Karl Ots HOK 00:24.57 +7:25
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. 21 Lukas Lillelaid Tammed 00:35.21 00:35.21
2. 16 Joosep Esta HOK 00:35.29 +0:08
3. 17 Thomas Kruusmaa Rakv 00:37.24 +2:03
4. 18 Karl-Mattias Juhkam Kobras 00:39.21 +4:00
5. 19 Atso Kesküla HOK 00:46.36 +11:15
20 Björn Martin Lindeberg TON Ei start
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. 25 Markus Juhkam Kobras 00:34.50 00:34.50
2. 24 Paul Aares Fjodorov Peko 00:43.18 +8:28
26 Romet Kriks LSF PT Ei start
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. 34 Kustu Künnapas HOK 00:41.32 00:41.32
2. 30 Uku-Laur Tali Harju OK 00:43.30 +1:58
3. 31 Kaarel Hendrik Zernant Ilves 00:43.48 +2:16
4. 32 Evert Padari HOK 00:58.25 +16:53
5. 29 Taimar Väljataga 01:02.25 +20:53
33 Kaarel Barinov OK Composter Ei start
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. 36 Kristjan Vidder 00:29.50 00:29.50
2. 38 Karl Pehk 00:31.17 +1:27
3. 37 Sass Saat 00:35.04 +5:14
4. 39 Mait Tõnisson TON 00:45.44 +15:54
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. 42 Tõnu Lillelaid Tammed 00:39.43 00:39.43
2. 46 Kert Lindeberg TON 00:44.43 +5:00
3. 45 Aares Fjodorov Peko 00:45.48 +6:05
4. 48 Siim Valgeväli Mercury 00:47.44 +8:01
5. 47 Mikhail Raer SRD 00:57.43 +18:00
6. 43 Märt Maripuu HOK 01:00.18 +20:35
7. 44 Margus Juhkam Kobras 01:46.44 +67:01
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. 51 Randy Korb Peko 00:39.22 00:39.22
2. 57 Andrei Nikitin SRD 00:44.39 +5:17
3. 55 Toomas Tiivel Mercury 00:46.59 +7:37
4. 54 Erki Kriks LSF PT 00:47.37 +8:15
5. 59 Tammo Esta HOK 00:48.27 +9:05
6. 53 Tarmo Klaar Mercury 00:49.36 +10:14
7. 52 Tanel Esta HOK 00:53.15 +13:53
8. 58 Lauri Tarlap LSF PT 00:55.05 +15:43
9. 60 Inno Ling Lehola 00:59.37 +20:15
56 Dag Ainsoo Tammed Ei start
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. 63 Toomas Mast HOK 00:27.16 00:27.16
2. 64 Ando Post Koop 00:32.38 +5:22
3. 65 Urmas Laev Mercury 00:40.51 +13:35
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. 70 Peedo Pihlamägi HOK 00:34.06 00:34.06
2. 71 Arvo Kivikas Ilves 00:35.26 +1:20
3. 68 Heini Tammik Kape 00:36.08 +2:02
4. 72 Vello Post Koop 00:37.25 +3:19
5. 73 Jaan Ainelo Ilves 00:37.42 +3:36
6. 69 Rein Rooni Orvand 01:24.55 +50:49
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. 79 Salme Kesküla HOK 00:36.17 00:36.17
2. 78 Eliisabet Põder 00:49.25 +13:08
3. 76 Liisbet Saat 00:57.57 +21:40
4. 129 Adeele Palo 01:01.24 +25:07
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. 85 Mariel Kriks LSF PT 00:22.18 00:22.18
2. 81 Miina Kesküla HOK 00:25.20 +3:02
3. 83 Vibeke Pärl Tõnisson TON 00:28.04 +5:46
4. 82 Miina-Liisa Juhkam Kobras 00:36.21 +14:03
84 Saskia Lätt Kobras Ei start
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Kaotus
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. 92 Grete Johanna Korb Peko 00:33.50 00:33.50
2. 90 Mia Esta HOK 00:34.19 +0:29
3. 91 Astrid Heleen Tõnisson TON 00:40.50 +7:00
4. 93 Sandra Valgeväli Mercury 00:46.09 +12:19
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. 96 Merike Vanjuk Kape 00:48.11 00:48.11
2. 97 Merilin Vahtra Harju OK 01:09.04 +20:53
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. 100 Hanna Lindeberg Swedbank AS 00:45.51 00:45.51
2. 98 Olga Kulinich SRD 01:03.21 +17:30
3. 99 Ilona Poljakova TON 01:41.44 +55:53
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. 104 Tiina Koit HOK 01:11.49 01:11.49
2. 106 Katrin Kallisma-Saat HOK 01:24.10 +12:21
3. 103 Kaie Kruusmaa Rakv 01:25.32 +13:43
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. 112 Edith Madalik Peko 00:46.33 00:46.33
2. 115 Kristi Heilman HOK 00:49.40 +3:07
3. 111 Meeli Kesküla HOK 00:53.34 +7:01
4. 114 Maari Idnurm TON 00:54.31 +7:58
5. 113 Kairi Pisa HOK 01:24.23 +37:50
109 Ruth Esta HOK Ei start
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. 119 Riina Laev Mercury 00:45.10 00:45.10
2. 124 Eda Tärk HOK 00:47.40 +2:30
3. 123 Marika Meister Okas 00:50.18 +5:08
4. 120 Ene Leht HOK 00:55.40 +10:30
5. 121 Juta Ainelo Ilves 00:56.29 +11:19
6. 118 Helve Kansi HOK 01:02.53 +17:43
122 Anne Jaakson HOK Puuduv KP
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. 127 Anu Saue HOK 00:39.03 00:39.03