Hiiumaa 58. Karikavõistlused 17.08.2019
Tavarada
17.08.2019 Mägipe (Toivo Saue)
Lühendatud tavarada
18.08.2019 Mägipe (Toivo Saue)
M10NR  M12  M14  M16  M18  M21  M35  M45  M55  M65 
N10NR  N12  N14  N16  N18  N21  N35  N45  N55 

M10NR

1500m 6KP
1300m 6KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2         
   1.     5 Lukas Lillelaid           Tammed          00:31.48  00:31.48 00:14.47(1) 00:17.01(2)   
   2.     2 Karl Marten Sokk                          00:35.06     +3:18 00:20.50(3) 00:14.16(1)   
   3.     8 Atso Kesküla              HOK             00:37.15     +5:27 00:15.45(2) 00:21.30(6)   
   4.     1 Kristjan Sokk                             00:38.37     +6:49 00:20.55(4) 00:17.42(3)   
   5.     4 Joosep Esta               HOK             00:42.57    +11:09 00:23.33(5) 00:19.24(4)   
   6.     3 Rainer Kranberg           Mercury         00:45.40    +13:52 00:24.26(6) 00:21.14(5)   
   7.     7 Art Arunurm               Hiiumaa Spordik 01:00.48    +29:00 00:36.00(7) 00:24.48(7)   
   8.     6 Taavet Esta               HOK             01:05.26    +33:38 00:38.02(8) 00:27.24(8)   
M12

3200m 8KP
2700m 6KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2         
   1.    12 Audun Palo                Võru OK/Võru sp 01:08.27  01:08.27 00:33.56(1) 00:34.31(1)   
   2.    14 Uku Joonas                Võru            01:23.15    +14:48 00:44.38(2) 00:38.37(2)   
   3.    11 Magnar Mõttus             Otepää          02:12.14    +63:47 00:57.24(3) 01:14.50(4)   
   4.    13 Markus Tõnisson           LSF PT          03:28.47   +140:20 02:15.41(4) 01:13.06(3)   
M14

4900m 14KP
4400m 10KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2         
   1.    19 Chris Marcus Krahv        Otepää          01:23.48  01:23.48 00:42.09(1) 00:41.39(1)   
   2.    18 Nansen Palo               Võru OK/Võru sp 01:47.51    +24:03 01:05.07(2) 00:42.44(2)   
   3.    17 Laur-Rogert Sulg          Otepää          02:00.55    +37:07 01:15.37(3) 00:45.18(3)   
M16

6400m 16KP
6099m 13KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2         
   1.    23 Mihkel Mahla              Peko            01:51.08  01:51.08 00:58.00(1) 00:53.08(1)   
   2.    22 Artur Soo                 JOKA            02:04.10    +13:02 01:04.34(2) 00:59.36(2)   
M18

7099m 17KP
6599m 15KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2         
   1.    26 Ragnar Kranberg           Mercury         02:13.04  02:13.04 01:07.16(1) 01:05.48(1)   
M21

10500m 22KP
8599m 17KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2         
   1.    36 Andres Saetalu            Tammed          02:13.51  02:13.51 01:16.08(2) 00:57.43(1)   
   2.    35 Kustu Künnapas            HOK             02:19.39     +5:48 01:14.57(1) 01:04.42(3)   
   3.    31 Toomas Mast               HOK             02:22.45     +8:54 01:18.21(3) 01:04.24(2)   
   4.    30 Kaarel Hendrik Zernant    Ilves           02:27.38    +13:47 01:21.29(4) 01:06.09(5)   
   5.    34 Kiur Erik Eensaar         Ilves           02:30.45    +16:54 01:24.26(6) 01:06.19(6)   
   6.    32 Oliver Kütt               Ilves           02:33.40    +19:49 01:28.58(8) 01:04.42(3)   
   7.    29 Timo Palo                 Võru OK         02:43.57    +30:06 01:22.09(5) 01:21.48(8)   
   8.    37 Tanel Papp                Võru            02:57.43    +43:52 01:41.18(10 01:16.25(7)   
   9.    38 Ott Rakkaselg             HOK             03:01.11    +47:20 01:39.23(9) 01:21.48(8)   
         33 Martin Vilismäe           -               Katk               01:24.51(7) Ei start      
         39 Lauri Pähn                Võru            Tühist             Puuduv KP   Puuduv KP     
         28 Tarvo Metsavas                            Ei start           Ei start    Ei start      
M35

8800m 21KP
7099m 15KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2         
   1.    47 Tõnu Lillelaid            Sparta          02:07.17  02:07.17 01:08.39(1) 00:58.38(1)   
   2.    48 Riho Enni                 HOK             02:21.45    +14:28 01:21.10(3) 01:00.35(2)   
   3.    44 Märt Maripuu              HOK             03:07.21    +60:04 01:50.49(5) 01:16.32(3)   
   4.    45 Aimar Jaakson             Ilves           04:02.51   +115:34 02:20.51(6) 01:42.00(5)   
         42 Tanel Esta                HOK             Katk               01:33.59(4) Ei start      
         46 Tammo Esta                HOK             Katk               01:21.05(2) Katk          
         43 Märt Kesküla              HOK             Tühist             Puuduv KP   01:24.50(4)   
M45

7099m 17KP
6599m 15KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2         
   1.    52 Inno Ling                 Lehola          02:19.51  02:19.51 01:04.33(1) 01:15.18(2)   
   2.    54 Mait Tõnisson             LSF PT          02:38.06    +18:15 01:27.35(3) 01:10.31(1)   
   3.    53 Mart Aru                  SOK             02:40.12    +20:21 01:19.52(2) 01:20.20(3)   
   4.    55 Toomas Telgma             Voller          02:58.37    +38:46 01:28.37(4) 01:30.00(4)   
         51 Rain Aava                                 Tühist             Puuduv KP   Puuduv KP     
M55

6400m 16KP
6099m 13KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2         
   1.    59 Heikki Vestola            NaTe            01:46.51  01:46.51 00:55.17(1) 00:51.34(1)   
   2.    62 Teuvo Töyrylä             VeVe            01:55.45     +8:54 00:59.13(2) 00:56.32(2)   
   3.    61 Ando Post                 Koop            02:02.52    +16:01 01:00.52(3) 01:02.00(3)   
   4.    63 Peedo Pihlamägi           HOK             02:20.33    +33:42 01:10.56(5) 01:09.37(4)   
   5.    64 Vello Post                Koop            02:21.19    +34:28 01:08.36(4) 01:12.43(5)   
         60 Jaan Ainelo               Ilves           Tühist             Puuduv KP   01:24.50(6)   
         65 Kalju Tammeveski          HOK             Tühist             01:23.32(6) Puuduv KP     
M65

5400m 16KP
4900m 14KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2         
   1.    68 Rein Unt                  TON             01:45.26  01:45.26 01:01.29(1) 00:43.57(1)   
   2.    70 Tiit Tatter               TON             01:52.08     +6:42 01:05.21(3) 00:46.47(2)   
   3.    72 Peep Koppel               Koop            01:56.13    +10:47 01:01.55(2) 00:54.18(4)   
   4.    69 Heini Tammik              Kape            02:05.25    +19:59 01:12.34(5) 00:52.51(3)   
   5.    71 Rein Hanstein             Okas            02:19.51    +34:25 01:08.26(4) 01:11.25(6)   
   6.    73 Tõnu Raid                 Tammed          02:27.10    +41:44 01:16.00(6) 01:11.10(5)   
   7.    76 Toomas Koppel             Saku            03:20.49    +95:23 01:51.53(7) 01:28.56(9)   
         75 Göran Eriksson            Kemitö OK       Tühist             Puuduv KP   01:13.23(7)   
         74 Olavi Heinonen            Karkki-Rasti    Tühist             Puuduv KP   01:27.17(8)   
N10NR

1500m 6KP
1300m 6KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2         
   1.    81 Mia Esta                  HOK             00:33.15  00:33.15 00:14.11(1) 00:19.04(2)   
   2.    83 Vibeke Pärl Tõnisson      LSF PT          00:38.51     +5:36 00:18.21(2) 00:20.30(3)   
   3.    84 Johanna Viilukas          HOK/Hiiumaa SK  00:40.30     +7:15 00:19.57(3) 00:20.33(4)   
   4.    82 Miina Kesküla             Kärdla lasteaed 00:43.46    +10:31 00:22.25(4) 00:21.21(5)   
   5.    79 Marta Tammerand           HOK/Hiiumaa SK  00:51.03    +17:48 00:28.22(5) 00:22.41(6)   
   6.    78 Elena Mõttus              Otepää          00:51.59    +18:44 00:29.18(6) 00:22.41(6)   
   7.    80 Helena Sedrik             HOK- Hiiumaa Sp 01:02.34    +29:19 00:31.52(7) 00:30.42(8)   
   8.    85 Johanna Trei              HOK             01:03.05    +29:50 00:44.56(8) 00:18.09(1)   
N12

3200m 8KP
2700m 6KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2         
   1.    92 Liise Lillelaid           Tammed          01:15.14  01:15.14 00:36.05(1) 00:39.09(1)   
   2.    91 Kätlin Mast               HOK             01:46.24    +31:10 00:47.57(2) 00:58.27(4)   
   3.    93 Marta Maripuu             HOK/Hiiumaa SK  02:15.58    +60:44 01:13.26(3) 01:02.32(6)   
   4.    90 Astrid Heleen Tõnisson    LSF PT          03:00.35   +105:21 02:05.33(4) 00:55.02(3)   
   5.    89 Karoliine Kranberg        Mercury         03:06.46   +111:32 02:07.42(5) 00:59.04(5)   
         94 Helisa Tartu              HOK             Katk               Ei start    00:54.25(2)   
N14

4400m 13KP
3600m 9KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2         
   1.    97 Herta Kesküla             HOK             01:28.09  01:28.09 00:47.59(1) 00:40.10(1)   
   2.    98 Angela Mõttus             Otepää          02:39.38    +71:29 01:27.06(3) 01:12.32(2)   
         99 Maria Eller               HOK             Katk               00:51.09(2) Ei start      
N16

4900m 14KP
4400m 10KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2         
N18

6400m 16KP
6099m 13KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2         
   1.   105 Siiri Talts               HOK             02:18.24  02:18.24 01:12.41(1) 01:05.43(1)   
   2.   104 Anita Laanejõe            Võru/Võru spord 02:39.05    +20:41 01:30.59(2) 01:08.06(2)   
N21

7099m 17KP
6599m 15KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2         
   1.   110 Merike Vanjuk             Kape            01:52.41  01:52.41 00:59.26(1) 00:53.15(1)   
   2.   108 Mariann Sulg              Orvand          02:01.47     +9:06 01:03.40(2) 00:58.07(2)   
   3.   109 Geivi Lember              SOK             03:44.07   +111:26 02:04.44(3) 01:39.23(3)   
        106 Olga Komissarova                          Tühist             ÜleAja      Puuduv KP     
N35

6400m 16KP
6099m 13KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2         
   1.   115 Teele Eensaar             Ilves           03:22.22  03:22.22 01:41.16(1) 01:41.06(1)   
        114 Katre Palo                Võru OK         Tühist             Puuduv KP   02:18.03(2)   
N45

5400m 16KP
4900m 14KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2         
   1.   124 Vaige Aav                 SOK             02:29.41  02:29.41 01:25.03(3) 01:04.38(1)   
   2.   121 Ave Kranberg              Mercury         02:30.24     +0:43 01:20.00(1) 01:10.24(2)   
   3.   120 Kersti Kristjuhan         HOK             03:30.57    +61:16 01:58.35(6) 01:32.22(3)   
        123 Ruth Esta                 HOK             Katk               01:27.05(4) Ei start      
        118 Kristi Heilman            HOK             Katk               01:20.00(1) Ei start      
        125 Ilona Poljakova           LSF PT          Katk               Ei start    01:47.32(4)   
        119 Helve Kansi               Lehola          Tühist             01:44.02(5) Puuduv KP     
        122 Raili Nõgu                SOK             Ei start           Ei start    Ei start      
N55

4700m 15KP
4500m 13KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2         
   1.   134 Juta Ainelo               Ilves           02:05.45  02:05.45 01:02.30(2) 01:03.15(6)   
   2.   131 Anne Jaakson              HOK             02:06.45     +1:00 01:08.00(4) 00:58.45(3)   
   3.   127 Eda Tärk                  HOK             02:06.48     +1:03 01:01.49(1) 01:04.59(7)   
   4.   133 Ene Leht                  HOK             02:11.50     +6:05 01:09.11(5) 01:02.39(4)   
   5.   140 Anne Koppel               Saku            02:13.54     +8:09 01:15.20(8) 00:58.34(2)   
   6.   132 Marja Töyrylä             KyS             02:18.18    +12:33 01:06.13(3) 01:12.05(8)   
   7.   138 Helle Rennu               Saku            02:22.16    +16:31 01:19.25(10 01:02.51(5)   
   8.   136 Ene Sulg                  Orvand          02:26.43    +20:58 01:31.42(11 00:55.01(1)   
   9.   130 Merike Mändsoo            TON             02:27.35    +21:50 01:13.10(7) 01:14.25(9)   
  10.   137 Pille Illak               Otepää          03:02.11    +56:26 01:44.17(13 01:17.54(10   
  11.   129 Anu Saue                  HOK             03:14.44    +68:59 01:32.20(12 01:42.24(12   
  12.   135 Inge Talts                HOK             03:53.13   +107:28 02:15.40(14 01:37.33(11   
        139 Arja Vestola              NaTe            Tühist             01:09.52(6) Puuduv KP     
        128 Maire Raid                Tammed          Tühist             01:19.17(9) Puuduv KP     
Hiiumaa OK
Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2017, www.tak-soft.com 18.08.2019 22:19:29