MN TEADE 16.09.2011 Tareste (Tammo Esta)
|
1. 5620 .. 5650m 13 KP ; 2. 4450 .. 4490m 11 KP ;
1. 13 Paat EST 01:31.28
1 Margus Klementsov 00:41.42[ 1]
2 Heidi Sild 00:49.46[ 6] 01:31.28( 1)
2. 1 Mastid HOK EST 01:32.49
1 Toomas Mast 00:42.03[ 2]
2 Helen Mast 00:50.46[ 7] 01:32.49( 2)
3. 12 Mercury Mercury EST 01:37.51
1 Danilo Piht 00:44.51[ 3]
2 Ingrid Vehlmann 00:53.00[ 9] 01:37.51( 3)
4. 7 KÄINA HOK EST 01:40.45
1 Allar Padari 00:54.41[ 6]
2 Kati Rüütelmaa 00:46.04[ 2] 01:40.45( 4)
5. 2 ESTA HOK EST 01:43.15
1 Tanel Esta 00:51.30[ 5]
2 Ruth Esta 00:51.45[ 8] 01:43.15( 5)
6. 8 Manner EST 01:47.09
1 Peep Koppel 01:00.34[ 7]
2 Lea Leppik 00:46.35[ 3] 01:47.09( 6)
7. 14 TÕRE EST 01:51.46
1 Tõnis Saarnak 01:04.42[ 8]
2 Regina Jõeleht 00:47.04[ 4] 01:51.46( 7)
8. 3 Noored HOK EST 02:18.15
1 Richard Esta 01:33.03[ 11]
2 Karin Kallisma 00:45.12[ 1] 02:18.15( 8)
9. 9 Klops EST 02:43.38
1 Tiit Koppel 01:20.33[ 9]
2 Kairi Pisa 01:23.05[ 12] 02:43.38( 9)
10. 6 Täpselt Kaks HOK EST 03:13.24
1 Arvo-Jüri Rist 01:55.44[ 12]
2 Inge Talts 01:17.40[ 11] 03:13.24( 10)
10 SK HOK EST Tühist
1 Andres Kõmmus Vale KP
2 Anu Saue 00:49.12[ 5] Tühist
5 LEHT HOK EST Tühist
1 Raivo Leht Vale KP
2 Ene Leht 01:00.18[ 10] Tühist
11 TiPa HOK EST Tühist
1 Taivo Timmusk 00:45.44[ 4]
2 Ade Palm Vale KP Tühist
4 MARIPUU HOK EST Tühist
1 Märt Maripuu 01:21.24[ 10]
2 Elen Maripuu Vale KP Tühist
15 Reserv 2 EST NA
1 -
2 - NA
HOK
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2009, www.tak-soft.com