|
MN TEADE 16.09.2011 Tareste (Tammo Esta)
|
1.Danilo Piht 00:44.51 5:02( 1) 7:26( 1) 10:21( 2) 15:44( 1) 17:37( 1) 20:25( 1) 22:08( 1) 24:51( 1) 30:48( 1) 33:37( 1) 37:26( 1) 42:41( 1) 44:37( 1) 44:51( 1)
Mercury,Mercury,EST MN21/1 5:02[ 1] 2:24[ 1] 2:55[ 3] 5:23[ 1] 1:53[ 1] 2:48[ 1] 1:43[ 1] 2:43[ 1] 5:57[ 1] 2:49[ 1] 3:49[ 1] 5:15[ 1] 1:56[ 1] 0:14[ 1]
2.Tanel Esta 00:51.30 23:27( 6) - 10:19( 1) 16:32( 2) 18:49( 2) 22:05( 2) 23:57( 2) 27:38( 2) 33:51( 2) 37:22( 2) 42:15( 2) 48:38( 2) 51:12( 2) 51:30( 2)
ESTA,HOK,EST MN21/1 23:27[ 6] - - 6:13[ 2] 2:17[ 2] 3:16[ 2] 1:52[ 2] 3:41[ 3] 6:13[ 3] 3:31[ 2] 4:53[ 3] 6:23[ 2] 2:34[ 2] 0:18[ 3]
3.Peep Koppel 01:00.34 7:34( 4) 10:31( 2) 13:27( 3) 19:55( 3) 23:11( 3) 27:16( 3) 29:27( 3) 33:03( 3) 39:00( 3) 42:49( 3) 47:34( 3) 57:08( 3) 60:15( 3) 60:34( 3)
Manner,,EST MN21/1 7:34[ 4] 2:57[ 2] 2:56[ 4] 6:28[ 3] 3:16[ 3] 4:05[ 4] 2:11[ 4] 3:36[ 2] 5:57[ 1] 3:49[ 4] 4:45[ 2] 9:34[ 3] 3:07[ 3] 0:19[ 4]
4.Märt Maripuu 01:21.24 6:18( 2) 11:17( 4) 13:56( 5) 20:39( 4) 24:06( 4) 28:14( 4) 30:30( 4) 42:30( 5) 50:20( 5) 53:52( 5) 64:37( 5) 77:59( 5) 81:10( 4) 81:24( 4)
MARIPUU,HOK,EST MN21/1 6:18[ 2] 4:59[ 4] 2:39[ 1] 6:43[ 4] 3:27[ 4] 4:08[ 5] 2:16[ 5] 12:00[ 6] 7:50[ 5] 3:32[ 3] 10:45[ 5] 13:22[ 6] 3:11[ 4] 0:14[ 1]
5.Arvo-Jüri Rist 01:55.44 10:33( 5) 18:05( 5) 29:02( 6) 38:57( 6) 43:57( 6) 49:27( 6) 57:07( 6) 65:07( 6) 76:22( 6) 83:21( 6) 98:50( 6) 110:48( 6) 115:19( 5) 115:44( 5)
Täpselt Kaks,HOK,EST MN21/1 10:33[ 5] 7:32[ 5] 10:57[ 5] 9:55[ 6] 5:00[ 6] 5:30[ 6] 7:40[ 6] 8:00[ 5] 11:15[ 6] 6:59[ 6] 15:29[ 6] 11:58[ 5] 4:31[ 5] 0:25[ 5]
Andres Kõmmus Vale KP 6:36( 3) 10:49( 3) 13:35( 4) 22:33( 5) 26:14( 5) 30:09( 5) 32:17( 5) 36:36( 4) 43:13( 4) 49:31( 4) 54:42( 4) 64:49( 4)
SK,HOK,EST MN21/1 6:36[ 3] 4:13[ 3] 2:46[ 2] 8:58[ 5] 3:41[ 5] 3:55[ 3] 2:08[ 3] 4:19[ 4] 6:37[ 4] 6:18[ 5] 5:11[ 4] 10:07[ 4]
HOK
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2009, www.tak-soft.com