|
MN TEADE 16.09.2011 Tareste (Tammo Esta)
|
1.Margus Klementsov 00:41.42 5:04( 4) 7:15( 1) 9:15( 3) 13:45( 1) 15:28( 2) 18:04( 2) 21:14( 1) 24:12( 1) 28:49( 1) 31:55( 1) 35:27( 1) 39:47( 1) 41:30( 1) 41:42( 1)
Paat,,EST MN21/1 5:04[ 4] 2:11[ 1] 2:00[ 3] 4:30[ 1] 1:43[ 4] 2:36[ 1] 3:10[ 3] 2:58[ 2] 4:37[ 1] 3:06[ 2] 3:32[ 1] 4:20[ 1] 1:43[ 1] 0:12[ 2]
2.Toomas Mast 00:42.03 5:03( 3) 7:23( 4) 9:13( 2) 13:46( 2) 15:18( 1) 18:02( 1) 21:19( 3) 24:15( 2) 28:59( 2) 32:06( 2) 35:39( 2) 40:01( 2) 41:48( 2) 42:03( 2)
Mastid,HOK,EST MN21/1 5:03[ 3] 2:20[ 3] 1:50[ 1] 4:33[ 2] 1:32[ 1] 2:44[ 2] 3:17[ 4] 2:56[ 1] 4:44[ 2] 3:07[ 3] 3:33[ 2] 4:22[ 2] 1:47[ 2] 0:15[ 3]
3.Taivo Timmusk 00:45.44 4:59( 1) 7:17( 2) 9:10( 1) 14:03( 3) 15:35( 3) 18:26( 3) 21:18( 2) 24:36( 3) 30:45( 3) 33:41( 3) 37:32( 3) 43:22( 3) 45:29( 3) 45:44( 3)
TiPa,HOK,EST MN21/1 4:59[ 1] 2:18[ 2] 1:53[ 2] 4:53[ 3] 1:32[ 1] 2:51[ 3] 2:52[ 2] 3:18[ 3] 6:09[ 5] 2:56[ 1] 3:51[ 3] 5:50[ 3] 2:07[ 4] 0:15[ 3]
4.Allar Padari 00:54.41 5:00( 2) 7:21( 3) 14:32( 6) 19:34( 5) 21:14( 5) 24:26( 5) 26:36( 4) 31:13( 4) 37:20( 4) 41:01( 4) 45:47( 4) 52:24( 4) 54:30( 4) 54:41( 4)
KÄINA,HOK,EST MN21/1 5:00[ 2] 2:21[ 4] 7:11[ 7] 5:02[ 4] 1:40[ 3] 3:12[ 5] 2:10[ 1] 4:37[ 5] 6:07[ 4] 3:41[ 4] 4:46[ 4] 6:37[ 4] 2:06[ 3] 0:11[ 1]
5.Tõnis Saarnak 01:04.42 5:37( 6) 8:13( 6) 11:35( 4) 17:10( 4) 19:13( 4) 22:22( 4) 28:10( 5) 32:22( 5) 38:05( 5) 44:27( 5) 52:54( 5) 62:15( 5) 64:27( 5) 64:42( 5)
TÕRE,,EST MN21/1 5:37[ 6] 2:36[ 5] 3:22[ 5] 5:35[ 5] 2:03[ 5] 3:09[ 4] 5:48[ 6] 4:12[ 4] 5:43[ 3] 6:22[ 7] 8:27[ 6] 9:21[ 5] 2:12[ 5] 0:15[ 3]
6.Tiit Koppel 01:20.33 8:28( 7) 12:06( 7) 15:18( 7) 24:31( 7) 27:08( 7) 32:43( 7) 38:28( 7) 45:56( 6) 54:34( 6) 59:12( 6) 65:44( 6) 76:41( 6) 80:10( 6) 80:33( 6)
Klops,,EST MN21/1 8:28[ 7] 3:38[ 7] 3:12[ 4] 9:13[ 7] 2:37[ 7] 5:35[ 7] 5:45[ 5] 7:28[ 6] 8:38[ 6] 4:38[ 5] 6:32[ 5] 10:57[ 6] 3:29[ 7] 0:23[ 7]
7.Richard Esta 01:33.03 5:23( 5) 8:09( 5) 11:44( 5) 19:44( 6) 21:51( 6) 27:05( 6) 38:19( 6) 46:57( 7) 60:01( 7) 65:26( 7) 74:05( 7) 89:50( 7) 92:48( 7) 93:03( 7)
Noored,HOK,EST MN21/1 5:23[ 5] 2:46[ 6] 3:35[ 6] 8:00[ 6] 2:07[ 6] 5:14[ 6] 11:14[ 7] 8:38[ 7] 13:04[ 7] 5:25[ 6] 8:39[ 7] 15:45[ 7] 2:58[ 6] 0:15[ 3]
Raivo Leht Vale KP 95:31( 8) -
LEHT,HOK,EST MN21/1 95:31[ 8] -
NA
Reserv 2,,EST MN21/1
HOK
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2009, www.tak-soft.com