Tavarada
14.09.2024 Ristna (Mait Tõnisson)
Lühendatud tavarada
15.09.2024 Ristna (Mait Tõnisson)
Indeks
1. 4 Romet Kaljur Harju OK 00:29.34 00:29.34 00:14.34(1) 00:15.00(1)
2. 6 Robin Kaljur Harju OK 00:35.27 +5:53 00:15.27(2) 00:20.00(2)
3. 5 Rasmus Markus HOK 00:49.24 +19:50 00:25.24(3) 00:24.00(3)
3 Mart Ots HOK/Hiiumaa Spo DNS DNS DNS
Indeks
1. 10 Holger Kruusmaa Rakv 00:37.48 00:37.48 00:18.15(1) 00:19.33(1)
2. 12 Martin Markus HOK 00:45.12 +7:24 00:23.14(2) 00:21.58(2)
3. 11 Mart Lindeberg TON 01:38.08 +60:20 01:10.32(3) 00:27.36(3)
9 Karl Ots HOK/Hiiumaa Spo DNS DNS DNS
Indeks
1. 19 Joosep Esta HOK/Hiiumaa Spo 01:21.24 01:21.24 00:43.24(2) 00:38.00(1)
2. 18 Thomas Kruusmaa Rakv 01:22.46 +1:22 00:42.50(1) 00:39.56(2)
3. 16 Andero-Stig Saarpere Harju OK 01:32.39 +11:15 00:50.03(4) 00:42.36(3)
4. 17 Martin Samorodni HOK/Hiiumaa Spo 01:59.12 +37:48 00:47.44(3) 01:11.28(4)
5. 15 Atso Kesküla HOK 02:04.42 +43:18 00:51.25(5) 01:13.17(5)
Indeks
1. 22 Karl-Mattias Juhkam Kobras 01:26.25 01:26.25 00:46.17(1) 00:40.08(1)
2. 23 Rasmus Olli LSF PT 02:27.16 +60:51 01:14.00(2) 01:13.16(2)
Indeks
1. 26 Markus Juhkam Kobras 01:35.38 01:35.38 00:51.57(1) 00:43.41(1)
2. 27 Kaspar Annus Mercury 01:56.52 +21:14 01:05.29(2) 00:51.23(2)
Indeks
1. 32 Kustu Künnapas HOK 02:25.09 02:25.09 01:11.53(1) 01:13.16(2)
2. 34 Kaarel Hendrik Zernant Ilves 02:25.11 +0:02 01:16.01(2) 01:09.10(1)
3. 38 Andres Rõõm Ilves 02:31.43 +6:34 01:16.35(3) 01:15.08(3)
4. 33 Jüri Joonas Võru 02:44.06 +18:57 01:23.08(4) 01:20.58(5)
5. 36 Oliver Kütt Ilves 02:57.17 +32:08 01:39.20(5) 01:17.57(4)
6. 35 Evert Padari HOK 03:22.41 +57:32 01:52.06(6) 01:30.35(6)
7. 37 Anti Kalle HOK 03:59.34 +94:25 02:03.04(7) 01:56.30(8)
39 Toivo Saue HOK DNF DNS 01:41.31(7)
Indeks
1. 42 Sergei Seleznev SRD 01:00.24 01:00.24 00:34.32(1) 00:25.52(1)
2. 44 Vjatseslav Safonov SRD 01:16.08 +15:44 00:46.42(3) 00:29.26(2)
3. 41 Marko Süld HOK 01:16.25 +16:01 00:41.08(2) 00:35.17(3)
4. 45 Viljar Vainola Mercury 01:32.45 +32:21 00:53.44(4) 00:39.01(4)
5. 43 Anton Roolaid TAOK 02:37.01 +96:37 01:31.24(5) 01:05.37(5)
Indeks
1. 48 Kert Lindeberg TON 02:14.14 02:14.14 01:05.45(1) 01:08.29(2)
2. 49 Märt Maripuu HOK 02:17.08 +2:54 01:12.20(3) 01:04.48(1)
3. 50 Tõnis Tamm 02:21.29 +7:15 01:10.43(2) 01:10.46(3)
4. 51 Margus Juhkam Kobras 03:12.02 +57:48 01:43.00(4) 01:29.02(4)
Indeks
1. 60 Randy Korb Peko 01:23.44 01:23.44 00:42.46(1) 00:40.58(1)
2. 55 Mati Mägi HOK 01:36.16 +12:32 00:52.12(5) 00:44.04(2)
3. 74 Tanel Kannel 01:36.30 +12:46 00:50.11(3) 00:46.19(3)
4. 64 Erki Kriks LSF PT 01:43.42 +19:58 00:55.02(9) 00:48.40(4)
5. 69 Tammo Esta HOK 01:45.28 +21:44 00:52.52(7) 00:52.36(7)
6. 56 Toomas Tiivel Mercury 01:46.41 +22:57 00:51.00(4) 00:55.41(10
7. 75 Tanel Esta HOK 01:47.20 +23:36 00:57.40(14 00:49.40(5)
8. 72 Siim Lannes Mercury 01:48.02 +24:18 00:52.16(6) 00:55.46(11
9. 70 Vladislav Pahhomenkov SRD 01:48.18 +24:34 00:56.33(12 00:51.45(6)
10. 65 Sander Annus Norma 01:50.23 +26:39 00:55.02(9) 00:55.21(9)
11. 67 Lauri Tarlap LSF PT 01:52.35 +28:51 00:58.09(15 00:54.26(8)
12. 59 Tarmo Klaar Mercury 01:54.10 +30:26 00:56.14(11 00:57.56(13
13. 61 Priit Talu West 01:56.12 +32:28 00:54.20(8) 01:01.52(14
14. 68 Meelis Mälberg Peko 02:05.18 +41:34 01:07.58(16 00:57.20(12
15. 58 Ilmar Udam JOKA 02:06.17 +42:33 00:46.53(2) 01:19.24(18
16. 54 Lauri Olli LSF PT 02:18.44 +55:00 01:11.02(17 01:07.42(16
17. 73 Märt Kesküla HOK 02:21.04 +57:20 01:12.58(18 01:08.06(17
18. 71 Tõnis Saarnak HOK 02:45.35 +81:51 01:13.52(19 01:31.43(19
66 Danilo Piht Mercury DQ MP 01:07.03(15
63 Vello Solna Peko DQ 00:57.14(13 MP
57 Reserv 3 HOK DNS DNS DNS
62 Tarmo Raidma Tartu DNS DNS DNS
Indeks
1. 86 Andrei Nikitin SRD 01:08.15 01:08.15 00:37.43(1) 00:30.32(1)
2. 81 Maido Kaljur Harju OK 01:17.56 +9:41 00:41.56(2) 00:36.00(2)
3. 78 Tarmo Laht Kape 01:24.27 +16:12 00:47.23(4) 00:37.04(4)
4. 87 Allar Padari HOK 01:24.42 +16:27 00:43.20(3) 00:41.22(5)
5. 83 Toomas Mast HOK 01:25.52 +17:37 00:49.16(5) 00:36.36(3)
6. 84 Inno Ling Lehola 01:34.47 +26:32 00:52.14(6) 00:42.33(6)
7. 82 Raivo Pellja JOKA 01:48.39 +40:24 01:01.22(9) 00:47.17(7)
8. 79 Ülar Kõrge Kobras 01:48.49 +40:34 00:59.29(7) 00:49.20(8)
9. 80 Aivar Meindok TON 01:50.57 +42:42 01:00.51(8) 00:50.06(9)
10. 85 Kalju Tammeveski HOK 01:52.02 +43:47 01:01.24(10 00:50.38(10
Indeks
1. 97 Kaljo Julge Kape 01:07.21 01:07.21 00:36.37(1) 00:30.44(1)
2. 93 Rein Unt TON 01:29.58 +22:37 00:49.31(3) 00:40.27(2)
3. 90 Arvo Kivikas Ilves 01:31.38 +24:17 00:50.08(4) 00:41.30(3)
4. 95 Heini Tammik Kape 01:35.22 +28:01 00:51.46(5) 00:43.36(5)
5. 94 Peedo Pihlamägi HOK 01:35.35 +28:14 00:52.57(6) 00:42.38(4)
6. 98 Raul Laas JOKA 01:37.57 +30:36 00:44.51(2) 00:53.06(6)
7. 96 Kalju Vaikjärv Vunder 01:48.05 +40:44 00:54.06(7) 00:53.59(7)
91 Rein Rooni Orvand DQ MP 01:24.44(8)
92 Jaan Ainelo OK Ilves DQ 01:00.53(8) MP
Indeks
1. 104 Eliisabet Põder HOK 00:48.56 00:48.56 00:22.37(1) 00:26.19(2)
2. 102 Marelle Juhkamsoo Kilingi-Nõmme G 00:51.38 +2:42 00:26.14(2) 00:25.24(1)
3. 105 Marie Mälberg Peko/Audentes 01:15.23 +26:27 00:40.40(3) 00:34.43(3)
4. 101 Mirt Kaljur Harju OK 01:27.52 +38:56 00:48.44(5) 00:39.08(4)
5. 103 Kärt Tomingas Mercury 01:29.15 +40:19 00:44.39(4) 00:44.36(5)
106 Salme Kesküla HOK DNS DNS DNS
Indeks
1. 112 Miina Kesküla HOK 00:45.35 00:45.35 00:22.22(2) 00:23.13(2)
2. 111 Hanna-Brit Piht Mercury 00:46.49 +1:14 00:24.35(3) 00:22.14(1)
3. 109 Gerty-Ly Lebedev Otepää 00:49.12 +3:37 00:22.10(1) 00:27.02(3)
110 Liise Udam JOKA DQ MP MP
Indeks
1. 118 Ketriin Olli LSF PT 01:05.13 01:05.13 00:33.04(1) 00:32.09(1)
2. 117 Maria Kaljur Harju OK 01:09.19 +4:06 00:35.26(2) 00:33.53(2)
3. 116 Mariel Kriks LSF PT 01:31.16 +26:03 00:37.05(3) 00:54.11(4)
4. 119 Marta Mälberg Peko/Audentes 02:19.36 +74:23 01:20.48(4) 00:58.48(5)
115 Laura-Liisa Laas Otepää DQ MP 00:36.32(3)
Indeks
1. 125 Grete Johanna Korb Peko 01:01.52 01:01.52 00:33.45(1) 00:28.07(1)
2. 126 Mia Esta HOK/Hiiumaa Spo 01:11.34 +9:42 00:39.45(2) 00:31.49(2)
3. 122 Astrid Heleen Tõnisson TON 01:17.42 +15:50 00:42.47(3) 00:34.55(3)
4. 123 Liis-Marie Kaljur Harju OK 01:22.02 +20:10 00:45.59(4) 00:36.03(4)
5. 124 Liisa Laura Viru TON 01:26.00 +24:08 00:46.19(5) 00:39.41(5)
Indeks
1. 129 Laura-Liis Kaljur Harju OK 01:47.15 01:47.15 00:56.11(1) 00:51.04(1)
2. 130 Kätlin Mast HOK 03:02.38 +75:23 01:31.00(2) 01:31.38(2)
Indeks
1. 136 Maria Eller HOK 01:55.12 01:55.12 01:02.18(1) 00:52.54(1)
2. 137 Kadri Kadakas Tammed 02:06.40 +11:28 01:09.55(2) 00:56.45(2)
135 Merike Vanjuk Kape DNS DNS DNS
Indeks
1. 142 Siiri Raamets Otepää 01:20.32 01:20.32 00:41.03(1) 00:39.29(1)
2. 141 Hanna Lindeberg Swedbank AS 01:24.41 +4:09 00:43.19(2) 00:41.22(2)
3. 144 Pille Illak Otepää 02:03.37 +43:05 01:08.23(3) 00:55.14(4)
143 Anastasija Pahhomenkova SRD DNF DNS 00:44.06(3)
140 Helena Mai Lannes DQ 01:27.07(4) MP
Indeks
1. 150 Maria Novokovich SRD 01:23.55 01:23.55 00:44.57(1) 00:38.58(1)
2. 152 Ingrid Piht Mercury 01:27.50 +3:55 00:47.31(3) 00:40.19(2)
3. 148 Monika Tomingas Mercury 01:31.29 +7:34 00:47.29(2) 00:44.00(3)
4. 151 Mari-Liis Kaljur Harju OK 01:40.19 +16:24 00:50.49(4) 00:49.30(5)
5. 149 Tiina Koit HOK 01:41.50 +17:55 00:54.31(5) 00:47.19(4)
6. 147 Tiiu Vichmann SOK 01:54.00 +30:05 01:02.39(6) 00:51.21(6)
Indeks
1. 158 Viivi-Anne Soots Tammed 01:07.21 01:07.21 00:34.36(1) 00:32.45(3)
2. 157 Edit Kannel Norma 01:07.57 +0:36 00:36.30(2) 00:31.27(2)
3. 161 Edith Madalik Peko 01:10.23 +3:02 00:39.09(3) 00:31.14(1)
4. 156 Kirsten Nigul Kape 01:23.33 +16:12 00:46.35(4) 00:36.58(4)
5. 164 Kristi Heilman HOK 01:32.30 +25:09 00:48.24(5) 00:44.06(7)
6. 155 Anneli Aas TON 01:36.41 +29:20 00:50.55(6) 00:45.46(8)
7. 159 Maari Idnurm TON 01:40.38 +33:17 00:58.08(8) 00:42.30(6)
8. 165 Margit Rõõm Rakv 01:47.29 +40:08 01:09.01(10 00:38.28(5)
9. 162 Ülle Padari HOK 02:00.00 +52:39 01:02.14(9) 00:57.46(9)
10. 160 Ruth Esta HOK 02:06.16 +58:55 00:54.52(7) 01:11.24(10
11. 163 Ilona Poljakova TON 03:25.36 +138:15 01:51.54(11 01:33.42(11
Indeks
1. 173 Piret Niglas Jõhvikas 01:12.44 01:12.44 00:37.49(1) 00:34.55(1)
2. 179 Ülle Pellja JOKA 01:16.00 +3:16 00:40.46(3) 00:35.14(2)
3. 180 Maris Roosipuu TON 01:18.36 +5:52 00:38.18(2) 00:40.18(3)
4. 172 Marika Meister Okas 01:27.19 +14:35 00:45.35(5) 00:41.44(5)
5. 169 Helen Mast Jõhvikas 01:27.36 +14:52 00:45.53(6) 00:41.43(4)
6. 174 Esta Tamm Võru 01:34.28 +21:44 00:51.32(7) 00:42.56(7)
7. 170 Juta Ainelo OK Ilves 01:40.16 +27:32 00:45.22(4) 00:54.54(10
8. 171 Anne Jaakson HOK 01:52.54 +40:10 00:53.09(8) 00:59.45(11
9. 177 Kersti Kõrge Kobras 01:55.05 +42:21 01:09.22(12 00:45.43(8)
10. 176 Helve Kansi HOK 01:57.32 +44:48 00:56.24(10 01:01.08(12
11. 178 Reet Idavain Koop 01:59.38 +46:54 01:16.45(13 00:42.53(6)
12. 175 Anu Talu West 02:02.52 +50:08 01:08.35(11 00:54.17(9)
168 Eda Tärk HOK DQ 00:53.33(9) MP
Indeks
1. 183 Anne Vaikjärv Vunder 01:03.29 01:03.29 00:31.30(1) 00:31.59(2)
2. 186 Ene Leht HOK 01:11.39 +8:10 00:41.59(2) 00:29.40(1)
3. 184 Anu Saue HOK 01:51.05 +47:36 01:14.17(4) 00:36.48(3)
4. 185 Ruth Mikkor 01:55.46 +52:17 00:57.16(3) 00:58.30(4)
Hiiumaa OK