Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. 4 Romet Kaljur Harju OK 00:15.00 00:15.00
2. 6 Robin Kaljur Harju OK 00:20.00 +5:00
3. 5 Rasmus Markus HOK 00:24.00 +9:00
3 Mart Ots HOK/Hiiumaa Spo DNS
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. 10 Holger Kruusmaa Rakv 00:19.33 00:19.33
2. 12 Martin Markus HOK 00:21.58 +2:25
3. 11 Mart Lindeberg TON 00:27.36 +8:03
9 Karl Ots HOK/Hiiumaa Spo DNS
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. 19 Joosep Esta HOK/Hiiumaa Spo 00:38.00 00:38.00
2. 18 Thomas Kruusmaa Rakv 00:39.56 +1:56
3. 16 Andero-Stig Saarpere Harju OK 00:42.36 +4:36
4. 17 Martin Samorodni HOK/Hiiumaa Spo 01:11.28 +33:28
5. 15 Atso Kesküla HOK 01:13.17 +35:17
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. 22 Karl-Mattias Juhkam Kobras 00:40.08 00:40.08
2. 23 Rasmus Olli LSF PT 01:13.16 +33:08
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. 26 Markus Juhkam Kobras 00:43.41 00:43.41
2. 27 Kaspar Annus Mercury 00:51.23 +7:42
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Kaotus
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. 34 Kaarel Hendrik Zernant Ilves 01:09.10 01:09.10
2. 32 Kustu Künnapas HOK 01:13.16 +4:06
3. 38 Andres Rõõm Ilves 01:15.08 +5:58
4. 36 Oliver Kütt Ilves 01:17.57 +8:47
5. 33 Jüri Joonas Võru 01:20.58 +11:48
6. 35 Evert Padari HOK 01:30.35 +21:25
7. 39 Toivo Saue HOK 01:41.31 +32:21
8. 37 Anti Kalle HOK 01:56.30 +47:20
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. 42 Sergei Seleznev SRD 00:25.52 00:25.52
2. 44 Vjatseslav Safonov SRD 00:29.26 +3:34
3. 41 Marko Süld HOK 00:35.17 +9:25
4. 45 Viljar Vainola Mercury 00:39.01 +13:09
5. 43 Anton Roolaid TAOK 01:05.37 +39:45
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. 49 Märt Maripuu HOK 01:04.48 01:04.48
2. 48 Kert Lindeberg TON 01:08.29 +3:41
3. 50 Tõnis Tamm 01:10.46 +5:58
4. 51 Margus Juhkam Kobras 01:29.02 +24:14
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. 60 Randy Korb Peko 00:40.58 00:40.58
2. 55 Mati Mägi HOK 00:44.04 +3:06
3. 74 Tanel Kannel 00:46.19 +5:21
4. 64 Erki Kriks LSF PT 00:48.40 +7:42
5. 75 Tanel Esta HOK 00:49.40 +8:42
6. 70 Vladislav Pahhomenkov SRD 00:51.45 +10:47
7. 69 Tammo Esta HOK 00:52.36 +11:38
8. 67 Lauri Tarlap LSF PT 00:54.26 +13:28
9. 65 Sander Annus Norma 00:55.21 +14:23
10. 56 Toomas Tiivel Mercury 00:55.41 +14:43
11. 72 Siim Lannes Mercury 00:55.46 +14:48
12. 68 Meelis Mälberg Peko 00:57.20 +16:22
13. 59 Tarmo Klaar Mercury 00:57.56 +16:58
14. 61 Priit Talu West 01:01.52 +20:54
15. 66 Danilo Piht Mercury 01:07.03 +26:05
16. 54 Lauri Olli LSF PT 01:07.42 +26:44
17. 73 Märt Kesküla HOK 01:08.06 +27:08
18. 58 Ilmar Udam JOKA 01:19.24 +38:26
19. 71 Tõnis Saarnak HOK 01:31.43 +50:45
63 Vello Solna Peko MP
57 Reserv 3 HOK DNS
62 Tarmo Raidma Tartu DNS
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. 86 Andrei Nikitin SRD 00:30.32 00:30.32
2. 81 Maido Kaljur Harju OK 00:36.00 +5:28
3. 83 Toomas Mast HOK 00:36.36 +6:04
4. 78 Tarmo Laht Kape 00:37.04 +6:32
5. 87 Allar Padari HOK 00:41.22 +10:50
6. 84 Inno Ling Lehola 00:42.33 +12:01
7. 82 Raivo Pellja JOKA 00:47.17 +16:45
8. 79 Ülar Kõrge Kobras 00:49.20 +18:48
9. 80 Aivar Meindok TON 00:50.06 +19:34
10. 85 Kalju Tammeveski HOK 00:50.38 +20:06
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. 97 Kaljo Julge Kape 00:30.44 00:30.44
2. 93 Rein Unt TON 00:40.27 +9:43
3. 90 Arvo Kivikas Ilves 00:41.30 +10:46
4. 94 Peedo Pihlamägi HOK 00:42.38 +11:54
5. 95 Heini Tammik Kape 00:43.36 +12:52
6. 98 Raul Laas JOKA 00:53.06 +22:22
7. 96 Kalju Vaikjärv Vunder 00:53.59 +23:15
8. 91 Rein Rooni Orvand 01:24.44 +54:00
92 Jaan Ainelo OK Ilves MP
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. 102 Marelle Juhkamsoo Kilingi-Nõmme G 00:25.24 00:25.24
2. 104 Eliisabet Põder HOK 00:26.19 +0:55
3. 105 Marie Mälberg Peko/Audentes 00:34.43 +9:19
4. 101 Mirt Kaljur Harju OK 00:39.08 +13:44
5. 103 Kärt Tomingas Mercury 00:44.36 +19:12
106 Salme Kesküla HOK DNS
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. 111 Hanna-Brit Piht Mercury 00:22.14 00:22.14
2. 112 Miina Kesküla HOK 00:23.13 +0:59
3. 109 Gerty-Ly Lebedev Otepää 00:27.02 +4:48
110 Liise Udam JOKA MP
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. 118 Ketriin Olli LSF PT 00:32.09 00:32.09
2. 117 Maria Kaljur Harju OK 00:33.53 +1:44
3. 115 Laura-Liisa Laas Otepää 00:36.32 +4:23
4. 116 Mariel Kriks LSF PT 00:54.11 +22:02
5. 119 Marta Mälberg Peko/Audentes 00:58.48 +26:39
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. 125 Grete Johanna Korb Peko 00:28.07 00:28.07
2. 126 Mia Esta HOK/Hiiumaa Spo 00:31.49 +3:42
3. 122 Astrid Heleen Tõnisson TON 00:34.55 +6:48
4. 123 Liis-Marie Kaljur Harju OK 00:36.03 +7:56
5. 124 Liisa Laura Viru TON 00:39.41 +11:34
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. 129 Laura-Liis Kaljur Harju OK 00:51.04 00:51.04
2. 130 Kätlin Mast HOK 01:31.38 +40:34
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Kaotus
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. 136 Maria Eller HOK 00:52.54 00:52.54
2. 137 Kadri Kadakas Tammed 00:56.45 +3:51
135 Merike Vanjuk Kape DNS
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. 142 Siiri Raamets Otepää 00:39.29 00:39.29
2. 141 Hanna Lindeberg Swedbank AS 00:41.22 +1:53
3. 143 Anastasija Pahhomenkova SRD 00:44.06 +4:37
4. 144 Pille Illak Otepää 00:55.14 +15:45
140 Helena Mai Lannes MP
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. 150 Maria Novokovich SRD 00:38.58 00:38.58
2. 152 Ingrid Piht Mercury 00:40.19 +1:21
3. 148 Monika Tomingas Mercury 00:44.00 +5:02
4. 149 Tiina Koit HOK 00:47.19 +8:21
5. 151 Mari-Liis Kaljur Harju OK 00:49.30 +10:32
6. 147 Tiiu Vichmann SOK 00:51.21 +12:23
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. 161 Edith Madalik Peko 00:31.14 00:31.14
2. 157 Edit Kannel Norma 00:31.27 +0:13
3. 158 Viivi-Anne Soots Tammed 00:32.45 +1:31
4. 156 Kirsten Nigul Kape 00:36.58 +5:44
5. 165 Margit Rõõm Rakv 00:38.28 +7:14
6. 159 Maari Idnurm TON 00:42.30 +11:16
7. 164 Kristi Heilman HOK 00:44.06 +12:52
8. 155 Anneli Aas TON 00:45.46 +14:32
9. 162 Ülle Padari HOK 00:57.46 +26:32
10. 160 Ruth Esta HOK 01:11.24 +40:10
11. 163 Ilona Poljakova TON 01:33.42 +62:28
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. 173 Piret Niglas Jõhvikas 00:34.55 00:34.55
2. 179 Ülle Pellja JOKA 00:35.14 +0:19
3. 180 Maris Roosipuu TON 00:40.18 +5:23
4. 169 Helen Mast Jõhvikas 00:41.43 +6:48
5. 172 Marika Meister Okas 00:41.44 +6:49
6. 178 Reet Idavain Koop 00:42.53 +7:58
7. 174 Esta Tamm Võru 00:42.56 +8:01
8. 177 Kersti Kõrge Kobras 00:45.43 +10:48
9. 175 Anu Talu West 00:54.17 +19:22
10. 170 Juta Ainelo OK Ilves 00:54.54 +19:59
11. 171 Anne Jaakson HOK 00:59.45 +24:50
12. 176 Helve Kansi HOK 01:01.08 +26:13
168 Eda Tärk HOK MP
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. 186 Ene Leht HOK 00:29.40 00:29.40
2. 183 Anne Vaikjärv Vunder 00:31.59 +2:19
3. 184 Anu Saue HOK 00:36.48 +7:08
4. 185 Ruth Mikkor 00:58.30 +28:50