61. Jüriööjooks 23/04/2022
Jüriööjooks 23/04/2022 Kärdla (Toivo Saue)
HARRASTUS 
PÕHIKLASS 
Index

HARRASTUS
1. 8090 .. 8190m 18 KP ; 2. 5400 .. 5500m 14 KP ; 3. 6200 .. 6290m 16 KP ;
Pos Nr  Name                           Club            Ctr Result    SubCl. 
 1. 51  Harju OK                       Harju           EST 02:44.27         
      1 Uku-Laur Tali                  00:48.18[  1]  
      2 Grethe-Johanna Ploompuu        00:49.04[  1]   01:37.22(  1)
      3 Tiina Maria Tali               01:07.04[  2]   02:44.27(  1)
 2. 55  Mercury                        Mercury         EST 03:21.00         
      1 Kadri Kadakas                  01:01.01[  4]  
      2 Liina Jõgisu                   01:16.52[  6]   02:17.53(  4)
      3 Kalle Metsoja                  01:03.06[  1]   03:21.00(  2)
 3. 56  OK West                        West            EST 03:23.57         
      1 Veljo Vask                     01:02.58[  5]  
      2 Anne-Ly Viikmaa                01:13.42[  5]   02:16.41(  3)
      3 Indrek Viikmaa                 01:07.16[  3]   03:23.57(  3)
 4. 52  HOK I                          HOK             EST 03:33.21         
      1 Märt Maripuu                   01:11.41[  7]  
      2 Hergo Tasuja                   01:08.41[  3]   02:20.22(  6)
      3 Marta Maripuu                  01:12.58[  4]   03:33.21(  4)
 5. 54  Jõhvikas                       Jõhvikas        EST 04:24.16         
      1 Siim Romanov                   00:56.50[  2]  
      2 Helen Mast                     01:10.42[  4]   02:07.33(  2)
      3 Ülle Raudsepp                  02:16.42[  7]   04:24.16(  5)
 6. 58  Täiesti töökorras bulbulaator  TAOK            EST 04:37.03         
      1 Sander Nahkor                  01:00.46[  3]  
      2 Kristiina Kindel               01:30.17[  7]   02:31.03(  7)
      3 Anton Roolaid                  02:05.59[  6]   04:37.03(  6)
    53  Jooksugrupp                    HOK             EST DQ               
      1 Alari Remmelg                  01:13.48[  8]  
      2 Mia Esta                       MP              DQ
      3 Martin Lauri                   01:27.53[  5]   DQ
    57  Peko harrastajad               Peko            EST DNF              
      1 Paul Aares Fjodorov            01:11.08[  6]  
      2 Grete Johanna Korb             01:08.04[  2]   02:19.12(  5)
      3 Reserv 1                       DNS             DNF
PÕHIKLASS
1. 8090 .. 8300m 18 KP ; 2. 5400 m 14 KP ; 3. 8090 .. 8190m 18 KP ; 4. 5400 m 14 KP ; 5. 8300 .. 8400m 19 KP ;
Pos Nr  Name                           Club            Ctr Result    SubCl. 
 1. 2   Peko I                         Peko            EST 03:41.11         
      1 Sergei Rjabõshkin              00:41.02[  1]  
      2 Emily Raudkepp                 00:40.02[  6]   01:21.04(  1)
      3 Reigo Teervalt                 00:53.56[  1]   02:15.00(  1)
      4 Daisy Kudre-Schnyder           00:38.37[  2]   02:53.37(  2)
      5 Kristo Heinmann                00:47.33[  1]   03:41.11(  1)
 2. 7   JOKA I                         OK JOKA         EST 04:02.43         
      1 Raiko Marrandi                 00:45.26[  5]  
      2 Sigrid Ruul                    00:37.13[  1]   01:22.40(  3)
      3 Mehis Muru                     00:55.31[  3]   02:18.11(  2)
      4 Evely Kaasiku                  00:34.25[  1]   02:52.36(  1)
      5 Tiit Tähnas                    01:10.07[ 17]   04:02.43(  2)
 3. 4   Ilves I                        Ilves           EST 04:04.49         
      1 Kaarel Hendrik Zernant         00:45.06[  3]  
      2 Eveli Saue                     00:37.24[  2]   01:22.30(  2)
      3 Oliver Kütt                    01:01.56[ 10]   02:24.27(  6)
      4 Birgit Rõõm                    00:52.27[ 12]   03:16.54(  5)
      5 Kaarel Vesilind                00:47.55[  2]   04:04.49(  3)
 4. 3   Tammed I                       Tammed          EST 04:10.04         
      1 Martin Vilismäe                00:47.03[  7]  
      2 Teele Tšoba                    00:38.54[  4]   01:25.57(  4)
      3 Andres Saetalu                 00:55.07[  2]   02:21.04(  3)
      4 Liise Lillelaid                00:47.15[  5]   03:08.19(  3)
      5 Lauri Malsroos                 01:01.45[  5]   04:10.04(  4)
 5. 1   OK Võru I                      Võru            EST 04:19.40         
      1 Jürgen Joonas                  00:41.34[  2]  
      2 Eva-Maria Truusalu             00:44.57[  9]   01:26.32(  8)
      3 Nansen Palo                    00:57.48[  5]   02:24.20(  5)
      4 Anita Laanejõe                 01:05.41[ 22]   03:30.02( 10)
      5 Jaagup Truusalu                00:49.38[  3]   04:19.40(  5)
 6. 8   Peko II                        Peko            EST 04:21.42         
      1 Karel-Sander Kljuzin           00:47.17[  8]  
      2 Mari Linnus                    00:41.30[  8]   01:28.48(  9)
      3 Randy Korb                     00:59.56[  7]   02:28.44(  7)
      4 Doris Kudre                    00:47.17[  6]   03:16.02(  4)
      5 Kevin Hallop                   01:05.40[  9]   04:21.42(  6)
 7. 38  Tartu Katoliku SK              Tartu Katoliku  EST 04:26.29  1.NOORE
      1 Chris Marcus Krahv             00:45.10[  4]  
      2 Harriet Koppel                 00:40.59[  7]   01:26.10(  5)
      3 Pärtel Külvik                  01:16.27[ 21]   02:42.38( 11)
      4 Mareli Vaher                   00:46.03[  4]   03:28.41(  9)
      5 Renno Merenäkk                 00:57.48[  4]   04:26.29(  7)
 8. 5   OK Põlva Kobras I              OK Põlva Kobras EST 04:27.37         
      1 Martin Simpson                 00:47.25[  9]  
      2 Johanna Laanoja                00:38.46[  3]   01:26.12(  6)
      3 Markus Juhkam                  01:10.53[ 14]   02:37.05(  9)
      4 Lorely Kõrvel                  00:48.11[  7]   03:25.17(  7)
      5 August Jakobson                01:02.20[  6]   04:27.37(  8)
 9. 37  Ilves                          Ilves           EST 04:37.57  2.NOORE
      1 Emil Eensaar                   00:50.11[ 14]  
      2 Brigitte Panker                00:46.14[ 10]   01:36.25( 10)
      3 Erik Marten Zernant            00:58.00[  6]   02:34.26(  8)
      4 Mariann Zernant                00:52.26[ 10]   03:26.52(  8)
      5 Bert Joosep Panker             01:11.04[ 19]   04:37.57(  9)
10. 6   HOK I                          HOK             EST 04:39.31         
      1 Kustu Künnapas                 00:47.27[ 10]  
      2 Maria Eller                    00:38.55[  5]   01:26.23(  7)
      3 Mati Mägi                      00:56.56[  4]   02:23.20(  4)
      4 Siiri Talts                    00:58.08[ 18]   03:21.28(  6)
      5 Tanel Esta                     01:18.03[ 22]   04:39.31( 10)
11. 15  Tammed II                      Tammed          EST 04:52.53         
      1 Tõnu Lillelaid                 00:46.43[  6]  
      2 Susan Pihelgas                 00:49.43[ 15]   01:36.27( 11)
      3 Lauri Beilmann                 01:02.54[ 11]   02:39.21( 10)
      4 Marlen-Veronika Valgma         01:08.16[ 24]   03:47.37( 13)
      5 Kiur Erik Eensaar              01:05.15[  8]   04:52.53( 11)
12. 27  Mercury 1                      Mercury         EST 04:53.00  1.VETER
      1 Mati Korrol                    00:52.05[ 15]  
      2 Ingrid Piht                    00:49.33[ 14]   01:41.38( 12)
      3 Siim Valgeväli                 01:04.16[ 12]   02:45.54( 12)
      4 Monika Tomingas                00:59.19[ 19]   03:45.14( 11)
      5 Tarmo Klaar                    01:07.46[ 12]   04:53.00( 12)
13. 23  OK Kape                        Kape            EST 04:59.12  2.VETER
      1 Meelis Zimmermann              01:03.02[ 27]  
      2 Jana Kink                      00:46.43[ 11]   01:49.45( 14)
      3 Kristjan Leiger                01:11.40[ 17]   03:01.26( 16)
      4 Merike Vanjuk                  00:44.28[  3]   03:45.54( 12)
      5 Kaljo Julge                    01:13.17[ 20]   04:59.12( 13)
14. 14  OK Võru II                     Võru            EST 05:01.21         
      1 Kaur Kase                      00:50.07[ 13]  
      2 Airi Alnek                     00:59.46[ 25]   01:49.53( 16)
      3 Jüri Vanaveski                 01:14.38[ 19]   03:04.31( 17)
      4 Emma Joonas                    00:49.26[  8]   03:53.57( 14)
      5 Sixten Sild                    01:07.24[ 10]   05:01.21( 14)
15. 36  Harju OK                       Harju           EST 05:03.43  3.NOORE
      1 Kurmet Kutti                   00:56.46[ 19]  
      2 Liis-Marie Kaljur              00:57.55[ 21]   01:54.41( 23)
      3 Kardo Kutti                    01:13.31[ 18]   03:08.13( 20)
      4 Laura-Liis Kaljur              00:52.27[ 11]   04:00.40( 16)
      5 Markus Kaljur                  01:03.02[  7]   05:03.43( 15)
16. 16  JOKA II                        OK JOKA         EST 05:09.59         
      1 Artur Soo                      00:56.37[ 17]  
      2 Kersti Ehala                   00:55.00[ 19]   01:51.38( 19)
      3 Raiko Alliksaar                01:15.57[ 20]   03:07.36( 19)
      4 Anett Liisa Parts              00:53.01[ 13]   04:00.37( 15)
      5 Henri Perillus                 01:09.21[ 13]   05:09.59( 16)
17. 19  JOKA III                       OK JOKA         EST 05:14.18         
      1 Ragnar Kruusla                 00:57.25[ 21]  
      2 Siiri Poopuu                   00:55.27[ 20]   01:52.53( 21)
      3 Tenno Alamaa                   01:22.45[ 26]   03:15.39( 23)
      4 Helle Hallik                   00:51.12[  9]   04:06.51( 18)
      5 Tiit Poopuu                    01:07.27[ 11]   05:14.18( 17)
18. 10  OK Põrgupõhja                  Põrgupõhja      EST 05:28.47         
      1 Jaan Viirmann                  00:50.00[ 12]  
      2 Brita Ploompuu                 01:04.39[ 29]   01:54.39( 22)
      3 Tarmo Lillsoo                  01:11.31[ 15]   03:06.11( 18)
      4 Merike Mumme                   00:57.05[ 16]   04:03.16( 17)
      5 Mihkel Järve                   01:25.30[ 25]   05:28.47( 18)
19. 32  Mercury 2                      Mercury         EST 05:31.55  3.VETER
      1 Andres Talver                  01:01.53[ 26]  
      2 Aari Talver                    00:58.11[ 23]   02:00.05( 26)
      3 Danilo Piht                    01:08.11[ 13]   03:08.16( 21)
      4 Rutti Räbovoitra               00:59.32[ 20]   04:07.49( 20)
      5 Raivo Panker                   01:24.06[ 24]   05:31.55( 19)
20. 25  Harju OK veteranid             Harju           EST 05:35.48  4.VETER
      1 Maido Kaljur                   01:00.54[ 23]  
      2 Marje Viirmann                 00:50.10[ 16]   01:51.05( 18)
      3 Mati Preitof                   01:19.36[ 23]   03:10.41( 22)
      4 Elina Kutti                    01:14.53[ 29]   04:25.35( 24)
      5 Meelis Mälter                  01:10.12[ 18]   05:35.48( 20)
21. 18  HOK II                         HOK             EST 05:39.15         
      1 Märt Kesküla                   01:14.09[ 32]  
      2 Helisa Tartu                   00:49.30[ 13]   02:03.39( 27)
      3 Tõnis Saarnak                  01:32.22[ 31]   03:36.01( 27)
      4 Herta Kesküla                  00:53.23[ 14]   04:29.25( 25)
      5 Remigijus Masilionis           01:09.50[ 15]   05:39.15( 21)
22. 11  SK100                          SK100           EST 05:40.09         
      1 Raido Laidla                   00:48.53[ 11]  
      2 Liina Vesilind                 01:00.10[ 26]   01:49.04( 13)
      3 Jaan Tarmak                    01:00.16[  8]   02:49.20( 13)
      4 Mirje Roasto                   01:18.15[ 31]   04:07.35( 19)
      5 Kertu Savitsch                 01:32.34[ 26]   05:40.09( 22)
23. 12  Jõhvikas                       Jõhvikas        EST 06:00.30         
      1 Karmo Kübarsepp                01:00.44[ 22]  
      2 Jonne Rooma                    00:49.03[ 12]   01:49.47( 15)
      3 Jürmo Rooma                    01:11.32[ 16]   03:01.19( 15)
      4 Mariethe-Piret Niglas          01:10.40[ 25]   04:12.00( 21)
      5 Raiko Jool                     01:48.30[ 31]   06:00.30( 23)
24. 33  TON ja sõbrad                  TON             EST 06:06.32  5.VETER
      1 Ülo Viru                       01:05.38[ 29]  
      2 Maris Roosipuu                 01:03.37[ 28]   02:09.15( 28)
      3 Urmas Tammemäe                 01:24.37[ 28]   03:33.52( 26)
      4 Maari Idnurm                   01:12.45[ 28]   04:46.38( 27)
      5 Heiki Savitsch                 01:19.53[ 23]   06:06.32( 24)
25. 21  Ilves II                       Ilves           EST 06:21.47  6.VETER
      1 Tiit Tali                      01:01.47[ 25]  
      2 Teele Eensaar                  00:58.13[ 24]   02:00.00( 25)
      3 Kaido Hallik                   01:00.51[  9]   03:00.52( 14)
      4 Marje Zernant                  01:11.13[ 27]   04:12.06( 22)
      5 Lembit Nöps                    02:09.41[ 32]   06:21.47( 25)
26. 30  Jõhvikas                       Jõhvikas        EST 07:24.09  7.VETER
      1 Arvo Sala                      01:11.39[ 31]  
      2 Piret Niglas                   01:19.31[ 33]   02:31.11( 31)
      3 Jüri Rokko                     01:46.55[ 33]   04:18.06( 30)
      4 Helge Murutalu                 01:32.45[ 33]   05:50.51( 29)
      5 Jan Aas                        01:33.17[ 27]   07:24.09( 26)
27. 28  OK Võru veteranid              Võru            EST 08:20.37  8.VETER
      1 Aigar Pindmaa                  02:43.20[ 34]  
      2 Epp Voitka                     01:17.12[ 31]   04:00.32( 33)
      3 Andy Karjus                    01:19.50[ 24]   05:20.22( 31)
      4 Esta Tamm                      01:24.19[ 32]   06:44.42( 30)
      5 Madis Haug                     01:35.54[ 29]   08:20.37( 27)
    22  TON 1                          TON             EST DQ               
      1 Raivo Laanemets                MP             
      2 Anneli Aas                     01:07.04[ 30]   DQ
      3 Erko Õunapuu                   01:20.23[ 25]   DQ
      4 Kai Treier                     00:57.29[ 17]   DQ
      5 Mairolt Kakko                  01:16.31[ 21]   DQ
    26  SRD - II                       SRD             EST DNF              
      1 Dmitri Shved                   00:56.51[ 20]  
      2 Kristina Vesilind              DNF             DNF
      3 Vladislav Pahhomenkov          01:17.58[ 22]   DNF
      4 Ella Shved                     01:17.07[ 30]   DNF
      5 Sergei Shved                   01:41.25[ 30]   DNF
    20  Peko veteranid                 Peko            EST DQ               
      1 Aares Fjodorov                 00:56.43[ 18]  
      2 Edith Madalik                  00:53.17[ 17]   01:50.01( 17)
      3 Rein Zaitsev                   MP              DQ
      4 Ingrit Kala                    01:03.46[ 21]   DQ
      5 Raul Kudre                     01:10.06[ 16]   DQ
    13  TON 2                          TON             EST DQ               
      1 Silvar Savolainen              01:20.52[ 33]  
      2 Kirke Savitsch                 01:00.28[ 27]   02:21.21( 30)
      3 Aivar Meindok                  01:33.40[ 32]   03:55.01( 29)
      4 Merike Mändsoo                 MP              DQ
      5 Triina-Britt Preden            01:35.01[ 28]   DQ
    31  OK Põrgupõhja veteranid        Põrgupõhja      EST DQ               
      1 Indrek Lillsoo                 01:01.20[ 24]  
      2 Riika Ploompuu                 01:17.55[ 32]   02:19.15( 29)
      3 Rain Lillsoo                   01:23.38[ 27]   03:42.54( 28)
      4 Mai Viirmann                   01:06.45[ 23]   04:49.40( 28)
      5 Oskar Viirmann                 MP              DQ
    17  OK Põlva Kobras II             OK Põlva Kobras EST DQ               
      1 Indrek Karolin                 01:03.29[ 28]  
      2 Maret Vaher                    00:53.54[ 18]   01:57.23( 24)
      3 Kaspar Karolin                 01:25.06[ 29]   03:22.30( 24)
      4 Birgit Russka                  00:55.23[ 15]   04:17.53( 23)
      5 Erko Jakobson                  MP              DQ
    9   SRD - I                        SRD             EST DQ               
      1 Vjatseslav Safonov             00:54.42[ 16]  
      2 Anastasija Pahhomenkova        00:58.03[ 22]   01:52.45( 20)
      3 Michael Raer                   01:30.57[ 30]   03:23.42( 25)
      4 Yana Zjuhova                   01:10.46[ 26]   04:34.28( 26)
      5 Igor Zurjari                   MP              DQ
    24  HOK Veteranid                  HOK             EST DQ               
      1 Allar Padari                   01:11.26[ 30]  
      2 Helve Kansi                    01:25.10[ 34]   02:36.36( 32)
      3 Anti Kalle                     MP              DQ
      4 Tiina Koit                     DNF             DQ
      5 Toomas Mast                    01:09.35[ 14]   DQ
Korraldaja: Hiiumaa Orienteerujate Klubi
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2020 www.tak-soft.com