Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Rando Jaaksoo Tartu 19700 00:07.28
2. Markus Zimmermann Kape 2180 00:10.44
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Markus Kivi HOK 18780 00:37.52
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Kustu Künnapas HOK 17457 00:38.48
Siim Turban Rakv 9436 Ei start
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Mihkel Tammeveski HOK 9664 01:03.28
2. Ekvard-Allan-Matis Joakit Tammed 6572 01:07.58
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Evert Padari Kärdla ÜG 19125 01:12.26
2. Toomas Idnurm 4871 01:14.28
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Ott Rakkaselg HOK 1920 00:42.01
2. Andres Saetalu Tammed 17048 00:42.21
3. Toomas Mast HOK 79 00:50.07
4. Rain Jaaksoo Tartu 5239 00:50.37
5. Mati Mägi HOK 1921 00:55.28
6. Taivo Timmusk HOK 3145 00:56.56
7. Rimmo Rõõm Ilves/Tartu SUK 5728 01:01.01
8. Rasmus Sotnik Otepää 5293 01:09.25
9. Andres Idnurm 4482 01:32.56
10. Juhan Idnurm 1743 01:35.30
Märt Maripuu HOK 10988 Puuduv KP
Riho Kiiman - 17879 Ei start
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Mika Korva Kemitö 0 00:48.35
2. Mait Tõnisson LSF PT 782 00:49.40
3. Tammo Esta HOK 1946 00:51.38
4. Tanel Esta HOK 1911 00:51.52
5. Märt Kesküla KKA 19055 00:53.28
6. Mart Eller HOK 18827 00:59.04
7. Riho Enni HOK 6462 01:06.40
Danilo Piht Mercury 1976 Puuduv KP
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Johan Alenius IFK Lidingö 7149 00:40.54
2. Allar Padari HOK 5730 00:42.56
3. Kalju Tammeveski HOK 1941 00:53.09
Raivo Rõõm Ilves 142 Puuduv KP
Veiko Pak Rae 285 Ei start
Anti Kalle HOK 10087 Ei start
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Kaljo Julge Kape 1310 00:34.38
2. Ando Post Koop 169 00:36.29
3. Peedo Pihlamägi HOK 2305 00:39.55
4. Vello Post Koop 55 00:39.58
5. Rein Rooni Orvand 240 00:42.46
6. Toomas Koppel Saku 2865 00:53.27
7. Göran Eriksson Kemitö 0 00:59.32
Raivo Leht HOK 852 Puuduv KP
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Rein Unt TON 320 00:30.25
2. Rafael Gordon Võru 239 00:34.45
3. Peep Koppel Koop 456 00:41.53
4. Tiit Koppel Orion 455 00:47.24
5. Enno Lelumees HOK 262 00:53.23
6. Heini Koppel HOK 1924 00:55.52
Per-Ake Mattsson Kemitö 0 Puuduv KP
Jaan Vehlmann - 6272 Ei start
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Maria Eller HOK 18830 00:06.25
2. Herta Kesküla HOK 18832 00:07.13
3. Annabel Mirtel Saskia Joa Tammed 11592 00:07.38
4. Kätlin Mast Kärdla ÜG 0 00:10.49
5. Marta Maripuu HOK 19063 00:11.52
6. Kristella Kivi 0 00:15.02
7. Elisabeth Niglas Kärdla ÜG 0 00:17.30
8. Emili Saarnak Kärdla ÜG 0 00:21.13
9. Astrid Heleen Tõnisson LSF PT 15606 00:22.38
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Eliise Kesküla HOK 17460 00:14.42
2. Birgit Rõõm Ilves 9327 00:21.05
3. Leana Jete Korb Peko 12812 00:21.12
4. Mari-Liis Toomemäe HOK 18836 00:28.59
Katriin Kalle - 23641 Ei start
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Siiri Talts HOK 12448 00:25.53
2. Helena Maripuu HOK 10990 00:28.26
3. Maire Pärn Ilves 9910 00:43.09
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Helina Kivi HOK 19240 01:02.58
Marta Eller HOK 18829 Ei start
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Merilin Anijärv Mercury 11171 01:02.09
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Ingela Mattsson Kemitö 0 00:47.39
2. Merike Vanjuk Kape 859 00:48.21
3. Kati Rooni Orvand 3375 00:56.32
4. Kati Rüütelmaa HOK 8689 01:03.32
5. Ade Timmusk HOK 17672 01:08.01
6. Marili Zimmermann Kape 3900 01:09.16
7. Katrin Kallisma-Saat HOK 3909 01:24.53
Triinu Rooni Orvand 4198 Ei start
Karin Kallisma HOK 7820 Ei start
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Jana Kink Kape 2470 00:35.41
2. Marge Anijärv Mercury 11356 00:40.34
3. Ingrid Piht Mercury 2687 00:43.44
4. Ruth Esta HOK 8084 00:54.43
5. Kairi Pisa HOK 8688 01:09.57
6. Ilona Poljakova LSF PT 9211 01:12.05
7. Marina Väljas HOK 18828 01:19.24
Monika Vehlmann Mercury 6271 Ei start
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Margit Rõõm Rakv 1397 00:39.46
2. Anne Jaakson HOK 7869 00:41.51
3. Maari Idnurm 526 00:44.56
4. Kersti Kristjuhan HOK 1084 00:53.26
5. Inge Talts HOK 11431 00:55.47
Külli Tõnus HOK 1691 Ei start
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Merike Mändsoo TON 5589 00:28.08
2. Helle Rennu 1881 00:31.03
3. Ene Leht HOK 1933 00:33.57
4. Gun-Britt Mattsson Kemitö 0 00:46.51
5. Anne Koppel 18311 00:50.41
Hiiumaa OK