Hiiumaa 54. karikavõistlus 22.-23.08.2015
Hiiumaa 54. KV
22.08.2015 Kaibaldi (Meelis Zimmermann)
Hiiumaa 54. KV
23.08.2015 Kaibaldi (Meelis Zimmermann)
M10NR  M12  M14  M16  M18  M21  M35  M45  M55  M65 
N10NR  N12  N14  N16  N18  N21  N35  N45  N55 

M10NR

1000m 5KP
900m 4KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           EOL   Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Rando Jaaksoo             Tartu           19700 00:18.55  00:11.27(1) 00:07.28(1)   
   2. Markus Zimmermann         Kape             2180 00:27.56  00:17.12(2) 00:10.44(2)   
M12

2700m 5KP
2100m 4KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           EOL   Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Markus Kivi               HOK             18780 01:57.55  01:20.03(1) 00:37.52(1)   
M14

4700m 11KP
3700m 10KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           EOL   Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Kustu Künnapas            HOK             17457 01:36.43  00:57.55(1) 00:38.48(1)   
      Siim Turban               Rakv             9436 Ei start  Ei start    Ei start      
M16

5700m 13KP
4599m 10KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           EOL   Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Ekvard-Allan-Matis Joakit Tammed           6572 02:15.17  01:07.19(1) 01:07.58(2)   
   2. Mihkel Tammeveski         HOK              9664 02:55.38  01:52.10(2) 01:03.28(1)   
M18

7000m 13KP
5599m 12KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           EOL   Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Evert Padari              Kärdla ÜG       19125 02:31.06  01:18.40(1) 01:12.26(1)   
   2. Toomas Idnurm                              4871 03:42.06  02:27.38(2) 01:14.28(2)   
M21

9699m 19KP
7000m 17KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           EOL   Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Ott Rakkaselg             HOK              1920 01:40.09  00:58.08(2) 00:42.01(1)   
   2. Andres Saetalu            Tammed          17048 01:40.10  00:57.49(1) 00:42.21(2)   
   3. Toomas Mast               HOK                79 01:55.22  01:05.15(4) 00:50.07(3)   
   4. Rain Jaaksoo              Tartu            5239 02:02.53  01:12.16(6) 00:50.37(4)   
   5. Rimmo Rõõm                Ilves/Tartu SUK  5728 02:03.04  01:02.03(3) 01:01.01(7)   
   6. Mati Mägi                 HOK              1921 02:06.06  01:10.38(5) 00:55.28(5)   
   7. Taivo Timmusk             HOK              3145 02:09.26  01:12.30(7) 00:56.56(6)   
   8. Rasmus Sotnik             Otepää           5293 02:41.04  01:31.39(9) 01:09.25(8)   
      Riho Kiiman               -               17879 Katk      01:16.33(8) Ei start      
      Juhan Idnurm                               1743 Tühist    Puuduv KP   01:35.30(10   
      Andres Idnurm                              4482 Tühist    Puuduv KP   01:32.56(9)   
      Märt Maripuu              HOK             10988 Tühist    01:49.10(10 Puuduv KP     
M35

8099m 15KP
6200m 13KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           EOL   Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Tammo Esta                HOK              1946 01:52.12  01:00.34(2) 00:51.38(3)   
   2. Tanel Esta                HOK              1911 01:52.29  01:00.37(3) 00:51.52(4)   
   3. Mait Tõnisson             LSF PT            782 02:02.09  01:12.29(6) 00:49.40(2)   
   4. Mart Eller                HOK             18827 02:06.59  01:07.55(4) 00:59.04(6)   
   5. Märt Kesküla              KKA             19055 02:07.54  01:14.26(7) 00:53.28(5)   
   6. Riho Enni                 HOK              6462 02:14.43  01:08.03(5) 01:06.40(7)   
   7. Mika Korva                Kemitö              0 02:43.10  01:54.35(8) 00:48.35(1)   
      Danilo Piht               Mercury          1976 Tühist    00:58.06(1) Puuduv KP     
M45

7000m 13KP
5599m 12KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           EOL   Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Allar Padari              HOK              5730 01:32.56  00:50.00(1) 00:42.56(2)   
   2. Johan Alenius             IFK Lidingö      7149 01:33.09  00:52.15(2) 00:40.54(1)   
   3. Kalju Tammeveski          HOK              1941 02:30.54  01:37.45(4) 00:53.09(3)   
      Anti Kalle                HOK             10087 Katk      00:54.23(3) Ei start      
      Raivo Rõõm                Ilves             142 Tühist    Katk        Puuduv KP     
      Veiko Pak                 Rae               285 Ei start  Ei start    Ei start      
M55

5700m 13KP
4599m 10KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           EOL   Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Ando Post                 Koop              169 01:20.24  00:43.55(1) 00:36.29(2)   
   2. Rein Rooni                Orvand            240 01:30.42  00:47.56(2) 00:42.46(5)   
   3. Peedo Pihlamägi           HOK              2305 01:32.08  00:52.13(3) 00:39.55(3)   
   4. Vello Post                Koop               55 01:32.30  00:52.32(4) 00:39.58(4)   
   5. Göran Eriksson            Kemitö              0 02:06.04  01:06.32(5) 00:59.32(7)   
   6. Toomas Koppel             Saku             2865 02:10.05  01:16.38(6) 00:53.27(6)   
      Kaljo Julge               Kape             1310 Katk      Ei start    00:34.38(1)   
      Raivo Leht                HOK               852 Tühist    01:18.50(7) Puuduv KP     
M65

4700m 11KP
3700m 10KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           EOL   Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Rein Unt                  TON               320 01:14.39  00:44.14(3) 00:30.25(1)   
   2. Rafael Gordon             Võru              239 01:14.40  00:39.55(1) 00:34.45(2)   
   3. Peep Koppel               Koop              456 01:24.33  00:42.40(2) 00:41.53(3)   
   4. Heini Koppel              HOK              1924 02:00.21  01:04.29(4) 00:55.52(6)   
   5. Enno Lelumees             HOK               262 02:06.57  01:13.34(5) 00:53.23(5)   
   6. Tiit Koppel               Orion             455 02:15.53  01:28.29(6) 00:47.24(4)   
      Jaan Vehlmann             -                6272 Tühist    Puuduv KP   Ei start      
      Per-Ake Mattsson          Kemitö              0 Tühist    Puuduv KP   Puuduv KP     
N10NR

1000m 5KP
900m 4KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           EOL   Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Maria Eller               HOK             18830 00:14.42  00:08.17(2) 00:06.25(1)   
   2. Herta Kesküla             HOK             18832 00:14.56  00:07.43(1) 00:07.13(2)   
   3. Annabel Mirtel Saskia Joa Tammed          11592 00:23.00  00:15.22(5) 00:07.38(3)   
   4. Kätlin Mast               Kärdla ÜG           0 00:25.14  00:14.25(4) 00:10.49(4)   
   5. Marta Maripuu             HOK             19063 00:26.04  00:14.12(3) 00:11.52(5)   
   6. Elisabeth Niglas          Kärdla ÜG           0 00:36.29  00:18.59(6) 00:17.30(7)   
   7. Emili Saarnak             Kärdla ÜG           0 00:44.09  00:22.56(7) 00:21.13(8)   
   8. Kristella Kivi                                0 00:44.19  00:29.17(9) 00:15.02(6)   
   9. Astrid Heleen Tõnisson    LSF PT          15606 00:49.28  00:26.50(8) 00:22.38(9)   
N12

2700m 5KP
2100m 4KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           EOL   Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Eliise Kesküla            HOK             17460 00:37.00  00:22.18(1) 00:14.42(1)   
   2. Leana Jete Korb           Peko            12812 00:45.37  00:24.25(2) 00:21.12(3)   
   3. Mari-Liis Toomemäe        HOK             18836 01:32.28  01:03.29(3) 00:28.59(4)   
   4. Birgit Rõõm               Ilves            9327 01:41.50  01:20.45(4) 00:21.05(2)   
      Katriin Kalle             -               23641 Ei start  Ei start    Ei start      
N14

3299m 8KP
2899m 7KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           EOL   Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Siiri Talts               HOK             12448 01:01.18  00:35.25(1) 00:25.53(1)   
   2. Helena Maripuu            HOK             10990 01:14.19  00:45.53(3) 00:28.26(2)   
   3. Maire Pärn                Ilves            9910 01:27.25  00:44.16(2) 00:43.09(3)   
N16

4700m 11KP
3700m 10KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           EOL   Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Helina Kivi               HOK             19240 02:41.34  01:38.36(1) 01:02.58(1)   
      Marta Eller               HOK             18829 Tühist    Puuduv KP   Ei start      
N18

5700m 13KP
4599m 10KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           EOL   Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Merilin Anijärv           Mercury         11171 02:05.41  01:03.32(1) 01:02.09(1)   
N21

8099m 15KP
6200m 13KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           EOL   Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Ingela Mattsson           Kemitö              0 01:51.58  01:04.19(1) 00:47.39(1)   
   2. Merike Vanjuk             Kape              859 01:54.27  01:06.06(2) 00:48.21(2)   
   3. Kati Rooni                Orvand           3375 02:17.10  01:20.38(3) 00:56.32(3)   
   4. Kati Rüütelmaa            HOK              8689 02:34.12  01:30.40(5) 01:03.32(4)   
   5. Ade Timmusk               HOK             17672 02:34.59  01:26.58(4) 01:08.01(5)   
   6. Marili Zimmermann         Kape             3900 02:41.58  01:32.42(7) 01:09.16(6)   
   7. Katrin Kallisma-Saat      HOK              3909 03:10.48  01:45.55(8) 01:24.53(7)   
      Karin Kallisma            HOK              7820 Katk      01:30.59(6) Ei start      
      Triinu Rooni              Orvand           4198 Ei start  Ei start    Ei start      
N35

5700m 13KP
4599m 10KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           EOL   Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Jana Kink                 Kape             2470 01:27.16  00:51.35(2) 00:35.41(1)   
   2. Ingrid Piht               Mercury          2687 01:35.12  00:51.28(1) 00:43.44(3)   
   3. Marge Anijärv             Mercury         11356 01:47.08  01:06.34(5) 00:40.34(2)   
   4. Ruth Esta                 HOK              8084 01:58.03  01:03.20(4) 00:54.43(4)   
   5. Kairi Pisa                HOK              8688 02:24.29  01:14.32(6) 01:09.57(5)   
   6. Ilona Poljakova           LSF PT           9211 02:35.44  01:23.39(7) 01:12.05(6)   
   7. Marina Väljas             HOK             18828 03:14.49  01:55.25(8) 01:19.24(7)   
      Monika Vehlmann           Mercury          6271 Katk      01:01.41(3) Ei start      
N45

4700m 11KP
3700m 10KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           EOL   Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Margit Rõõm               Rakv             1397 01:33.44  00:53.58(2) 00:39.46(1)   
   2. Anne Jaakson              HOK              7869 01:33.51  00:52.00(1) 00:41.51(2)   
   3. Maari Idnurm                                526 01:43.29  00:58.33(3) 00:44.56(3)   
   4. Kersti Kristjuhan         HOK              1084 02:05.12  01:11.46(4) 00:53.26(4)   
      Inge Talts                HOK             11431 Tühist    Puuduv KP   00:55.47(5)   
      Külli Tõnus               HOK              1691 Ei start  Ei start    Ei start      
N55

3299m 8KP
2899m 7KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           EOL   Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Helle Rennu                                1881 01:13.34  00:42.31(1) 00:31.03(2)   
   2. Merike Mändsoo            TON              5589 01:16.27  00:48.19(4) 00:28.08(1)   
   3. Ene Leht                  HOK              1933 01:21.29  00:47.32(3) 00:33.57(3)   
   4. Anne Koppel                               18311 01:35.02  00:44.21(2) 00:50.41(5)   
   5. Gun-Britt Mattsson        Kemitö              0 01:48.29  01:01.38(5) 00:46.51(4)   
Hiiumaa OK
Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2015, www.tak-soft.com 23.08.2015 12:15:47