Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Rando Jaaksoo Tartu 19700 00:11.27
2. Markus Zimmermann Kape 2180 00:17.12
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Markus Kivi HOK 18780 01:20.03
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Kustu Künnapas HOK 17457 00:57.55
Siim Turban Rakv 9436 Ei start
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Ekvard-Allan-Matis Joakit Tammed 6572 01:07.19
2. Mihkel Tammeveski HOK 9664 01:52.10
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Evert Padari Kärdla ÜG 19125 01:18.40
2. Toomas Idnurm 4871 02:27.38
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Andres Saetalu Tammed 17048 00:57.49
2. Ott Rakkaselg HOK 1920 00:58.08
3. Rimmo Rõõm Ilves/Tartu SUK 5728 01:02.03
4. Toomas Mast HOK 79 01:05.15
5. Mati Mägi HOK 1921 01:10.38
6. Rain Jaaksoo Tartu 5239 01:12.16
7. Taivo Timmusk HOK 3145 01:12.30
8. Riho Kiiman - 17879 01:16.33
9. Rasmus Sotnik Otepää 5293 01:31.39
10. Märt Maripuu HOK 10988 01:49.10
Andres Idnurm 4482 Puuduv KP
Juhan Idnurm 1743 Puuduv KP
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Danilo Piht Mercury 1976 00:58.06
2. Tammo Esta HOK 1946 01:00.34
3. Tanel Esta HOK 1911 01:00.37
4. Mart Eller HOK 18827 01:07.55
5. Riho Enni HOK 6462 01:08.03
6. Mait Tõnisson LSF PT 782 01:12.29
7. Märt Kesküla KKA 19055 01:14.26
8. Mika Korva Kemitö 0 01:54.35
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Allar Padari HOK 5730 00:50.00
2. Johan Alenius IFK Lidingö 7149 00:52.15
3. Anti Kalle HOK 10087 00:54.23
4. Kalju Tammeveski HOK 1941 01:37.45
Raivo Rõõm Ilves 142 Katk
Veiko Pak Rae 285 Ei start
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Ando Post Koop 169 00:43.55
2. Rein Rooni Orvand 240 00:47.56
3. Peedo Pihlamägi HOK 2305 00:52.13
4. Vello Post Koop 55 00:52.32
5. Göran Eriksson Kemitö 0 01:06.32
6. Toomas Koppel Saku 2865 01:16.38
7. Raivo Leht HOK 852 01:18.50
Kaljo Julge Kape 1310 Ei start
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Rafael Gordon Võru 239 00:39.55
2. Peep Koppel Koop 456 00:42.40
3. Rein Unt TON 320 00:44.14
4. Heini Koppel HOK 1924 01:04.29
5. Enno Lelumees HOK 262 01:13.34
6. Tiit Koppel Orion 455 01:28.29
Per-Ake Mattsson Kemitö 0 Puuduv KP
Jaan Vehlmann - 6272 Puuduv KP
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Herta Kesküla HOK 18832 00:07.43
2. Maria Eller HOK 18830 00:08.17
3. Marta Maripuu HOK 19063 00:14.12
4. Kätlin Mast Kärdla ÜG 0 00:14.25
5. Annabel Mirtel Saskia Joa Tammed 11592 00:15.22
6. Elisabeth Niglas Kärdla ÜG 0 00:18.59
7. Emili Saarnak Kärdla ÜG 0 00:22.56
8. Astrid Heleen Tõnisson LSF PT 15606 00:26.50
9. Kristella Kivi 0 00:29.17
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Eliise Kesküla HOK 17460 00:22.18
2. Leana Jete Korb Peko 12812 00:24.25
3. Mari-Liis Toomemäe HOK 18836 01:03.29
4. Birgit Rõõm Ilves 9327 01:20.45
Katriin Kalle - 23641 Ei start
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Siiri Talts HOK 12448 00:35.25
2. Maire Pärn Ilves 9910 00:44.16
3. Helena Maripuu HOK 10990 00:45.53
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Helina Kivi HOK 19240 01:38.36
Marta Eller HOK 18829 Puuduv KP
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Merilin Anijärv Mercury 11171 01:03.32
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Ingela Mattsson Kemitö 0 01:04.19
2. Merike Vanjuk Kape 859 01:06.06
3. Kati Rooni Orvand 3375 01:20.38
4. Ade Timmusk HOK 17672 01:26.58
5. Kati Rüütelmaa HOK 8689 01:30.40
6. Karin Kallisma HOK 7820 01:30.59
7. Marili Zimmermann Kape 3900 01:32.42
8. Katrin Kallisma-Saat HOK 3909 01:45.55
Triinu Rooni Orvand 4198 Ei start
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Ingrid Piht Mercury 2687 00:51.28
2. Jana Kink Kape 2470 00:51.35
3. Monika Vehlmann Mercury 6271 01:01.41
4. Ruth Esta HOK 8084 01:03.20
5. Marge Anijärv Mercury 11356 01:06.34
6. Kairi Pisa HOK 8688 01:14.32
7. Ilona Poljakova LSF PT 9211 01:23.39
8. Marina Väljas HOK 18828 01:55.25
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Anne Jaakson HOK 7869 00:52.00
2. Margit Rõõm Rakv 1397 00:53.58
3. Maari Idnurm 526 00:58.33
4. Kersti Kristjuhan HOK 1084 01:11.46
Inge Talts HOK 11431 Puuduv KP
Külli Tõnus HOK 1691 Ei start
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Helle Rennu 1881 00:42.31
2. Anne Koppel 18311 00:44.21
3. Ene Leht HOK 1933 00:47.32
4. Merike Mändsoo TON 5589 00:48.19
5. Gun-Britt Mattsson Kemitö 0 01:01.38
Hiiumaa OK