|
Hiiumaa 53. karikavõistlus 30.08.2014 Meelste (Toivo Saue) |
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Markus Kivi HOK 18780 00:16.19
2. Markus Kaljur Harju KEK 10858 00:18.41
3. Mikk Viidul - 13908 00:29.07
4. Markus-Samuel Vaikjärv 0 00:51.09
5. Erik Marten Zernant 18019 01:03.54
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Leo-Mattias Leete SRD 21225 01:11.19
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Sander Pritsik Rakv 11597 00:45.41
2. Mihkel Tammeveski HOK 9664 00:47.19
3. Kustu Künnapas HOK 17457 00:49.56
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Kaarel Vesilind SRD 5700 00:41.33
2. Kaarel Hendrik Zernant Ilves 5157 00:42.48
3. Andres Rõõm Ilves/Tartu SUK 5729 00:46.26
4. Kristofer Kirss TON 6656 01:07.53
5. Ekvard-Allan-Matis Joakit Tammed 6572 01:20.22
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Rimmo Rõõm Ilves/Tartu SUK 5728 00:53.10
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Maido Kaljur Harju KEK 2201 00:57.37
2. Andres Saetalu Tammed 17048 01:01.30
3. Ott Rakkaselg HOK 1920 01:01.43
4. Toomas Mast HOK 79 01:03.24
5. Riho Enni HOK 6462 01:18.46
6. Arvo Ambel 3737 01:30.38
Taivo Timmusk HOK 3145 Ei start
Märt Maripuu HOK 10988 Ei start
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Danilo Piht Mercury 1976 00:56.16
2. Margus Klementsov Mercury 3400 00:56.59
3. Tammo Esta HOK 1946 01:01.52
4. Mait Tõnisson LSF PT 782 01:02.08
5. Tuomas Kivelä Raus 0 01:02.58
6. Tanel Esta HOK 1911 01:06.54
7. Tarmo Pöör Mercury 6428 01:16.03
8. Märt Kesküla KKA 19055 01:16.27
9. Tarmo Zernant Ilves 5156 01:17.21
10. Tõnis Saarnak HOK 1925 01:19.22
11. Priit Laos 0 02:37.18
Fred Viidul 8253 Puuduv KP
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Johan Alenius IFK Lidingö 7149 00:50.14
2. Mati Preitof Harju KEK 2260 00:52.12
3. Ando Post Koop 169 00:53.20
4. Aleksander Pritsik Rakv 2018 00:53.43
5. Toomas Telgma Voller 5919 01:11.45
Kalju Tammeveski HOK 1941 Ei start
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Kaljo Julge Kape 1310 00:43.20
2. Peedo Pihlamägi HOK 2305 00:45.42
3. Rein Rooni Orvand 240 00:47.37
4. Vello Post Koop 55 00:51.38
5. Kalju Vaikjärv Vunder 2 00:55.17
6. Raivo Leht HOK 852 01:06.32
7. Toomas Koppel Saku 2865 01:10.06
8. Göran Eriksson Kemitö 0 01:12.25
9. Heikki Susimaa Helsingin Suunn 9076 01:31.48
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Rein Unt TON 320 00:35.24
2. Rafael Gordon Võru 239 00:36.16
3. Peep Koppel Koop 456 00:37.59
4. Ants Tamm TON 284 00:43.23
5. Tiit Koppel Orion 455 00:46.21
6. Rolf Nordell Kemitö 0 00:48.17
7. Enno Lelumees HOK 262 00:52.19
8. Agu Lipping HOK 1179 00:54.28
9. Valdor Smill HOK 948 01:04.41
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Birgit Rõõm Ilves 9327 00:14.41
2. Maria Eller HOK 18830 00:15.35
3. Herta Kesküla HOK 18832 00:16.18
4. Mariann Zernant 13655 00:19.44
5. Annabel Mirtel Saskia Joa Tammed 11592 00:21.42
6. Sofia Saarnak Emmaste PK 19107 00:22.02
7. Kris Jette Piht Mercury 8485 00:22.23
8. Marta Maripuu - 19063 00:28.02
9. Liis-Marie Kaljur Harju KEK 14418 00:42.18
Laura-Liis Kaljur Harju KEK 13059 Puuduv KP
Astrid Heleen Tõnisson LSF PT 15606 Puuduv KP
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Eliise Kesküla HOK 17460 00:25.09
2. Siiri Talts HOK 12448 00:26.08
3. Helena Maripuu HOK 10990 00:30.07
Graciana Valet SRD 21540 Katk
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Teele Telgma Tammed 6307 00:34.17
2. Triin Helimets HOK 9506 00:48.30
3. Helina Kivi Kärdla ÜG 19240 01:50.53
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Kati Rüütelmaa HOK 8689 01:02.22
2. Kati Rooni Orvand 3375 01:07.20
3. Mari-Liis Kaljur Harju KEK 7506 01:12.31
4. Meeli-Heli Lepna HOK 7819 01:14.15
5. Katrin Kallisma-Saat HOK 3909 01:15.42
6. Karin Kallisma HOK 7820 01:16.26
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Ingrid Piht Mercury 2687 00:55.33
2. Kristi Heilman HOK 1950 01:01.10
3. Kairi Pisa HOK 8688 01:04.17
4. Heidi Prits Mercury 3991 01:08.34
5. Ilona Poljakova LSF PT 9211 01:13.12
6. Margit Rõõm Rakv 1397 01:17.25
Hedi Vaikjärv Vunder 33 Ei start
Ruth Esta HOK 8084 Ei start
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Anne Jaakson HOK 7869 00:47.40
2. Eda Tärk HOK 1904 00:53.29
3. Inger Jalakas KEKRSK 2843 00:55.27
4. Marje Viirmann KEKRSK 183 00:58.06
5. Inge Talts HOK 11431 01:01.35
6. Külli Tõnus HOK 1691 01:02.12
7. Mare Kitsnik Saku 941 01:17.52
8. Tiia Laul 9757 01:25.28
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Gea Rennel KEKRSK 2853 00:42.14
2. Ene Leht HOK 1933 00:43.51
3. Liis Lille KEKRSK 2845 00:46.17
4. Anu Saue HOK 946 00:46.49
5. Anne Vaikjärv Vunder 22 00:48.17
6. Helle Rennu - 1881 00:48.24
7. Ene Tõldsepp HOK 19053 01:30.43
Anne Koppel 18311 Puuduv KP
Hiiumaa OK