HIIUMAA 48. KARIKAVÕISTLUSED 05-06.09.2009
HIIUMAA 48. KARIKAVÕISTLUSED
5.09.2009 Kaibaldi (Meelis Zimmermann)
HIIUMAA 48. KARIKAVÕISTLUSED
6.09.2009 Kaibaldi (Meelis Zimmermann)
M10NR  M14  M16  M21  M35  M45  M55 
N10NR  N14  N16  N21  N35  N45  N55 

M10NR

1500m 4KP
699m 3KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nimi                           Klubi                Maa EOL   Tulemus    Etapp 1      Etapp 2          
   1. Kristjan Kuum                  Lauter               EST 13597 00:18.14   00:12.20(1)  00:05.54(1)    
   2. Kasper Pisa                    HOK                  EST 11435 00:22.15   00:15.44(2)  00:06.31(2)    
   3. Krister Pisa                   HOK                  EST 11434 00:28.01   00:19.28(3)  00:08.33(5)    
   4. Mihkel Tammeveski              HOK                  EST  9664 00:31.05   00:24.28(4)  00:06.37(3)    
   5. Artur Reitalu                  Kärdla ÜG            EST 10870 00:35.41   00:27.26(5)  00:08.15(4)    
M14

2000m 4KP
900m 4KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nimi                           Klubi                Maa EOL   Tulemus    Etapp 1      Etapp 2          
   1. Aivo Jõeleht                   HOK                  EST  7815 00:20.49   00:14.52(1)  00:05.57(1)    
   2. Raigo Jõeleht                  HOK                  EST  9494 00:25.53   00:18.54(2)  00:06.59(4)    
   3. Holger Post                    koop                 EST  6706 00:26.48   00:20.20(3)  00:06.28(2)    
   4. Richard Esta                   HOK                  EST  8085 00:27.57   00:21.24(4)  00:06.33(3)    
M16

4099m 9KP
3600m 6KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nimi                           Klubi                Maa EOL   Tulemus    Etapp 1      Etapp 2          
   1. Uku Lepna                      HOK                  EST  8067 01:20.33   00:43.51(1)  00:36.42(1)    
M21

9000m 17KP
7500m 12KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nimi                           Klubi                Maa EOL   Tulemus    Etapp 1      Etapp 2          
   1. Toomas Mast                    HOK                  EST    79 01:38.19   00:51.30(1)  00:46.49(7)    
   2. Risto Kiilberg                 Tammed               EST  2886 01:38.57   00:53.58(2)  00:44.59(4)    
   3. Tammo Esta                     HOK                  EST  1946 01:47.45   01:01.24(4)  00:46.21(5)    
   4. Andres Karilaid                Mercury              EST  1014 01:49.03   01:04.49(7)  00:44.14(1)    
   5. Joonas Väärtnõu                OK Composter         EST  3865 01:49.14   01:04.44(6)  00:44.30(3)    
   6. Danilo Piht                    Mercury              EST  1976 01:50.54   01:04.27(5)  00:46.27(6)    
   7. Peep Otstavel                  LSF PT               EST  4760 01:53.51   01:06.46(9)  00:47.05(8)    
   8. Matti Yliluikki                Suomusjärvi Sisu     EST  4679 01:55.04   01:10.41(11) 00:44.23(2)    
   9. Toivo Saue                     HOK                  EST   949 01:56.10   01:00.58(3)  00:55.12(10)   
  10. Kaarel Barinov                 Comp                 EST  3198 02:00.37   01:08.05(10) 00:52.32(9)    
  11. Tanel Esta                     HOK                  EST  1911 02:01.02   01:05.40(8)  00:55.22(11)   
  12. Toomas Talumaa                 -                    EST  1085 02:18.40   01:14.48(13) 01:03.52(13)   
  13. Viljar Vainola                 Mercury              EST  1698 02:25.09   01:24.29(14) 01:00.40(12)   
  14. Märt Maripuu                   OK Composter         EST 10988 03:25.30   01:49.02(15) 01:36.28(14)   
      Tarmo Pöör                     Mercury              EST  6428 Katk       01:14.45(12) Ei start       
      Janek Lauter                   PV SKK               EST  4260 Ei start   Ei start     Ei start       
M35

7000m 12KP
5400m 10KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nimi                           Klubi                Maa EOL   Tulemus    Etapp 1      Etapp 2          
   1. Tõnu Lauter                    PV SKK               EST  3822 01:43.03   00:56.33(1)  00:46.30(1)    
M45

5599m 10KP
4200m 7KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nimi                           Klubi                Maa EOL   Tulemus    Etapp 1      Etapp 2          
   1. Ando Post                      Koop                 EST   169 01:03.46   00:37.19(1)  00:26.27(1)    
   2. Kaljo Julge                    Kape                 EST  1310 01:10.04   00:39.09(2)  00:30.55(2)    
   3. Valdo Toome                    Hippok               EST   118 01:18.32   00:43.48(3)  00:34.44(4)    
   4. Avo Kütt                       HOK                  EST  8075 01:22.10   00:48.03(4)  00:34.07(3)    
   5. Heikki Susimaa                 Helsingin Suunnistaj FIN  9076 01:31.28   00:54.29(7)  00:36.59(5)    
   6. Vello Post                     Koop                 EST    55 01:33.01   00:48.07(5)  00:44.54(6)    
   7. Kalju Tammeveski               HOK                  EST  1941 01:43.11   00:49.33(6)  00:53.38(7)    
M55

5599m 10KP
4200m 7KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nimi                           Klubi                Maa EOL   Tulemus    Etapp 1      Etapp 2          
   1. Jouko Visa                     Suomusjärvi Sisu     FIN  4676 01:12.06   00:41.12(1)  00:30.54(1)    
   2. Kalle Nelk                     Tammed               EST  1971 01:15.27   00:41.45(2)  00:33.42(2)    
   3. Raivo Leht                     HOK                  EST   852 01:21.11   00:43.13(3)  00:37.58(7)    
   4. Rauno Visa                     Suomusjärvi Sisu     FIN  4677 01:23.10   00:47.44(5)  00:35.26(4)    
   5. Sauli Hyytiäinen               Suomusjärvi Sisu     FIN  4560 01:24.30   00:49.30(8)  00:35.00(3)    
   6. Mauri Sinnelä                  Suomusjärvi Sisu     FIN  4648 01:24.37   00:45.00(4)  00:39.37(8)    
   7. Toomas Koppel                  Saku                 EST  2865 01:26.03   00:49.51(9)  00:36.12(5)    
   8. Per-Ake Mattsson               Kimito               FIN     0 01:28.56   00:49.07(7)  00:39.49(11)   
   9. Peep Koppel                    Koop                 EST   456 01:30.17   00:48.43(6)  00:41.34(12)   
  10. Göran Eriksson                 Kimito               FIN     0 01:36.46   00:56.58(11) 00:39.48(10)   
  11. Enno Lelumees                  -                    EST   262 01:41.57   01:04.56(13) 00:37.01(6)    
  12. Reino Pajuoja                  Delta                FIN     0 01:42.50   00:55.14(10) 00:47.36(15)   
  13. Agu Lipping                    -                    EST  1179 01:44.42   01:05.05(14) 00:39.37(8)    
  14. Heini Koppel                   HOK                  EST  1924 01:44.54   00:59.23(12) 00:45.31(14)   
  15. Arne Kivistik                  OK Kape              EST   111 01:54.34   01:11.31(15) 00:43.03(13)   
N10NR

1500m 4KP
699m 3KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nimi                           Klubi                Maa EOL   Tulemus    Etapp 1      Etapp 2          
   1. Jessica Lauter                 PV SKK               EST  6402 00:18.50   00:13.05(1)  00:05.45(1)    
   2. Karin Pisa                     Käina G              EST 11436 00:22.04   00:14.59(2)  00:07.05(2)    
   3. Siiri Talts                    HOK                  EST 12448 00:23.48   00:16.33(3)  00:07.15(3)    
   4. Annika Karilaid                Mercury              EST  6624 00:28.58   00:17.54(4)  00:11.04(5)    
   5. Helena Maripuu                 HOK                  EST 10990 00:29.27   00:20.34(5)  00:08.53(4)    
   6. Maria Mäeots                   Kärdla ÜG            EST     0 00:34.53   00:22.54(6)  00:11.59(6)    
   7. Kätri Kiilberg                 Tammed               EST 10876 01:30.35   01:01.55(7)  00:28.40(7)    
N14

2000m 4KP
900m 4KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nimi                           Klubi                Maa EOL   Tulemus    Etapp 1      Etapp 2          
   1. Meeli-Heli Lepna               HOK                  EST  7819 00:29.12   00:22.13(1)  00:06.59(1)    
N16

2899m 8KP
1800m 6KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nimi                           Klubi                Maa EOL   Tulemus    Etapp 1      Etapp 2          
   1. Karin Kallisma                 HOK                  EST  7820 00:43.15   00:28.40(1)  00:14.35(1)    
N21

7000m 12KP
5400m 10KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nimi                           Klubi                Maa EOL   Tulemus    Etapp 1      Etapp 2          
   1. Ingrid Vehlmann                Mercury              EST  2687 01:39.55   00:57.12(1)  00:42.43(3)    
   2. Anneli Ambel                   Mercury              EST  3738 01:41.57   00:59.30(2)  00:42.27(2)    
   3. Kati Rüütelmaa                 HOK                  EST  8689 01:52.55   01:05.31(4)  00:47.24(6)    
   4. Anneli Pello                   Mercury              EST  4749 01:58.50   01:14.53(6)  00:43.57(4)    
   5. Marge Anijärv                  Mercury              EST 11356 02:03.42   01:06.59(5)  00:56.43(8)    
   6. Helen Mast                     HOK                  EST  2095 02:05.16   01:01.06(3)  01:04.10(11)   
   7. Anu Saue                       HOK                  EST   946 02:15.28   01:18.48(7)  00:56.40(7)    
   8. Katrin Kallisma                HOK                  EST  3909 02:25.39   01:22.44(8)  01:02.55(10)   
   9. Kairi Pisa                     Käina Ujula          EST  8688 02:29.19   01:31.46(9)  00:57.33(9)    
      Ruth Esta                      HOK                  EST  8084 Katk       01:51.20(10) Ei start       
      Merike Vanjuk                  OK Kape              EST   859 Katk       Ei start     00:37.16(1)    
      Jana Kink                      Kape                 EST  2470 Katk       Ei start     00:44.25(5)    
      Jane Lauter                    PV SKK               EST  4259 Ei start   Ei start     Ei start       
N35

5599m 10KP
4200m 7KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nimi                           Klubi                Maa EOL   Tulemus    Etapp 1      Etapp 2          
   1. Regina Jõeleht                 HOK                  EST  9676 02:10.36   01:08.09(1)  01:02.27(1)    
   2. Ilona Poljakova                                     EST  9211 04:09.07   03:03.08(2)  01:05.59(2)    
N45

4099m 9KP
3600m 6KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nimi                           Klubi                Maa EOL   Tulemus    Etapp 1      Etapp 2          
   1. Gea Rennel                     KEKRSK               EST  2853 01:12.22   00:37.44(1)  00:34.38(3)    
   2. Tiina Talisoo                  Harju KEK            EST  3119 01:17.47   00:41.27(2)  00:36.20(5)    
   3. Marika Meister                 Okas                 EST  1883 01:17.49   00:42.39(3)  00:35.10(4)    
   4. Ene Leht                       HOK                  EST  1933 01:18.14   00:45.21(5)  00:32.53(2)    
   5. Anne Jaakson                   HOK                  EST  7869 01:24.06   00:56.01(6)  00:28.05(1)    
   6. Alne Lepna                     HOK                  EST  1913 01:26.25   00:42.43(4)  00:43.42(6)    
   7. Inge Talts                     HOK                  EST 11431 02:04.38   01:01.58(7)  01:02.40(7)    
N55

2899m 8KP
1800m 6KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nimi                           Klubi                Maa EOL   Tulemus    Etapp 1      Etapp 2          
   1. Helle Rennu                    Saku                 EST  1881 00:46.51   00:25.04(1)  00:21.47(2)    
   2. Kersti Mardiste                KEKRSK               EST   123 00:47.23   00:28.26(3)  00:18.57(1)    
   3. Liis Lille                     Harju KEK            EST  2845 00:53.33   00:28.20(2)  00:25.13(4)    
   4. Gun-Britt Mattsson             Kimito               FIN     0 01:11.37   00:46.21(4)  00:25.16(5)    
   5. Helve Rakkaselg                HOK                  EST  1905 01:22.59   00:58.30(5)  00:24.29(3)    
Hiiumaa OK
Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2009, www.tak-soft.com 14.09.2009 23:47:57