Hiiumaa RMK neljapäevak 07.05.26 - Käina
07.05.2026
Korraldaja : HOK
Rajameister : Kairi Pisa
[KESKMINE] [LüHIKE] [NööRIRADA] [PIKK] [VALIK]
PIKK Rada (1): 17 KP 6.000km km ^
1. 19125 Evert Padari HOK 00:35:11
2. 10988 Märt Maripuu HOK 00:38:47 +03:36
3. 19055 Märt Kesküla HOK 00:46:39 +11:28
4. 23642 Regina Paulus Emmaste LA 00:59:52 +24:41
KESKMINE Rada (2): 13 KP 3.800km km ^
1. 20513 Tiina Koit HOK 00:28:08
2. 5208 Ilmar Oit HOK 00:28:16 +00:08
3. 22258 Ülle Padari HOK 00:31:20 +03:12
4. 41377 Liina Härm AS Saarte 00:40:55 +12:47
5. 18788 Hardi Raiend XTsport 00:44:05 +15:57
6. 30949 Raul Vinni Saaremaa O 00:45:06 +16:58
7. 23765 Kätlin Mast HOK 00:48:16 +20:08
8. 34176 Annela Orr HOK 00:52:54 +24:46
8. 18835 Maiu Toomemäe HOK 00:52:54 +24:46
10. 41398 Reelika Kastein 00:59:33 +31:25
10. 41399 Arvu Kastein 00:59:33 +31:25
12. 41394 Hiie Adele Põitel 01:04:26 +36:18
13. 41395 Tauno Põitel 01:04:35 +36:27
LüHIKE Rada (3): 9 KP 1.900km km ^
1. 18831 Meeli Kesküla HOK 00:23:24
2. 35221 Salme Kesküla HOK 00:23:29 +00:05
3. 27069 Jan Samorodni HOK 00:23:58 +00:34
3. 27071 Martin Samorodni HOK 00:23:58 +00:34
5. 8062 Enn Veevo MjaP Nurst 00:26:49 +03:25
6. 0 Oliver Jakob Veevo 00:26:53 +03:29
7. 30555 Angela Maivel HOK 00:27:58 +04:34
7. 23667 Merike Koppel 00:27:58 +04:34
9. 30554 Aiki Maivel HOK 00:28:12 +04:48
10. 41393 Heija Saaga Põitel 00:33:49 +10:25
11. 41396 Tiina Mändla 00:33:57 +10:33
12. 41504 Madis Aal 00:50:12 +26:48
13. 41503 Hendris Aal 00:50:30 +27:06
14. 11437 Helian Maivel EMÜ 00:50:35 +27:11
NööRIRADA Rada (4): 5 KP 1.000km km ^
1. 0 Haro Oago Käina La 00:13:08
2. 0 Karlis Tammeveski Käina La 00:13:11 +00:03
3. 0 Rosanna Täär Käina La 00:13:15 +00:07
4. 0 Minna Taelma Käina La 00:13:27 +00:19
5. 0 Tiina Lepamaa Käina La 00:14:04 +00:56
6. 0 Oskar Kiivramees Käina La 00:14:37 +01:29
7. 0 Cassandra Üksik Käina La 00:14:49 +01:41
8. 0 Melinda Leandra Servet Käina La 00:14:52 +01:44
9. 0 Mairon Eller Käina LA 00:17:09 +04:01
10. 0 Fred Erik Adelman Käina LA 00:17:10 +04:02
11. 0 Liisa Härma Käina LA 00:17:23 +04:15
12. 0 Sander Johan Kogerma Käina LA 00:17:25 +04:17
13. 0 Sanne Tamm Käina LA 00:17:26 +04:18
14. 0 Kaspar Küttim Käina LA 00:17:27 +04:19
15. 0 Kristin Oolmets Käina LA 00:17:32 +04:24
16. 0 Ron Simon Uuusoja Käina LA 00:17:35 +04:27
17. 0 Heleena Laiva Käina LA 00:17:38 +04:30
18. 0 Kirtel Süld Käina LA 00:17:39 +04:31
19. 0 Lix Kristiin Peedu Käina LA 00:17:43 +04:35
19. 0 Urve Viidebaum Käina LA 00:17:43 +04:35
21. 0 Freia Kaups Käina La 00:17:59 +04:51
22. 0 Liisu Harusoo Käina La 00:18:05 +04:57
23. 0 Kendrik Põtter Käina La 00:18:15 +05:07
24. 0 Lumi Uus Käina La 00:18:18 +05:10
25. 0 Joonatan Süsi Käina La 00:18:20 +05:12
26. 0 Emma Altmets Käina La 00:18:22 +05:14
27. 0 Maryella Köster Käina La 00:18:34 +05:26
28. 0 Lisanna Köster Käina La 00:18:35 +05:27
29. 0 Eleanor Metsküla Käina La 00:18:39 +05:31
30. 0 Külli Võsa Käina La 00:18:43 +05:35
31. 0 Maru Meikar Käina La 00:18:57 +05:49
32. 0 Hugo Volens 00:19:43 +06:35
33. 41502 Madleen Aal 00:22:43 +09:35
VALIK ^
1. 23694 Kaspar Jaakson Emmaste PK 00:31:16 19p
2. 25250 Jaana Üksik Emmaste SK 00:38:50 19p
3. 720 Jaan Kallisma Kape 00:43:04 19p
4. 7869 Anne Jaakson HOK 00:43:53 19p
5. 1948 Taivo Rist HOK 00:44:48 19p
6. 23667 Marika Koppel KK Askus 00:49:32 19p
7. 26345 Anne Luukas HOK 01:04:53 19p
8. 23666 Katri Kaar HOK 01:08:39 19p
9. 13988 Küllike Tammeveski Muku 01:13:07 19p
10. 13989 Tõno Tammeveski Muku 01:13:10 19p
11. 26081 Ene Ahas 01:20:06 19p
12. 1933 Ene Leht HOK 00:46:00 18p
13. 2305 Peedo Pihlamägi HOK 00:30:09 17p
14. 11434 Krister Pisa HOK 00:54:42 16p
15. 24298 Helve Kansi HOK 00:59:40 16p
16. 41413 Helena Luik 00:57:51 13p
17. 41414 Arlen Ülemaantee 00:57:57 13p
18. 32445 Johanna Viilukas HOK 00:20:44 12p
19. 38935 Toomas Kokovkin 00:27:57 12p
20. 1904 Eda Tärk HOK 00:24:46 11p
21. 0 Girte Rüütel 00:59:52 11p
22. 25071 Ave Tartu HOK 00:22:33 10p
23. 33772 Hannela Tartu HOK 00:22:35 10p
24. 19063 Marta Maripuu HOK 00:28:03 10p
25. 8074 Maido Rand Politsei 00:36:39 10p
26. 0 Rudolf Koff 00:36:41 10p
27. 0 Friida Koff 00:29:50 8p
28. 5869 Terje Rand Tohvri Hoo 00:30:01 8p
29. 0 Iti Marleen Tasuja 00:35:09 8p
29. 26415 Hergo Tasuja HOK 00:35:09 8p
31. 33935 Merilin Telvik 00:20:11 7p
32. 34172 Saskia Teller 00:20:18 7p
33. 0 Katrina Koppel 00:20:22 7p
34. 0 Marta Tammerand 00:20:23 7p
34. 32444 Helena Sedrik 00:20:23 7p
36. 0 Mia Eliseti Tisler 00:20:48 7p
37. 0 Karita Tara 00:20:52 7p
38. 0 Heidi Kirsi 00:21:01 7p
39. 0 Annabel Ingalt 00:21:02 7p
40. 0 Linda Lisete Kopli 00:21:03 7p
41. 853 Väino Koolmeister HOK 00:38:41 7p
42. 0 Mattias Martin Käina LA 00:17:15 4p
43. 0 Roosi Mia Leedis Käina LA 00:17:20 4p
© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.64 [2017.206] @ 09.05.2026 10:51:28 HOK