Hiiumaa MV Tavarajal 21.06.2025
Tavarada
21-Jun-25 Kõpu (Elo Saue)
M14  M21  M45 
N14  N21  N45 

M14
2340m 8CP {Start nr:1 }
Bib   Name                      Club            ChipNr   StartTim 
    1 1 Vacant                                  7010096  15:01.00 
    2 2 Vacant                                  7010095  15:03.00 
    3 Mart Ots                  HOK             7010094  15:05.00 
    4 Karl Ots                  HOK             7010093  15:07.00 
    5 Rasmus Markus             HOK             7010092  15:09.00 
    6 Martin Markus             HOK             7010091  15:11.00 

M21
6100m 9CP {Start nr:1 }
Bib   Name                      Club            ChipNr   StartTim 
    7 1 Vacant                                  7010090  15:00.00 
    8 Kaarel Barinov            -               305714   15:02.00 
    9 Siim Romanov              -               7207464  15:04.00 
   10 Märt Maripuu              HOK             1230981  15:06.00 
   11 Taimar Väljataga          -               501039   15:08.00 
   12 Evert Padari              HOK             8026634  15:10.00 
   13 Tammo Esta                HOK             8524314  15:12.00 

M45
4930m 9CP {Start nr:1 }
Bib   Name                      Club            ChipNr   StartTim 
   14 1 Vacant                                  7010089  15:00.00 
   15 Tiit Pekk                 -               8002240  15:02.00 
   16 Kalju Tammeveski          HOK             2007526  15:04.00 
   17 Allar Padari              HOK             8638107  15:06.00 
   18 Toomas Mast               HOK             8636864  15:08.00 
   19 Peedo Pihlamägi           HOK             338106   15:10.00 
   20 Inno Ling                 Lehola          7211143  15:12.00 
   21 Kert Lindeberg            TON             8108001  15:14.00 
   22 Marko Süld                HOK             8500000  15:16.00 

N14
2340m 8CP {Start nr:1 }
Bib   Name                      Club            ChipNr   StartTim 
   23 1 Vacant                                  7010088  15:13.00 
   24 2 Vacant                                  7010087  15:15.00 

N21
4930m 9CP {Start nr:1 }
Bib   Name                      Club            ChipNr   StartTim 
   25 1 Vacant                                  7010086  15:18.00 
   26 2 Vacant                                  7010085  15:20.00 
   27 Maria Eller               HOK             8080605  15:22.00 
   28 Kätlin Mast               HOK             8047265  15:24.00 
   29 Tiina Koit                HOK             7010084  15:26.00 
   30 Helisa Tartu              HOK             8120707  15:28.00 
   31 Kati Kiiman               HOK             830803   15:30.00 

N45
3760m 6CP {Start nr:1 }
Bib   Name                      Club            ChipNr   StartTim 
   32 1 Vacant                                  7010083  15:13.00 
   33 2 Vacant                                  7010082  15:15.00 
   34 Helve Kansi               HOK             8533199  15:17.00 
   35 Anne Jaakson              HOK             2044909  15:19.00 
   36 Ülle Padari               HOK             8043391  15:21.00 
   37 Ave Tartu                 HOK             8150270  15:23.00 
   38 Ruth Esta                 HOK             8104172  15:25.00 
   39 Ene Leht                  HOK             1422892  15:27.00 
   40 Eda Tärk                  HOK             2012892  15:29.00 

Hiiumaa OK
Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2021 www.tak-soft.com