Lühendatud Tavarada
14.09.2025 Leemeti (Toivo Saue)
Splits
Index
1. 2 Joosep Kraas LSF PT 23808 M10 00:13.30 00:13.30
2. 3 Rasmus Markus HOK 28204 M10 00:15.17 +1:47
3. 4 Karl Johan Tiitsar Tammed 38424 M10 00:29.40 +16:10
1 Kaspar Piiroja - 33806 M10 DQ
Splits
Index
1. 8 Holger Kruusmaa Rakv 19873 M12 00:12.58 00:12.58
2. 7 Oliver Poopuu JOKA 24164 M12 00:15.09 +2:11
3. 6 Mart Lindeberg TON 23510 M12 00:19.01 +6:03
4. 10 Sten Uiboupin Võru 26119 M12 00:19.17 +6:19
5. 11 Mart Ots HOK 29213 M12 00:30.58 +18:00
Splits
Index
1. 18 Hugo Georg Jürison Kobras/Põlva sp 36903 M14 00:23.19 00:23.19
2. 13 Märt Väli Kobras/Põlva sp 34189 M14 00:25.45 +2:26
3. 19 Morten Mõttus Peko 19119 M14 00:27.28 +4:09
4. 22 Lukas Lillelaid Tammed 26461 M14 00:29.52 +6:33
5. 15 Joosep Tali Harju 25219 M14 00:31.14 +7:55
6. 17 Ats Ots Võru/Võru spord 22576 M14 00:32.35 +9:16
7. 16 Martin Samorodni HOK 27071 M14 00:36.19 +13:00
8. 21 Karl Ots HOK 33939 M14 00:39.34 +16:15
9. 20 Keron Tiitsar Tammed 30540 M14 00:43.55 +20:36
12 Martin Markus HOK 26346 M14 MP
14 Christofer Valang JOKA 33827 M14 DNS
Splits
Index
1. 28 Henri Kersna Ilves 16605 M16 00:30.57 00:30.57
2. 25 Oskar Lossmann Tammed 20315 M16 00:31.17 +0:20
3. 29 Thomas Kruusmaa Rakv 18161 M16 00:32.23 +1:26
4. 26 Atso Kesküla HOK 19054 M16 00:38.16 +7:19
5. 24 Joosep Esta HOK/Hiiumaa Spo 24733 M16 00:40.25 +9:28
6. 31 Rasmus Olli LSF PT 13599 M16 00:51.08 +20:11
27 Joosep Adamson Võru/Võru spord 36829 M16 DNS
30 Jan Samorodni HOK 27069 M16 DNS
Splits
Index
1. 34 Villem Piirimäe Kobras 15088 M18 00:38.24 00:38.24
2. 39 Uku Trolla Põrgupõhja 35379 M18 00:49.17 +10:53
3. 41 Siim Pello Mercury 14415 M18 00:49.36 +11:12
4. 33 Kardo Kutti Harju 27055 M18 00:52.03 +13:39
5. 38 Trevor Tiitsar Tammed 30539 M18 00:57.47 +19:23
6. 37 Märt Viidu Võru/Võru spord 27692 M18 01:04.04 +25:40
35 Indrek Karja Tartu Katoliku 27828 M18 MP
40 Karel Jung Kobras/Põlva sp 14846 M18 DNS
36 Erik Kersna Ilves 13504 M18 DNS
Splits
Index
1. 43 Kaspar Annus Mercury 23352 M20 01:10.37 01:10.37
2. 45 Kurmet Kutti Harju 10645 M20 01:11.45 +1:08
3. 44 Maarius Kotsulim JOKA 25041 M20 01:26.47 +16:10
Splits
Index
1. 49 Jürgen Joonas Võru 20687 M21 00:41.23 00:41.23
2. 54 Ossi Rasmus Priks Rakv 21146 M21 00:44.13 +2:50
3. 48 Kristo Heinmann Peko 3767 M21 00:45.56 +4:33
4. 51 Lauri Sild Võru 3467 M21 00:47.59 +6:36
5. 50 Uku-Laur Tali Harju 3013 M21 00:50.53 +9:30
6. 55 Kustu Künnapas HOK 17457 M21 00:59.21 +17:58
7. 47 Alar Kume Võru 7521 M21 01:01.33 +20:10
8. 52 Mihkel Johannes Kütt Norma 32765 M21 01:07.34 +26:11
9. 57 Evert Padari HOK 19125 M21 01:15.49 +34:26
10. 53 Rainer Parve Peko 1472 M21 01:24.30 +43:07
56 Reigo Teervalt Peko 5140 M21 DNS
Splits
Index
1. 69 Ats Sõnajalg Tammed 9032 M35 00:44.05 00:44.05
2. 61 Anti Sulavee SK100 3258 M35 00:45.48 +1:43
3. 59 Kaarel Kallas JOKA 3340 M35 00:50.48 +6:43
4. 62 Priit Pikk Tartu 13964 M35 00:53.02 +8:57
5. 63 Roland Jairus Põrgupõhja 17418 M35 00:56.05 +12:00
6. 64 Sander Nahkor TAOK 4261 M35 01:00.02 +15:57
7. 67 Lauri Ruberg JOKA 3181 M35 01:01.03 +16:58
8. 68 Ats Uiboupin Võru 3373 M35 01:04.21 +20:16
60 Tõnis Tamm 35345 M35 MP
65 Valerii Prosolkov OK Azimuts 0 M35 DNS
66 Meelis Laurimaa TON 12612 M35 DNS
Splits
Index
1. 94 Marek Nõmm Tammed 2828 M45 00:33.38 00:33.38
2. 86 Andreas Kraas LSF PT 2510 M45 00:35.38 +2:00
3. 96 Tõnu Lillelaid Tammed 14258 M45 00:36.57 +3:19
4. 92 Alar Abram Tammed 556 M45 00:38.08 +4:30
5. 89 Ain Fjodorov Peko 6403 M45 00:38.39 +5:01
6. 76 Mati Mägi HOK 1921 M45 00:41.23 +7:45
7. 90 Kert Lindeberg TON 4829 M45 00:42.01 +8:23
8. 77 Martin Kaup LSF PT 9030 M45 00:42.03 +8:25
9. 97 Toomas Tiivel Mercury 1974 M45 00:43.47 +10:09
10. 74 Siim Valgeväli Mercury 5566 M45 00:47.06 +13:28
11. 95 Margus Klementsov Mercury 3400 M45 00:47.44 +14:06
12. 72 Priit Talu West 15874 M45 00:47.46 +14:08
13. 71 Siim Lannes Mercury 4524 M45 00:48.57 +15:19
14. 70 Risto Randma Põrgupõhja 5703 M45 00:51.40 +18:02
15. 78 Indrek Roasto 6275 M45 00:52.07 +18:29
16. 88 Dmytro Koloda Rakv 37755 M45 00:52.20 +18:42
17. 82 Taimar Väljataga 7880 M45 00:52.40 +19:02
18. 75 Lauri Olli LSF PT 4230 M45 00:53.34 +19:56
19. 79 Indrek Karolin Kobras 9927 M45 00:53.40 +20:02
20. 85 Märt Kesküla HOK 19055 M45 00:55.48 +22:10
21. 91 Raivo Mitt LSF PT 8492 M45 00:56.01 +22:23
22. 98 Lauri Beilmann Tammed 1826 M45 00:56.22 +22:44
23. 83 Tõnis Saarnak HOK 1925 M45 00:57.26 +23:48
24. 81 Ülo Väli 36449 M45 01:01.33 +27:55
25. 99 Silvar Savolainen TON 2654 M45 01:02.09 +28:31
26. 87 Jan Aas Jõhvikas 20275 M45 01:07.31 +33:53
27. 100 Tannar Tiitsar Tammed 38423 M45 01:12.00 +38:22
28. 93 Anton Roolaid TAOK 6431 M45 02:03.31 +89:53
73 Raio Piiroja 7104 M45 DNS
84 Rünno Sulg LSF PT 1836 M45 DNS
80 Tanel Esta HOK 1911 M45 DNS
Splits
Index
1. 111 Dmitri Shved SRD 1029 M55 00:37.04 00:37.04
2. 118 Rain Lillsoo Põrgupõhja 5917 M55 00:37.45 +0:41
3. 110 Priit Överus Mercury 1268 M55 00:38.00 +0:56
4. 106 Sixten Sild Võru 750 M55 00:40.03 +2:59
5. 113 Toomas Mast HOK 79 M55 00:40.20 +3:16
6. 120 Antti Roose Kobras 4962 M55 00:40.56 +3:52
7. 102 Rain Vellerind Põrgupõhja 3393 M55 00:42.21 +5:17
8. 119 Tenno Alamaa JOKA 4102 M55 00:43.20 +6:16
9. 112 Vello Solna Peko 495 M55 00:43.56 +6:52
10. 103 Meelis Mälberg Peko 1398 M55 00:44.05 +7:01
11. 104 Inno Ling Lehola 179 M55 00:45.35 +8:31
12. 114 Kristjan Leiger Kape 4437 M55 00:46.52 +9:48
13. 105 Allar Padari HOK 5730 M55 00:47.16 +10:12
14. 117 Lauri Leppik TAOK 4194 M55 00:48.16 +11:12
15. 109 Taivo Tali Harju 1152 M55 00:48.52 +11:48
16. 115 Aleksander Pritsik Jõhvikas 2018 M55 00:49.06 +12:02
17. 116 Vello Uiboupin Võru 1973 M55 00:49.09 +12:05
18. 107 Tarmo Laht Kape 1257 M55 00:52.38 +15:34
108 Mart Koppel Tartu Katoliku 19681 M55 MP
Splits
Index
1. 126 Kaljo Julge Kape 1310 M65 00:30.12 00:30.12
2. 127 Tiit Tali Ilves 303 M65 00:30.19 +0:07
3. 125 Mati Preitof Harju 2260 M65 00:35.35 +5:23
4. 123 Jüri Rokko Jõhvikas 1240 M65 00:36.41 +6:29
5. 131 Raul Laas JOKA 5372 M65 00:38.29 +8:17
6. 128 Rein Kriks Rakv 1823 M65 00:40.54 +10:42
7. 130 Urmas Lips Koop 31152 M65 00:41.05 +10:53
8. 124 Arvo Kivikas Ilves 247 M65 00:43.48 +13:36
9. 129 Heini Tammik Kape 1311 M65 00:44.40 +14:28
122 Rein Rooni Orvand 240 M65 MP
Splits
Index
1. 133 Teele Uiboupin Võru 29572 N10 00:21.58 00:21.58
2. 134 Marie Mälberg Peko/Audentes 25755 N10 00:30.02 +8:04
3. 132 Emma-Lii Mägi - 38701 N10 00:50.22 +28:24
Splits
Index
1. 136 Miina Kesküla HOK 24097 N12 00:19.45 00:19.45
Splits
Index
1. 142 Mariel Kriks LSF PT 19015 N14 00:25.45 00:25.45
2. 140 Ketriin Olli LSF PT 19000 N14 00:26.54 +1:09
3. 138 Marta Mälberg Peko/Audentes 23776 N14 00:29.28 +3:43
4. 143 Hanna-Brit Piht Mercury 19222 N14 00:33.04 +7:19
5. 139 Kärt Kasuk Võru/Võru spord 28625 N14 00:39.16 +13:31
6. 141 Johanna Trei HOK 27072 N14 00:52.50 +27:05
144 Marii Mõttus Peko 19019 N14 DNS
Splits
Index
1. 147 Miriam Paesüld Tammed 17741 N16 00:29.39 00:29.39
2. 149 Mia Esta HOK/Hiiumaa Spo 24732 N16 00:33.33 +3:54
3. 146 Helena Hakk Kobras/Põlva sp 23400 N16 00:33.39 +4:00
4. 152 Kaisa Karja Tartu Katoliku 22349 N16 00:36.06 +6:27
5. 148 Kirke Jaakmees Kobras/Põlva sp 39010 N16 00:38.22 +8:43
6. 153 Kaisa Kallas JOKA 24073 N16 00:43.34 +13:55
7. 151 Lisete Solenikov JOKA 32384 N16 00:47.32 +17:53
150 Mari-Elle Kont Kobras/Põlva Sp 40009 N16 MP
Splits
Index
1. 156 Maarja Oras Kobras/Põlva sp 14845 N18 00:44.36 00:44.36
2. 155 Helisa Tartu HOK 25070 N18 00:48.05 +3:29
3. 158 Sandra Valgeväli Mercury 24564 N18 00:53.22 +8:46
4. 157 Kätlin Mast HOK/Hiiumaa Spo 23765 N18 01:20.37 +36:01
159 Johanna Oras Kobras/Põlva sp 14785 N18 DNS
Splits
Index
1. 161 Hanna Arulepp JOKA 37450 N20 01:12.16 01:12.16
162 Marta Joonas Võru/Võru spord 16899 N20 DNS
Splits
Index
1. 168 Annika Rihma Kobras 1411 N21 00:44.09 00:44.09
2. 167 Lovise Harriette Koppel Tartu Katoliku 20228 N21 00:45.30 +1:21
3. 166 Kadri Kadakas Tammed 20433 N21 00:47.36 +3:27
4. 173 Margret Zimmermann Kape 4484 N21 00:49.06 +4:57
5. 171 Maria Eller HOK 18830 N21 00:49.18 +5:09
6. 164 Grethe-Johanna Ploompuu Põrgupõhja 6709 N21 00:52.17 +8:08
7. 172 Mareli Vaher Tartu Katoliku 16072 N21 01:00.47 +16:38
8. 170 Merilin Vahtra Harju 22233 N21 01:16.59 +32:50
9. 175 Tiina Maria Tali Harju 5272 N21 01:17.15 +33:06
10. 169 Kätriin Onemar 41434 N21 01:18.54 +34:45
165 Eleri Hirv Võru 4238 N21 DNS
174 Kerstin Uiboupin Võru 3797 N21 DNS
Splits
Index
1. 180 Siiri Mere Peko 3739 N35 00:36.10 00:36.10
2. 179 Maris Terno Tammed 3316 N35 00:44.59 +8:49
3. 178 Tiina Koit HOK 20513 N35 00:47.27 +11:17
4. 177 Jana Kink Kape 2470 N35 00:49.09 +12:59
5. 182 Tais Vakrõõm SRD 3700 N35 00:54.49 +18:39
181 Viktoriia Briunina OK Azimuts 0 N35 DNS
Splits
Index
1. 186 Ingrid Piht Mercury 2687 N45 00:32.11 00:32.11
2. 194 Kristi Heilman HOK 1950 N45 00:34.53 +2:42
3. 183 Kirsten Nigul Kape 1627 N45 00:38.23 +6:12
4. 192 Ruth Esta HOK 8084 N45 00:42.06 +9:55
5. 187 Anneli Nõmm 4345 N45 00:42.14 +10:03
6. 190 Ülle Padari HOK 22258 N45 00:48.54 +16:43
7. 184 Liudmyla Koloda Rakv 37752 N45 00:50.20 +18:09
8. 191 Kalli Samorodni 27070 N45 00:51.28 +19:17
9. 185 Hanna Lindeberg TON 8092 N45 00:53.10 +20:59
10. 188 Ilona Poljakova TON 9211 N45 01:33.08 +60:57
193 Inga Lips Koop 32805 N45 MP
189 Marje Venelaine Tammed 2244 N45 DNS
Splits
Index
1. 201 Maris Roosipuu TON 283 N55 00:35.10 00:35.10
2. 206 Lea Leppik TAOK 4195 N55 00:35.49 +0:39
3. 199 Airi Alnek Võru 1301 N55 00:37.36 +2:26
4. 198 Anneli Aas TON 6227 N55 00:39.29 +4:19
5. 196 Maie Tali Ilves 26798 N55 00:40.52 +5:42
6. 208 Sarmite Sild Võru 2780 N55 00:43.15 +8:05
7. 200 Helge Murutalu Jõhvikas 26422 N55 00:43.57 +8:47
8. 202 Inger Jalakas Harju 2843 N55 00:46.25 +11:15
9. 197 Helve Kansi HOK 24298 N55 00:47.06 +11:56
10. 204 Ella Shved SRD 996 N55 00:47.59 +12:49
11. 207 Anne Jaakson HOK 7869 N55 00:50.14 +15:04
12. 209 Anu Talu West 23173 N55 00:50.17 +15:07
13. 203 Ene Laht Kape 6105 N55 01:07.57 +32:47
205 Kaie Konsap Võru 4499 N55 DNS
210 Esta Tamm Võru 6111 N55 DNS
Splits
Index
1. 215 Marje Viirmann Harju 183 N65 00:33.18 00:33.18
2. 218 Siiri Poopuu JOKA 1250 N65 00:34.14 +0:56
3. 217 Gea Rennel Harju 2853 N65 00:40.18 +7:00
4. 212 Ene Leht HOK 1933 N65 00:41.03 +7:45
5. 220 Saima Värton Kobras 213 N65 00:43.01 +9:43
6. 219 Liis Lille Harju 2845 N65 00:48.19 +15:01
7. 216 Eha Kriks Rakv 1822 N65 00:51.21 +18:03
8. 221 Kersti Mardiste Harju 123 N65 00:52.15 +18:57
9. 214 Anu Saue HOK 946 N65 00:57.08 +23:50
213 Tiina Talisoo Harju 3119 N65 MP
Hiiumaa OK