Öine tavarada
13.09.2025 Leemeti (Toivo Saue)
Vaheajad
Indeks
1. Thomas Kruusmaa Rakv 00:33.10 00:33.10
2. Henri Kersna Ilves 00:33.55 +0:45
3. Hugo Georg Jürison Kobras/Põlva sp 00:37.56 +4:46
4. Oskar Lossmann Tammed 00:39.52 +6:42
5. Märt Väli Kobras/Põlva sp 00:40.11 +7:01
6. Morten Mõttus Peko 00:43.29 +10:19
7. Joosep Esta HOK/Hiiumaa Spo 00:44.03 +10:53
8. Holger Kruusmaa Rakv 00:44.19 +11:09
9. Lukas Lillelaid Tammed 00:46.00 +12:50
10. Ats Ots Võru/Võru spord 00:46.10 +13:00
11. Atso Kesküla HOK/Hiiumaa Spo 00:50.00 +16:50
12. Joosep Tali Harju 00:52.14 +19:04
13. Rasmus Olli LSF PT 01:00.20 +27:10
Christofer Valang JOKA MP
Martin Samorodni HOK/Hiiumaa Spo DNS
Vaheajad
Indeks
1. Kardo Kutti Harju 01:04.25 01:04.25
2. Villem Piirimäe Kobras 01:06.04 +1:39
3. Siim Pello Mercury 01:13.25 +9:00
4. Indrek Karja Tartu Katoliku 01:26.54 +22:29
5. Trevor Tiitsar Tammed 01:46.36 +42:11
6. Märt Viidu Võru/Võru spord 01:50.09 +45:44
Uku Trolla Põrgupõhja MP
Erik Kersna Ilves MP
Karel Jung Kobras/Põlva sp DNS
Vaheajad
Indeks
1. Kurmet Kutti Harju 01:26.19 01:26.19
2. Kaspar Annus Mercury 01:40.56 +14:37
3. Maarius Kotsulim JOKA 02:04.35 +38:16
Vaheajad
Indeks
1. Timo Sild Võru 01:02.16 01:02.16
2. Lauri Sild Võru 01:06.07 +3:51
3. Kristo Heinmann Peko 01:14.18 +12:02
4. Ossi Rasmus Priks Rakv 01:15.09 +12:53
5. Uku-Laur Tali Harju 01:16.43 +14:27
6. Jürgen Joonas Võru 01:26.49 +24:33
7. Reigo Teervalt Peko 01:32.59 +30:43
8. Reimo Liiv Tammed 01:34.02 +31:46
9. Kustu Künnapas HOK 01:34.51 +32:35
10. Mihkel Johannes Kütt Norma 01:43.53 +41:37
11. Alar Kume Võru 01:45.24 +43:08
12. Kristjan Laht 02:18.40 +76:24
13. Evert Padari HOK 02:19.37 +77:21
Vaheajad
Indeks
1. Ats Sõnajalg Tammed 01:06.16 01:06.16
2. Lauri Ruberg JOKA 01:14.02 +7:46
3. Roland Jairus Põrgupõhja 01:18.10 +11:54
4. Tõnis Tamm 01:42.24 +36:08
5. Sander Nahkor TAOK 01:51.17 +45:01
Vaheajad
Indeks
1. Anti Sulavee SK100 01:00.11 01:00.11
2. Priit Pikk Tartu 01:03.12 +3:01
3. Kaarel Kallas JOKA 01:06.44 +6:33
4. Risto Randma Põrgupõhja 01:25.08 +24:57
5. Kert Lindeberg TON 01:28.14 +28:03
Meelis Laurimaa TON DNS
Vaheajad
Indeks
1. Marek Nõmm Tammed 00:48.53 00:48.53
2. Andreas Kraas LSF PT 00:51.16 +2:23
3. Raio Piiroja ok west 00:52.48 +3:55
4. Tõnu Lillelaid Tammed 00:57.57 +9:04
5. Mati Mägi HOK 00:58.38 +9:45
6. Siim Valgeväli Mercury 01:08.23 +19:30
7. Lauri Beilmann Tammed 01:16.58 +28:05
8. Indrek Roasto 01:21.06 +32:13
Dmytro Koloda Rakv MP
Siim Lannes Mercury MP
Tanel Esta HOK DNS
Erki Kriks LSF PT DNS
Vaheajad
Indeks
1. Alar Abram Tammed 00:51.27 00:51.27
2. Kaupo Järve LSF PT 00:57.49 +6:22
3. Mati Korrol Mercury 00:59.40 +8:13
4. Ain Fjodorov Peko 01:00.10 +8:43
5. Toomas Tiivel Mercury 01:00.28 +9:01
6. Martin Kaup LSF PT 01:00.44 +9:17
7. Mati Tiit Ilves 01:04.43 +13:16
8. Sander Annus Norma 01:08.58 +17:31
9. Indrek Karolin Kobras 01:09.16 +17:49
10. Margus Klementsov Mercury 01:10.34 +19:07
11. Tarmo Klaar Mercury 01:13.24 +21:57
12. Priit Talu West 01:18.06 +26:39
13. Raivo Mitt LSF PT 01:19.27 +28:00
14. Lauri Olli LSF PT 01:20.17 +28:50
15. Silvar Savolainen TON 01:41.15 +49:48
16. Jan Aas Jõhvikas 02:18.34 +87:07
Mait Tõnisson TON DNS
Rünno Sulg LSF PT DNS
Vaheajad
Indeks
1. Rain Lillsoo Põrgupõhja 00:58.46 00:58.46
2. Vello Solna Peko 00:59.26 +0:40
3. Dmitri Shved SRD 01:01.35 +2:49
4. Meelis Mälberg Peko 01:02.20 +3:34
5. Allar Padari HOK 01:02.32 +3:46
6. Priit Överus Mercury 01:04.51 +6:05
7. Mart Koppel Tartu Katoliku 01:05.07 +6:21
8. Taivo Tali Harju 01:36.13 +37:27
9. Kristjan Leiger Kape 01:41.43 +42:57
Tenno Alamaa JOKA DNF
Vaheajad
Indeks
1. Sixten Sild Võru 00:56.32 00:56.32
2. Antti Roose Kobras 01:00.36 +4:04
3. Rain Vellerind Põrgupõhja 01:11.52 +15:20
4. Aleksander Pritsik Jõhvikas 01:18.29 +21:57
5. Tarmo Laht Kape 01:20.54 +24:22
6. Lauri Leppik TAOK 01:26.59 +30:27
7. Madis Haug Võru 01:33.14 +36:42
8. Toomas Mast HOK 01:35.51 +39:19
Aivar Meindok TON DNS
Vaheajad
Indeks
1. Kaljo Julge Kape 00:44.21 00:44.21
2. Tiit Tali Ilves 00:51.28 +7:07
3. Mati Preitof Harju 00:54.14 +9:53
4. Raul Laas JOKA 00:58.56 +14:35
Rein Rooni Orvand MP
Urmas Lips Koop MP
Maido Kaljur Harju DNS
Vaheajad
Indeks
1. Rein Kriks Rakv 00:50.02 00:50.02
2. Heini Tammik Kape 00:58.50 +8:48
3. Jüri Rokko Jõhvikas 01:08.36 +18:34
Vaheajad
Indeks
1. Arvo Kivikas Ilves 00:47.44 00:47.44
2. Tiit Tatter TON 00:55.21 +7:37
Vaheajad
Indeks
1. Helena Hakk Kobras/Põlva sp 00:35.59 00:35.59
2. Marta Mälberg Peko/Audentes 00:36.06 +0:07
3. Mia Esta HOK/Hiiumaa Spo 00:39.04 +3:05
4. Ketriin Olli LSF PT 00:39.06 +3:07
5. Miriam Paesüld Tammed 00:44.04 +8:05
6. Mariel Kriks LSF PT 00:47.03 +11:04
7. Kirke Jaakmees Kobras/Põlva sp 00:51.10 +15:11
8. Kaisa Karja Tartu Katoliku 00:54.10 +18:11
9. Kaisa Kallas JOKA 01:02.30 +26:31
Lisete Solenikov JOKA MP
Vaheajad
Indeks
1. Maarja Oras Kobras/Põlva sp 00:59.06 00:59.06
2. Sandra Valgeväli Mercury 01:07.02 +7:56
3. Kätlin Mast HOK/Hiiumaa Spo 01:34.46 +35:40
Johanna Oras Kobras/Põlva sp DNS
Vaheajad
Indeks
1. Maria Eller HOK/Hiiumaa Spo 00:50.36 00:50.36
2. Lovise Harriette Koppel Tartu Katoliku 00:57.13 +6:37
3. Mareli Vaher Tartu Katoliku 01:09.37 +19:01
Marta Joonas Võru/Võru spord DNS
Vaheajad
Indeks
1. Eleri Hirv Võru 01:08.09 01:08.09
2. Sigrid Ruul JOKA 01:10.54 +2:45
3. Kadri Kadakas Tammed 01:13.11 +5:02
4. Marili Zimmermann Kape 01:13.55 +5:46
5. Margret Zimmermann Kape 01:16.51 +8:42
6. Annika Rihma Kobras 01:18.08 +9:59
7. Marianne Haug Võru 01:25.06 +16:57
8. Grethe-Johanna Ploompuu Põrgupõhja 01:40.19 +32:10
9. Tiina Maria Tali Harju 01:57.36 +49:27
Kerstin Uiboupin Võru DNS
Vaheajad
Indeks
1. Siiri Mere Peko 01:00.52 01:00.52
2. Tais Vakrõõm SRD 01:29.19 +28:27
3. Maris Terno Tammed 01:32.51 +31:59
Vaheajad
Indeks
1. Ingrid Piht Mercury 00:50.34 00:50.34
2. Kirsten Nigul Kape 00:59.56 +9:22
3. Inga Lips Koop 01:12.40 +22:06
4. Marje Venelaine Tammed 01:13.51 +23:17
Vaheajad
Indeks
1. Jana Kink Kape 00:44.42 00:44.42
2. Lea Leppik TAOK 00:47.57 +3:15
3. Anneli Aas TON 00:49.59 +5:17
4. Helge Murutalu Jõhvikas 00:50.58 +6:16
5. Airi Alnek Võru 00:54.54 +10:12
6. Maris Roosipuu TON 01:05.30 +20:48
7. Ella Shved SRD 01:12.50 +28:08
8. Helve Kansi HOK 01:14.29 +29:47
9. Anu Talu West 01:32.05 +47:23
Esta Tamm Võru DNS
Kaie Konsap Võru DNS
Vaheajad
Indeks
1. Marje Viirmann Harju 00:42.36 00:42.36
2. Saima Värton Kobras 00:47.04 +4:28
3. Siiri Poopuu JOKA 00:47.12 +4:36
4. Tiina Talisoo Harju 00:59.58 +17:22
Hiiumaa OK