RMK Hiiumaa neljapäevak - Kapasto
28.08.2025
Korraldaja : HOK
Rajameister : Maiu ja Tambet Toomemäe
[KESKMINE] [LüHIKE] [PIKK] [VALIK]
PIKK Rada (1): 16 KP 7,2 km ^
1. 19125 Evert Padari HOK 00:48:19
2. 1911 Tanel Esta HOK 00:57:23 +09:04
3. 24733 Joosep Esta HOK 01:00:21 +12:02
4. 19055 Märt Kesküla HOK 01:00:31 +12:12
5. 19054 Atso Kesküla HOK 01:02:45 +14:26
6. 1950 Kristi Heilman HOK 01:09:08 +20:49
7. 79 Toomas Mast HOK 01:10:24 +22:05
8. 2305 Peedo Pihlamägi HOK 01:13:11 +24:52
9. 5208 Ilmar Oit HOK 01:30:48 +42:29
10. 24298 Helve Kansi 01:39:59 +51:40
KESKMINE Rada (2): 13 KP 5,5 km ^
1. 34189 Märt Väli Kobras 00:42:21
2. 24732 Mia Esta HOK 00:46:50 +04:29
3. 36449 Ülo Väli EMÜ 00:48:06 +05:45
4. 20513 Tiina Koit HOK 00:53:15 +10:54
5. 10988 Märt Maripuu HOK 00:53:23 +11:02
6. 15801 Riho Romanov 00:54:50 +12:29
7. 5067 Donat Tamman 00:55:13 +12:52
8. 22258 Ülle Padari HOK 01:10:38 +28:17
9. 38935 Toomas Kokovkin 01:19:04 +36:43
10. 1933 Ene Leht HOK 01:19:37 +37:16
11. 41377 Liina Härm AS Saarte 01:22:51 +40:30
12. 8688 Kairi Pisa HOK 01:23:26 +41:05
13. 0 Raul Vinni 01:29:06 +46:45
14. 0 Kaja Hiis-Rinne 01:33:24 +51:03
15. 0 Kadi Rajala 01:36:50 +54:29
16. 0 Henry Pihl 01:36:53 +54:32
17. 41398 Reelika Kastein 01:45:45 +63:24
LüHIKE Rada (3): 5 KP 2,5 km ^
1. 33939 Karl Ots HOK 00:31:03
2. 30554 Aiki Maivel HOK 00:38:03 +07:00
3. 18831 Meeli Kesküla HOK 00:38:27 +07:24
4. 35221 Salme Kesküla HOK 00:39:04 +08:01
5. 41394 Hiie Adele Põitel 00:46:09 +15:06
6. 41396 Tiina Mändla 00:47:02 +15:59
7. 41393 Heija Saaga Põitel 00:50:06 +19:03
8. 41395 Tauno Põitel 00:50:20 +19:17
9. 27211 Alari Remmelg Hiiumaa Jo 00:55:01 +23:58
10. 27288 Art Eugen Remmelg 00:55:04 +24:01
11. 27094 Liis Remmelg Hiiumaa Jo 00:55:15 +24:12
12. 0 Taavi Teller 00:55:38 +24:35
13. 0 Anneli Viidas 00:55:43 +24:40
14. 0 Eveli Viidas 00:55:51 +24:48
15. 0 Lilian Koit 01:02:05 +31:02
16. 0 Pilleriin Koit 01:02:07 +31:04
17. 41400 Oskar Maivel 01:03:43 +32:40
18. 41401 Kustav Maivel 01:03:49 +32:46
19. 41406 Triinu Paabut 01:05:22 +34:19
20. 41402 Teodor Maivel 01:07:22 +36:19
21. 41403 Sanna Maivel 01:08:01 +36:58
22. 41435 Mattias Maivel 01:08:11 +37:08
23. 0 Urmas Härma 01:11:11 +40:08
24. 0 Triinu Pähkel 01:11:15 +40:12
25. 0 Liisa Härma 01:11:19 +40:16
26. 0 Hanna Härma 01:11:20 +40:17
27. 41502 Madleen Aal 01:19:00 +47:57
27. 11437 Helian Maivel EMÜ 01:19:00 +47:57
VALIK ^
1. 23694 Kaspar Jaakson Emmaste PK 01:20:52 16p
2. 25071 Ave Tartu HOK 01:38:39 16p
3. 23666 Katri Kaar HOK 02:23:38 16p
4. 1904 Eda Tärk HOK 01:00:18 12p
5. 27072 Johanna Trei HOK 01:09:41 12p
6. 24097 Miina Kesküla HOK 00:58:32 11p
7. 7869 Anne Jaakson HOK 00:59:59 11p
8. 25070 Helisa Tartu HOK 01:05:50 10p
9. 26346 Martin Markus HOK 01:31:19 10p
10. 26345 Anne Luukas HOK 01:31:27 10p
11. 27070 Kalli Samorodni HOK 00:51:52 9p
12. 27071 Martin Samorodni HOK 00:39:33 8p
13. 23765 Kätlin Mast HOK 01:05:48 8p
14. 946 Anu Saue HOK 00:47:20 7p
15. 0 Ahto Ülemaantee 01:02:33 7p
16. 41414 Arlen Ülemaantee 01:02:36 7p
17. 41413 Helena Luik 01:02:37 7p
18. 0 Järvi Kokla 00:34:40 6p
19. 19063 Marta Maripuu HOK 00:48:54 5p
20. 0 Inna Lepik 01:02:06 5p
© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.64 [2017.206] @ 29.08.2025 09:58:25 HOK