RMK Hiiumaa neljapäevak, 24.07.2025, Tahkuna
24.07.2025
Korraldaja : HOK
Rajameister : Atso ja Eliise Kesküla
[KESKMINE] [LüHIKE] [PIKK] [VALIK]
PIKK Rada (1): 16 KP 6,0 km ^
1. 19125 Evert Padari HOK 00:54:32
2. 18830 Maria Eller HOK 00:58:00 +03:28
3. 17879 Riho Kiiman Norma 01:02:19 +07:47
4. 1911 Tanel Esta HOK 01:02:59 +08:27
5. 10087 Anti Kalle HOK 01:05:05 +10:33
6. 24732 Mia Esta HOK 01:07:35 +13:03
7. 6445 Oliver Immato 01:09:45 +15:13
8. 79 Toomas Mast HOK 01:15:34 +21:02
9. 19055 Märt Kesküla HOK 01:21:09 +26:37
10. 8520 Aaro Kristjuhan PERH 01:23:01 +28:29
11. 10988 Märt Maripuu HOK 01:25:46 +31:14
12. 2305 Peedo Pihlamägi HOK 01:26:37 +32:05
13. 8689 Kati Kiiman HOK 01:37:46 +43:14
KESKMINE Rada (2): 10 KP 4,2 km ^
1. 2661 Indrek Mahla Peko 00:48:15
2. 8084 Ruth Esta HOK 00:57:07 +08:52
3. 7820 Karin Kallisma-Julge HOK 00:59:13 +10:58
4. 22258 Ülle Padari HOK 01:03:48 +15:33
5. 20513 Tiina Koit HOK 01:21:26 +33:11
6. 10883 Anneli Veldemann Lennubaas 01:21:54 +33:39
7. 38935 Toomas Kokovkin 01:27:18 +39:03
8. 41377 Liina Härm AS Saarte 01:34:15 +46:00
9. 1933 Ene Leht HOK 01:40:02 +51:47
10. 946 Anu Saue HOK 01:53:23 +65:08
11. 41346 Renate Kastein HOK 01:58:56 +70:41
12. 41398 Reelika Kastein 01:59:06 +70:51
13. 41399 Arvu Kastein 01:59:07 +70:52
LüHIKE Rada (3): 5 KP 1,9 km ^
1. 35221 Salme Kesküla HOK 00:32:20
2. 39803 Eliisabet Põder HOK 00:32:39 +00:19
3. 41397 Sirle Silk 00:33:01 +00:41
4. 27071 Martin Samorodni HOK 00:33:58 +01:38
5. 29213 Mart Ots HOK 00:36:16 +03:56
6. 33939 Karl Ots HOK 00:38:56 +06:36
7. 30555 Angela Maivel HOK 00:41:56 +09:36
8. 30554 Aiki Maivel HOK 00:42:16 +09:56
9. 41394 Hiie Adele Põitel 00:45:46 +13:26
10. 41396 Tiina Mändla 00:46:15 +13:55
11. 41393 Heija Saaga Põitel 00:46:24 +14:04
11. 41395 Tauno Põitel 00:46:24 +14:04
13. 41400 Oskar Maivel 00:57:39 +25:19
14. 41403 Sanna Maivel 00:59:57 +27:37
15. 41402 Teodor Maivel 01:00:00 +27:40
16. 41401 Kustav Maivel 01:00:05 +27:45
17. 41435 Mattias Maivel 01:00:44 +28:24
18. 41406 Triinu Paabut 01:01:15 +28:55
VALIK ^
1. 23694 Kaspar Jaakson Emmaste PK 01:52:21 20p
2. 23642 Regina Paulus Emmaste LA 01:55:05 18p
3. 18667 Villi Romandi Relle 01:54:03 17p
4. 24733 Joosep Esta HOK 01:36:26 15p
5. 8688 Kairi Pisa HOK 01:40:55 14p
6. 24097 Miina Kesküla HOK 00:52:01 11p
7. 18831 Meeli Kesküla HOK 00:52:08 11p
8. 23667 Marika Koppel KK Askus 02:14:06 11p
9. 1904 Eda Tärk HOK 00:48:38 10p
10. 19063 Marta Maripuu HOK 01:27:28 10p
11. 1084 Kersti Kristjuhan HOK 01:27:33 10p
12. 18835 Maiu Toomemäe HOK 01:27:45 10p
13. 25307 Peeter Lüll x50 01:38:56 10p
14. 27070 Kalli Samorodni HOK 00:52:38 8p
15. 23765 Kätlin Mast HOK 00:59:21 8p
16. 23666 Katri Kaar HOK 01:04:05 8p
17. 15801 Riho Romanov 00:58:30 7p
18. 32101 Sigrit Mahla Peko 01:13:01 7p
18. 41413 Helena Luik 01:13:01 7p
20. 41414 Arlen Ülemaantee 01:13:09 7p
21. 0 Oskar Kogermann x41 01:13:11 7p
22. 15853 Laas Hendrik Lumberg Rakke kool 00:55:17 4p
23. 0 Mathias Aettik x114 00:43:20 3p
24. 37125 Tjorven Kiiman 01:13:30 3p
25. 40500 Lorelei Kiiman 01:15:39 3p
26. 38750 Lily Kivikas Ilves 00:55:09 2p
27. 40960 Elli Kivikas 00:55:18 2p
28. 1028 Elo Saue HOK 00:55:30 2p
29. 0 Luukas Aettik x105 00:31:16 1p
© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.64 [2017.206] @ 24.07.2025 21:57:56 HOK