RMK Hiiumaa neljapäevak - Tahkuna
21.08.2025
Korraldaja : HOK
Rajameister : Ave ja Helisa Tartu
[KESKMINE] [LüHIKE] [PIKK] [VALIK]
PIKK Rada (1): 17 KP 6,7 km ^
1. 17457 Kustu Künnapas HOK 00:49:40
2. 19125 Evert Padari HOK 00:54:47 +05:07
3. 4126 Marek Berkman Swedbank S 00:58:51 +09:11
4. 1946 Tammo Esta HOK 01:00:47 +11:07
5. 3863 Elmo Jõeleht HOK 01:13:18 +23:38
6. 19054 Atso Kesküla HOK 01:13:34 +23:54
7. 37566 Remigijus Masilionis HOK 01:13:36 +23:56
8. 19055 Märt Kesküla HOK 01:13:42 +24:02
9. 2305 Peedo Pihlamägi HOK 01:15:14 +25:34
10. 179 Inno Ling Lehola 01:16:13 +26:33
11. 79 Toomas Mast HOK 01:17:29 +27:49
12. 10988 Märt Maripuu HOK 01:25:12 +35:32
13. 5208 Ilmar Oit HOK 01:30:34 +40:54
14. 23667 Marika Koppel KK Askus 02:11:51 +82:11
KESKMINE Rada (2): 12 KP 4,7 km ^
1. 15801 Riho Romanov 00:51:51
2. 8084 Ruth Esta HOK 00:58:59 +07:08
3. 3009 August Albert JOKA 01:00:59 +09:08
4. 1028 Elo Saue HOK 01:05:22 +13:31
5. 23642 Regina Paulus Emmaste LA 01:07:53 +16:02
6. 22258 Ülle Padari HOK 01:09:44 +17:53
7. 8688 Kairi Pisa HOK 01:13:04 +21:13
8. 41395 Tauno Põitel 01:21:10 +29:19
9. 41377 Liina Härm AS Saarte 01:22:34 +30:43
LüHIKE Rada (3): 6 KP 2,2 km ^
1. 1911 Tanel Esta HOK 00:22:22
2. 0 Järvi Kokla 00:24:51 +02:29
3. 0 Katrin Laving 00:25:47 +03:25
4. 33772 Hannela Tartu HOK 00:26:33 +04:11
5. 34171 Desiree Flo Randver 00:32:16 +09:54
6. 1933 Ene Leht HOK 00:32:23 +10:01
7. 40007 Bastian Luka Randver 00:32:30 +10:08
8. 28204 Rasmus Markus HOK 00:34:50 +12:28
9. 30555 Angela Maivel HOK 00:35:24 +13:02
10. 30554 Aiki Maivel HOK 00:36:19 +13:57
11. 35221 Salme Kesküla HOK 00:39:11 +16:49
11. 18831 Meeli Kesküla HOK 00:39:11 +16:49
13. 25249 Taavet Esta 00:40:52 +18:30
14. 39803 Eliisabet Põder HOK 00:54:37 +32:15
15. 41397 Sirle Silk 00:55:48 +33:26
16. 41394 Hiie Adele Põitel 00:56:38 +34:16
17. 41396 Tiina Mändla 00:59:07 +36:45
18. 41393 Heija Saaga Põitel 00:59:17 +36:55
19. 40103 Henrik Erin 01:07:06 +44:44
20. 40199 Emilia Erin Gustav Ado 01:07:08 +44:46
21. 0 Heiki Erin 01:07:13 +44:51
21. 0 Heliise Alt 01:07:13 +44:51
23. 41400 Oskar Maivel 01:07:45 +45:23
24. 41401 Kustav Maivel 01:09:57 +47:35
25. 41406 Triinu Paabut 01:10:41 +48:19
26. 32887 Nora Marie Berkman 01:10:47 +48:25
27. 27677 Dagmar Kansi Swedbank S 01:10:51 +48:29
28. 41402 Teodor Maivel 01:11:15 +48:53
29. 41403 Sanna Maivel 01:11:29 +49:07
VALIK ^
1. 23694 Kaspar Jaakson Emmaste PK 01:29:34 17p
2. 25307 Peeter Lüll 02:17:05 17p
3. 23666 Katri Kaar HOK 01:54:02 13p
4. 1084 Kersti Kristjuhan HOK 01:55:59 13p
5. 18830 Maria Eller HOK 00:50:52 10p
6. 24097 Miina Kesküla HOK 01:03:20 10p
7. 27070 Kalli Samorodni HOK 00:57:30 9p
8. 41346 Renate Kastein HOK 01:22:48 9p
9. 27071 Martin Samorodni HOK 00:33:02 8p
10. 0 Gert Soomuste 00:37:18 8p
11. 41413 Helena Luik 00:58:03 8p
12. 0 Ahto Ülemaantee 00:58:09 8p
13. 41414 Arlen Ülemaantee 00:58:16 8p
14. 30949 Raul Vinni SOK 01:02:02 8p
15. 946 Anu Saue HOK 01:26:55 8p
16. 19063 Marta Maripuu HOK 00:35:00 6p
17. 38936 Uku Siim Seegel 00:52:32 6p
18. 0 Airika Erin 01:07:06 5p
19. 41435 Mattias Maivel 01:08:55 5p
20. 1904 Eda Tärk HOK 00:27:45 4p
© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.64 [2017.206] @ 21.08.2025 22:35:17 HOK