Hiiumaa neljapäevak - Malvaste
15.05.2025
Korraldaja : HOK
Rajameister : Märt Maripuu
[KESKMINE] [LüHIKE] [PIKK] [VALIK]
PIKK Rada (1): 20 KP 6,1 km ^
1. 19125 Evert Padari HOK 00:49:41
2. 1911 Tanel Esta HOK 00:51:06 +01:25
3. 79 Toomas Mast HOK 00:56:16 +06:35
4. 24732 Mia Esta HOK 00:58:01 +08:20
5. 19055 Märt Kesküla HOK 00:58:19 +08:38
6. 2305 Peedo Pihlamägi HOK 01:01:09 +11:28
7. 24733 Joosep Esta HOK 01:02:56 +13:15
8. 20513 Tiina Koit HOK 01:05:56 +16:15
9. 25071 Ave Tartu HOK 01:21:35 +31:54
10. 23667 Marika Koppel 01:29:47 +40:06
KESKMINE Rada (2): 12 KP 4,1 km ^
1. 19054 Atso Kesküla HOK 00:35:38
2. 5067 Donat Tamman 00:36:44 +01:06
3. 32474 Markus Tammeveski 00:47:07 +11:29
4. 1941 Kalju Tammeveski HOK 00:47:19 +11:41
5. 8688 Kairi Pisa HOK 00:48:19 +12:41
6. 22258 Ülle Padari HOK 00:48:42 +13:04
7. 15801 Riho Romanov 00:49:01 +13:23
8. 0 Liina Härm 00:57:32 +21:54
9. 5208 Ilmar Oit HOK 00:57:33 +21:55
10. 23765 Kätlin Mast HOK 01:10:43 +35:05
11. 0 Renate Kastein 01:16:23 +40:45
12. 0 Arvu Kastein 01:16:24 +40:46
13. 0 Joosep Niit 01:26:16 +50:38
14. 0 Triinu Paabut 01:26:36 +50:58
15. 0 Heleen Vallikivi 01:26:42 +51:04
15. 0 Kätlin Tammeveski 01:26:42 +51:04
17. 0 Kati Kukk 01:41:02 +65:24
18. 0 Hiie Adele Põitel 01:45:01 +69:23
19. 0 Tauno Põitel 01:45:19 +69:41
LüHIKE Rada (3): 6 KP 1,6 km ^
1. 35221 Salme Kesküla HOK 00:23:31
1. 18831 Meeli Kesküla HOK 00:23:31 +00:00
3. 30555 Angela Maivel HOK 00:23:32 +00:01
4. 33939 Karl Ots HOK 00:23:52 +00:21
5. 30554 Aiki Maivel HOK 00:24:53 +01:22
6. 39805 Romet Post 00:25:57 +02:26
7. 8062 Enn Veevo 00:27:53 +04:22
8. 28204 Rasmus Markus HOK 00:28:23 +04:52
9. 29213 Mart Ots HOK 00:28:33 +05:02
10. 0 Tiina Mändla 00:32:30 +08:59
11. 0 Heija Saaga Põitel 00:32:32 +09:01
12. 39803 Eliisabet Põder HOK 00:37:13 +13:42
13. 0 Sirle Silk 00:37:50 +14:19
VALIK ^
1. 23694 Kaspar Jaakson Emmaste PK 01:21:17 20p
2. 23642 Regina Paulus Emmaste LA 01:22:24 20p
3. 7869 Anne Jaakson HOK 01:25:48 20p
4. 25307 Peeter Lüll 01:41:28 20p
4. 946 Anu Saue HOK 01:41:28 20p
6. 19063 Marta Maripuu HOK 02:00:17 20p
7. 18835 Maiu Toomemäe HOK 02:00:21 20p
8. 23666 Katri Kaar HOK 01:59:06 19p
9. 0 Mattias Maivel 01:47:16 13p
10. 0 Sanna Maivel 01:47:26 13p
11. 0 Oskar Maivel 01:47:32 13p
12. 0 Heiki Maivel 01:47:36 13p
13. 0 Kustav Maivel 01:47:45 13p
14. 0 Art Arunurm 01:01:06 12p
15. 26345 Anne Luukas HOK 01:08:15 12p
16. 0 Rauno Rand 01:26:27 12p
17. 0 Uku Siim Seegel 00:35:56 10p
18. 38935 Toomas Kokovkin 00:37:27 10p
19. 26346 Martin Markus HOK 00:39:44 10p
20. 24097 Miina Kesküla HOK 00:44:15 10p
21. 946 Anu Saue HOK 01:21:40 10p
22. 1904 Eda Tärk HOK 00:29:13 9p
23. 0 Teodor Maivel 01:47:23 9p
24. 33772 Hannela Tartu HOK 00:42:19 8p
25. 25070 Helisa Tartu HOK 00:42:20 8p
26. 853 Väino Koolmeister HOK 00:58:53 8p
27. 0 Rait Penkin 00:59:57 8p
27. 0 Alexander Penkin 00:59:57 8p
29. 0 Marilin Lauk 01:00:18 8p
30. 852 Bastian Luka Randver HOK 00:53:34 7p
31. 40008 Carolina Marie Leht 00:53:42 7p
32. 1933 Ene Leht HOK 00:54:01 7p
33. 0 Rubi Aurelia Randver 00:54:02 7p
34. 39805 Romet Post 00:13:55 5p
35. 1028 Elo Saue HOK 00:47:52 5p
© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.64 [2017.206] @ 15.05.2025 22:00:04 HOK