6. Hiiumaa neljapäevak - Puski
05.06.2025
Korraldaja : HOK
Rajameister : Evert Padari
[KESKMINE] [LüHIKE] [PIKK] [VALIK]
PIKK Rada (1): 22 KP 6,4 km ^
1. 1911 Tanel Esta HOK 00:50:43
2. 18830 Maria Eller HOK 00:55:30 +04:47
3. 79 Toomas Mast HOK 01:02:49 +12:06
4. 10988 Märt Maripuu HOK 01:05:14 +14:31
5. 2305 Peedo Pihlamägi HOK 01:07:25 +16:42
6. 1933 Ene Leht HOK 01:43:59 +53:16
7. 24298 Helve Kansi HOK 02:01:13 +70:30
KESKMINE Rada (2): 17 KP 4,6 km ^
1. 15801 Riho Romanov 00:49:29
2. 8084 Ruth Esta HOK 00:51:08 +01:39
3. 5208 Ilmar Oit HOK 00:53:38 +04:09
4. 22258 Ülle Padari HOK 00:57:15 +07:46
5. 1941 Kalju Tammeveski HOK 01:03:13 +13:44
6. 32474 Markus Tammeveski 01:04:04 +14:35
7. 41377 Liina Härm AS Saarte 01:27:23 +37:54
8. 20513 Tiina Koit HOK 01:39:37 +50:08
9. 26345 Anne Luukas HOK 01:40:26 +50:57
10. 10883 Anneli Veldemann Lennubaas 01:40:32 +51:03
LüHIKE Rada (3): 6 KP 1,9 km ^
1. 41400 Oskar Maivel 00:30:29
2. 41401 Kustav Maivel 00:32:30 +02:01
3. 41408 Joosep Niit 00:32:40 +02:11
4. 41406 Triinu Paabut 00:32:51 +02:22
5. 41407 Rauno Rand 00:33:09 +02:40
6. 41404 Heiki Maivel 00:34:06 +03:37
7. 41403 Sanna Maivel 00:34:10 +03:41
7. 41405 Inar Padari 00:34:10 +03:41
9. 41402 Teodor Maivel 00:35:22 +04:53
10. 39803 Eliisabet Põder HOK 00:35:34 +05:05
11. 41397 Sirle Silk 00:35:45 +05:16
12. 18831 Meeli Kesküla HOK 00:36:04 +05:35
13. 35221 Salme Kesküla HOK 00:36:10 +05:41
14. 29213 Mart Ots HOK 00:45:29 +15:00
15. 28204 Rasmus Markus HOK 00:45:30 +15:01
16. 36546 Lauri Oit 00:48:37 +18:08
17. 41392 Markus Oit 00:48:44 +18:15
18. 41394 Hiie Adele Põitel 00:50:45 +20:16
19. 41396 Tiina Mändla 00:51:00 +20:31
20. 41393 Heija Saaga Põitel 00:51:05 +20:36
21. 41395 Tauno Põitel 00:51:25 +20:56
22. 30555 Angela Maivel HOK 00:53:44 +23:15
23. 30554 Aiki Maivel HOK 00:54:32 +24:03
24. 41414 Arlen Ülemaantee 00:56:12 +25:43
25. 41413 Helena Luik 00:56:21 +25:52
26. 41410 Alexander Penkin 00:56:37 +26:08
26. 41409 Rait Penkin 00:56:37 +26:08
28. 41411 Marilin Lauk 00:56:53 +26:24
VALIK ^
1. 23694 Kaspar Jaakson Emmaste PK 01:12:07 23p
2. 25307 Peeter Lüll 01:53:39 23p
3. 7869 Anne Jaakson HOK 01:33:12 22p
4. 19055 Märt Kesküla HOK 01:09:10 18p
5. 8688 Kairi Pisa HOK 01:16:27 16p
6. 38935 Toomas Kokovkin 01:12:27 14p
7. 41399 Arvu Kastein 01:26:29 11p
8. 41398 Reelika Kastein 01:26:53 11p
9. 1904 Eda Tärk HOK 00:30:46 10p
10. 23765 Kätlin Mast HOK 00:46:12 10p
11. 41412 Aare Orr 01:19:03 10p
12. 34176 Annela Orr HOK 01:19:06 10p
13. 946 Anu Saue HOK 01:31:53 10p
14. 24097 Miina Kesküla HOK 01:01:00 9p
15. 23666 Katri Kaar HiiuMesi O 01:41:28 9p
16. 19063 Marta Maripuu HOK 00:37:32 7p
© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.64 [2017.206] @ 05.06.2025 20:17:16 HOK