RMK Hiiumaa neljapäevak 13.07 Lehtmas
13.07.2023
Korraldaja : HOK
Rajameister : Siiri Talts
[KESKMINE] [LüHIKE] [PIKK] [VALIK]
PIKK Rada (1): 18 KP 6,1 km ^
1. 1911 Tanel Esta HOK 00:56:16
2. 24732 Mia Esta HOK 00:57:53 +01:37
3. 79 Toomas Mast HOK 00:58:32 +02:16
4. 18830 Maria Eller HOK 01:00:11 +03:55
5. 5730 Allar Padari HOK 01:02:06 +05:50
6. 10988 Märt Maripuu HOK 01:03:19 +07:03
7. 19125 Evert Padari HOK 01:03:41 +07:25
8. 19055 Märt Kesküla HOK 01:03:51 +07:35
9. 9031 Allan Tamme 01:07:26 +11:10
10. 1941 Kalju Tammeveski HOK 01:19:43 +23:27
11. 8520 Aaro Kristjuhan HTG 01:23:08 +26:52
12. 8689 Kati Kiiman HOK 01:29:22 +33:06
13. 24298 Helve Kansi HOK 01:48:27 +52:11
14. 28689 Kadri Kööp 02:09:28 +73:12
15. 27198 Marek Ivanov 02:09:34 +73:18
16. 13989 Tõno Tammeveski Muku 02:32:22 +96:06
KESKMINE Rada (2): 16 KP 4,7 km ^
1. 18831 Meeli Kesküla HOK 00:52:25
2. 20513 Tiina Koit HOK 00:52:38 +00:13
3. 8688 Kairi Pisa HOK 00:56:22 +03:57
4. 24733 Joosep Esta HOK 00:59:58 +07:33
5. 15004 Elina Rant 01:00:01 +07:36
6. 8084 Ruth Esta HOK 01:02:27 +10:02
7. 22258 Ülle Padari HOK 01:09:28 +17:03
8. 26685 Annika Greenwood Berkshire 01:12:34 +20:09
9. 1933 Ene Leht HOK 01:13:19 +20:54
10. 19063 Marta Maripuu HOK 01:20:38 +28:13
11. 19054 Atso Kesküla HOK 01:32:13 +39:48
LüHIKE Rada (3): 6 KP 1,7 km ^
1. 33939 Karl Ots Emmaste Põ 00:20:10
2. 0 Hugo Epner 00:26:09 +05:59
3. 3791 Egon Epner HOK 00:26:10 +06:00
4. 18831 Meeli Kesküla HOK 00:27:11 +07:01
5. 35221 Salme Kesküla HOK 00:27:26 +07:16
6. 29213 Mart Ots HOK 00:27:56 +07:46
7. 946 Anu Saue HOK 00:28:31 +08:21
8. 0 Oliver Kiho 00:34:07 +13:57
9. 0 Marie Maisvee 00:34:19 +14:09
10. 30554 Aiki Maivel 00:37:29 +17:19
11. 30555 Angela Maivel 00:37:37 +17:27
12. 25070 Helisa Tartu HOK 00:41:05 +20:55
13. 0 Tiit Nurmela 00:56:42 +36:32
14. 1754 Edmund Veski 01:18:36 +58:26
VALIK ^
1. 7869 Anne Jaakson HOK 01:32:07 21p
2. 23694 Kaspar Jaakson Emmaste PK 01:44:08 21p
3. 23667 Marika Koppel KK Askus 01:58:44 21p
4. 25307 Peeter Lüll 01:55:21 19p
5. 1904 Eda Tärk HOK 01:20:57 18p
6. 25071 Ave Tartu HOK 01:14:29 16p
7. 2305 Peedo Pihlamägi HOK 00:44:34 13p
8. 23765 Kätlin Mast HOK 01:20:46 13p
9. 23666 Katri Kaar MjaP Nurst 00:58:49 11p
10. 0 Laura Sirangelo 01:20:44 11p
11. 34176 Annela Orr HOK 01:26:37 11p
12. 28204 Rasmus Markus Palade Las 01:24:44 10p
13. 26345 Anne Luukas Palade PK 01:24:46 10p
14. 37109 Anne Pajula OK Roslage 01:32:06 10p
15. 35417 Tarmo Lõo 02:00:24 10p
16. 18832 Miina Kesküla HOK 00:35:33 9p
17. 27070 Kalli Samorodni HOK 00:42:12 9p
18. 946 Anu Saue HOK 00:42:57 8p
19. 36292 Carolyn Roos Palade PK 00:31:08 6p
20. 0 Aigar Urm 00:31:12 6p
21. 852 Raivo Leht HOK 01:05:24 6p
22. 0 Kerten Kõmmus 01:07:49 6p
23. 26346 Martin Markus Palade PK 01:07:51 6p
24. 15801 Riho Romanov 00:40:36 5p
25. 27071 Martin Samorodni 00:26:14 4p
26. 37125 Tjorven Kiiman 00:46:50 2p
27. 33047 Ida Maasikas Tartu Lute 00:53:41 2p
28. 33114 Albert Maasikas Tartu vald 00:53:43 2p
29. 34168 Mona Maasikas 00:53:46 2p
© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.64 [2017.206] @ 13.07.2023 22:03:44 HOK