Hiiumaa meistrivõistlused tavarajal 2023 12.08.2023
Tavarada
12.08.2023 Ristna (Tammo Esta)
M14  M21  M45 
N14  N21  N45 

M14
2700m 6KP
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
    1 1 Vacant                                           16:06.00 
    2 2 Vacant                                           16:08.00 
    3 Mart Ots                  -               7010099  16:10.00 
    4 Atso Kesküla              HOK             8101099  16:12.00 
    5 Karl Ots                  -               7010100  16:14.00 
    6 Joosep Esta               HOK             8517934  16:16.00 

M21
7799m 16KP
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
    7 1 Vacant                                           16:01.00 
    8 Anti Sulavee              SK100           8024695  16:03.00 
    9 Taimar Väljataga          -               501039   16:05.00 
   10 Märt Kesküla              HOK             7205906  16:07.00 
   11 Toomas Mast               HOK             8636864  16:09.00 
   12 Evert Padari              HOK             8026634  16:11.00 
   13 Märt Maripuu              HOK             1230981  16:13.00 
   14 Tanel Esta                HOK             8000378  16:15.00 

M45
5099m 13KP
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
   15 1 Vacant                                           16:10.00 
   16 2 Vacant                                           16:12.00 
   17 Kalju Tammeveski          HOK             2007526  16:14.00 
   18 Priit Pääslane            Ilves           8100033  16:16.00 
   19 Inno Ling                 Lehola          7211143  16:18.00 
   20 Peedo Pihlamägi           HOK             338106   16:20.00 
   21 Allar Padari              HOK             8638117  16:22.00 

N14
2700m 6KP
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
   22 1 Vacant                                           16:00.00 
   23 2 Vacant                                           16:02.00 
   24 Miina Kesküla             -               9663313  16:04.00 

N21
5099m 13KP
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
   25 Siiri Mere                SK100           8100484  16:00.00 
   26 Elo Saue                  HOK             8516945  16:02.00 
   27 Mia Esta                  HOK             8003776  16:04.00 
   28 Marta Maripuu             HOK             1012009  16:06.00 
   29 Mirje Roasto              SK100           7010098  16:08.00 

N45
4200m 10KP
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
   30 1 Vacant                                           16:01.00 
   31 2 Vacant                                           16:03.00 
   32 Ülle Padari               HOK             8043391  16:05.00 
   33 Minija Pääslane           Ilves           2012366  16:07.00 
   34 Anne Jaakson              HOK             2044909  16:09.00 
   35 Ene Leht                  HOK             1422892  16:11.00 
   36 Kristi Heilman            HOK             8060273  16:13.00 
   37 Kersti Kristjuhan         HOK             1391170  16:15.00 
   38 Ruth Esta                 HOK             8104172  16:17.00 
   39 Eda Tärk                  HOK             7010096  16:19.00 

Hiiumaa OK
Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2021 www.tak-soft.com