HMV Sprindis 25.06.2023
Sprint
25-Jun-23 Kärdla (Elo Saue)
M14  M21  M45 
N14  N21  N45 

M14
1699m 13CP {Start nr:1 }
Bib   Name                      Club            ChipNr   StartTim 
    1 1 Vacant                                           10:31.00 
    2 Mart Ots                  HOK             8003329  10:33.00 
    3 Martin Markus             -               8003328  10:35.00 
    4 Joosep Esta               HOK             8517934  10:37.00 
    5 Karl Ots                  -               8003325  10:39.00 
    6 Atso Kesküla              HOK             8101099  10:41.00 

M21
2399m 19CP {Start nr:1 }
Bib   Name                      Club            ChipNr   StartTim 
    7 1 Vacant                                           10:30.00 
    8 2 Vacant                                           10:32.00 
    9 Evert Padari              HOK             8026634  10:34.00 
   10 Hergo Tasuja              HOK             8003324  10:36.00 
   11 Tanel Esta                HOK             8000378  10:38.00 
   12 Jari Julge                -               8044713  10:40.00 
   13 Märt Maripuu              HOK             1230981  10:42.00 
   14 Anti Kalle                HOK             361435   10:44.00 
   15 Toomas Mast               HOK             8636864  10:46.00 
   16 Kaspar Jaakson            -               8003323  10:48.00 
   17 Tammo Esta                HOK             1414492  10:50.00 

M45
2200m 15CP {Start nr:1 }
Bib   Name                      Club            ChipNr   StartTim 
   18 1 Vacant                                           10:46.00 
   19 2 Vacant                                           10:48.00 
   20 Märt Kesküla              HOK             7205906  10:50.00 
   21 Allar Padari              HOK             8638117  10:52.00 

N14
1699m 13CP {Start nr:1 }
Bib   Name                      Club            ChipNr   StartTim 
   22 1 Vacant                                           10:43.00 
   23 Johanna Trei              HOK             6111109  10:45.00 
   24 Miina Kesküla             -               9663313  10:47.00 

N21
2200m 15CP {Start nr:1 }
Bib   Name                      Club            ChipNr   StartTim 
   25 Helisa Tartu              HOK             8120707  10:30.00 
   26 Merike Vanjuk             Kape            8009342  10:32.00 
   28 Siiri Talts               HOK             8012448  10:36.00 
   29 Tiina Koit                HOK             8003320  10:38.00 
   30 Karin Kallisma            HOK             8003306  10:40.00 
   31 Kätlin Mast               HOK             8047265  10:42.00 
   32 Mia Esta                  HOK             8003776  10:44.00 
   27 Kati Kiiman               HOK             830803   11:08.00 

N45
1699m 13CP {Start nr:1 }
Bib   Name                      Club            ChipNr   StartTim 
   33 Ave Tartu                 HOK             338103   10:52.00 
   34 Anu Saue                  HOK             2007531  10:54.00 
   35 Regina Paulus             -               8003319  10:56.00 
   36 Ülle Padari               HOK             8043391  10:58.00 
   37 Eda Tärk                  HOK             8003318  11:00.00 
   38 Ene Leht                  HOK             1422892  11:02.00 
   39 Kairi Pisa                HOK             2044906  11:04.00 
   40 Anne Jaakson              HOK             2044909  11:06.00 

Hiiumaa OK
Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2021 www.tak-soft.com