Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
1 1 Vacant 10:00.00
2 Jakob Palo 2044907 10:02.00
4 Mart Lindeberg TON 8500510 10:06.00
7 Simo Tammiste Rakv 1405608 10:08.00
8 Mart Ots HOK 7010098 10:10.00
5 Mattias Saat 7206064 10:12.00
3 Rasmus Markus HOK 7010100 10:14.00
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
9 1 Vacant 10:27.00
10 Martin Markus HOK 7010099 10:29.00
13 Lennart Kuningas Tammed 8506780 10:31.00
12 Holger Kruusmaa Rakv 8130301 10:33.00
11 Karl Ots HOK 7010096 10:35.00
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
14 1 Vacant 10:18.00
15 2 Vacant 10:20.00
20 Björn Martin Lindeberg TON 8105256 10:22.00
18 Karl-Mattias Juhkam Kobras 7010078 10:24.00
17 Thomas Kruusmaa Rakv 8290910 10:26.00
16 Joosep Esta HOK 8517934 10:28.00
21 Lukas Lillelaid Tammed 8011246 10:30.00
19 Atso Kesküla HOK 8101099 10:32.00
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
22 1 Vacant 10:17.00
23 2 Vacant 10:19.00
26 Romet Kriks LSF PT 8006776 10:21.00
25 Markus Juhkam Kobras 8054103 10:23.00
24 Paul Aares Fjodorov Peko 8000366 10:25.00
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
27 1 Vacant 10:00.00
28 2 Vacant 10:02.00
32 Evert Padari HOK 8026634 10:04.00
30 Uku-Laur Tali Harju OK 8664187 10:06.00
33 Kaarel Barinov OK Composter 305714 10:08.00
31 Kaarel Hendrik Zernant Ilves 8070600 10:10.00
34 Kustu Künnapas HOK 8210201 10:12.00
29 Taimar Väljataga 501039 10:14.00
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
35 1 Vacant 11:00.00
36 Kristjan Vidder 8006787 11:02.00
39 Mait Tõnisson TON 7010095 11:04.00
38 Karl Pehk 8503553 11:06.00
37 Sass Saat 8510904 11:08.00
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
40 1 Vacant 10:01.00
41 2 Vacant 10:03.00
43 Märt Maripuu HOK 1230981 10:05.00
46 Kert Lindeberg TON 8108001 10:07.00
45 Aares Fjodorov Peko 8083080 10:09.00
47 Mikhail Raer SRD 8239239 10:11.00
44 Margus Juhkam Kobras 8636915 10:13.00
42 Tõnu Lillelaid Tammed 8044348 10:15.00
48 Siim Valgeväli Mercury 8345543 10:17.00
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
49 1 Vacant 10:01.00
50 2 Vacant 10:03.00
52 Tanel Esta HOK 8000378 10:05.00
58 Lauri Tarlap LSF PT 8123030 10:07.00
53 Tarmo Klaar Mercury 8123456 10:09.00
60 Inno Ling Lehola 7211143 10:11.00
57 Andrei Nikitin SRD 8200468 10:13.00
55 Toomas Tiivel Mercury 8006777 10:15.00
59 Tammo Esta HOK 1414492 10:17.00
51 Randy Korb Peko 8005061 10:19.00
54 Erki Kriks LSF PT 8217313 10:21.00
56 Dag Ainsoo Tammed 8066773 -
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
61 1 Vacant 10:13.00
62 2 Vacant 10:15.00
63 Toomas Mast HOK 8636864 10:17.00
65 Urmas Laev Mercury 351674 10:19.00
64 Ando Post Koop 8104185 10:21.00
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
66 1 Vacant 10:44.00
67 2 Vacant 10:46.00
68 Heini Tammik Kape 305282 10:48.00
73 Jaan Ainelo Ilves 8503685 10:50.00
69 Rein Rooni Orvand 8667292 10:52.00
71 Arvo Kivikas Ilves 8503895 10:54.00
70 Peedo Pihlamägi HOK 338106 10:56.00
72 Vello Post Koop 8662090 10:58.00
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
74 1 Vacant 10:16.00
75 2 Vacant 10:18.00
78 Eliisabet Põder 7010094 10:20.00
79 Salme Kesküla HOK 2076646 10:22.00
76 Liisbet Saat 7206058 10:24.00
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
80 1 Vacant 10:37.00
81 Miina Kesküla HOK 8662094 10:39.00
83 Vibeke Pärl Tõnisson TON 1422905 10:41.00
82 Miina-Liisa Juhkam Kobras 8636591 10:43.00
85 Mariel Kriks LSF PT 8015297 10:45.00
84 Saskia Lätt Kobras 8636863 10:47.00
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
86 1 Vacant 10:34.00
87 2 Vacant 10:36.00
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
88 1 Vacant 10:01.00
89 2 Vacant 10:03.00
93 Sandra Valgeväli Mercury 8336633 10:05.00
92 Grete Johanna Korb Peko 8104181 10:07.00
91 Astrid Heleen Tõnisson TON 1422900 10:09.00
90 Mia Esta HOK 8003776 10:11.00
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
94 1 Vacant 10:19.00
95 2 Vacant 10:21.00
96 Merike Vanjuk Kape 8009342 10:23.00
97 Merilin Vahtra Harju OK 7208291 10:25.00
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
98 Olga Kulinich SRD 8210784 10:38.00
99 Ilona Poljakova TON 418199 10:40.00
100 Hanna Lindeberg Swedbank AS 9201797 10:42.00
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
101 1 Vacant 10:28.00
102 2 Vacant 10:30.00
106 Katrin Kallisma-Saat HOK 7203353 10:34.00
103 Kaie Kruusmaa Rakv 895351 10:36.00
104 Tiina Koit HOK 7010093 10:38.00
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
107 1 Vacant 10:01.00
108 2 Vacant 10:03.00
111 Meeli Kesküla HOK 7207449 10:05.00
112 Edith Madalik Peko 8003133 10:07.00
115 Kristi Heilman HOK 8060273 10:09.00
114 Maari Idnurm TON 8647288 10:11.00
113 Kairi Pisa HOK 2044906 10:13.00
109 Ruth Esta HOK 8104172 -
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
116 1 Vacant 10:00.00
117 2 Vacant 10:02.00
122 Anne Jaakson HOK 2044909 10:04.00
123 Marika Meister Okas 2078946 10:06.00
124 Eda Tärk HOK 7010092 10:08.00
119 Riina Laev Mercury 351679 10:10.00
120 Ene Leht HOK 1422892 10:12.00
121 Juta Ainelo Ilves 8501191 10:14.00
118 Helve Kansi HOK 7210022 10:16.00
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
125 1 Vacant 10:49.00
126 2 Vacant 10:51.00
127 Anu Saue HOK 2007531 10:53.00