1. 09.09.2023 Tavarada
Ojaküla-Ülendi (Marko Süld)
2. 10.09.2023 Lühendatud tavarada
Ojaküla-Ülendi (Marko Süld)
920m 8KP {Start nr:1 }
740m 7KP {Start nr:2 }
1 1 Vacant 14:01.00 10:00.00
2 Jakob Palo 2044907 14:03.00 10:02.00
3 Rasmus Markus HOK 7010100 14:05.00 10:14.00
4 Mart Lindeberg TON 8500510 14:07.00 10:06.00
5 Mattias Saat 7206064 14:09.00 10:12.00
7 Simo Tammiste Rakv 1405608 14:13.00 10:08.00
8 Mart Ots HOK 7010098 14:15.00 10:10.00
1200m 7KP {Start nr:1 }
1030m 8KP {Start nr:2 }
9 1 Vacant 14:29.00 10:27.00
10 Martin Markus HOK 7010099 14:31.00 10:29.00
11 Karl Ots HOK 7010096 14:33.00 10:35.00
12 Holger Kruusmaa Rakv 8130301 14:35.00 10:33.00
13 Lennart Kuningas Tammed 8506780 14:37.00 10:31.00
3790m 14KP {Start nr:1 }
3310m 12KP {Start nr:2 }
14 1 Vacant 14:00.00 10:18.00
15 2 Vacant 14:02.00 10:20.00
16 Joosep Esta HOK 8517934 14:04.00 10:28.00
17 Thomas Kruusmaa Rakv 8290910 14:06.00 10:26.00
18 Karl-Mattias Juhkam Kobras 7010078 14:08.00 10:24.00
19 Atso Kesküla HOK 8101099 14:10.00 10:32.00
20 Björn Martin Lindeberg TON 8105256 14:12.00 10:22.00
21 Lukas Lillelaid Tammed 8011246 14:14.00 10:30.00
4560m 14KP {Start nr:1 }
4380m 12KP {Start nr:2 }
22 1 Vacant 14:01.00 10:17.00
23 2 Vacant 14:03.00 10:19.00
24 Paul Aares Fjodorov Peko 8000366 14:05.00 10:25.00
25 Markus Juhkam Kobras 8054103 14:07.00 10:23.00
26 Romet Kriks LSF PT 8006776 14:09.00 10:21.00
7780m 22KP {Start nr:1 }
6240m 21KP {Start nr:2 }
27 1 Vacant 14:01.00 10:00.00
28 2 Vacant 14:03.00 10:02.00
29 Taimar Väljataga 501039 14:05.00 10:14.00
30 Uku-Laur Tali Harju OK 8664187 14:07.00 10:06.00
31 Kaarel Hendrik Zernant Ilves 8070600 14:09.00 10:10.00
32 Evert Padari HOK 8026634 14:11.00 10:04.00
33 Kaarel Barinov OK Composter 305714 14:13.00 10:08.00
34 Kustu Künnapas HOK 8210201 14:15.00 10:12.00
3790m 14KP {Start nr:1 }
3310m 12KP {Start nr:2 }
35 1 Vacant 15:00.00 11:00.00
36 Kristjan Vidder 8006787 15:02.00 11:02.00
37 Sass Saat 8510904 15:04.00 11:08.00
38 Karl Pehk 8503553 15:06.00 11:06.00
39 Mait Tõnisson TON 7010095 15:08.00 11:04.00
6750m 19KP {Start nr:1 }
5670m 17KP {Start nr:2 }
40 1 Vacant 14:00.00 10:01.00
41 2 Vacant 14:02.00 10:03.00
42 Tõnu Lillelaid Tammed 8044348 14:04.00 10:15.00
43 Märt Maripuu HOK 1230981 14:06.00 10:05.00
44 Margus Juhkam Kobras 8636915 14:08.00 10:13.00
45 Aares Fjodorov Peko 8083080 14:10.00 10:09.00
46 Kert Lindeberg TON 8108001 14:12.00 10:07.00
47 Mikhail Raer SRD 8239239 14:14.00 10:11.00
48 Siim Valgeväli Mercury 8345543 14:16.00 10:17.00
6360m 19KP {Start nr:1 }
5640m 17KP {Start nr:2 }
49 1 Vacant 14:00.00 10:01.00
50 2 Vacant 14:02.00 10:03.00
51 Randy Korb Peko 8005061 14:04.00 10:19.00
52 Tanel Esta HOK 8000378 14:06.00 10:05.00
53 Tarmo Klaar Mercury 8123456 14:08.00 10:09.00
54 Erki Kriks LSF PT 8217313 14:10.00 10:21.00
55 Toomas Tiivel Mercury 8006777 14:12.00 10:15.00
56 Dag Ainsoo Tammed 8066773 14:14.00 -
57 Andrei Nikitin SRD 8200468 14:16.00 10:13.00
58 Lauri Tarlap LSF PT 8123030 14:18.00 10:07.00
59 Tammo Esta HOK 1414492 14:20.00 10:17.00
60 Inno Ling Lehola 7211143 14:22.00 10:11.00
4230m 13KP {Start nr:1 }
3320m 12KP {Start nr:2 }
61 1 Vacant 14:00.00 10:13.00
62 2 Vacant 14:02.00 10:15.00
63 Toomas Mast HOK 8636864 14:04.00 10:17.00
64 Ando Post Koop 8104185 14:06.00 10:21.00
65 Urmas Laev Mercury 351674 14:08.00 10:19.00
3790m 14KP {Start nr:1 }
3310m 12KP {Start nr:2 }
66 1 Vacant 14:44.00 10:44.00
67 2 Vacant 14:46.00 10:46.00
68 Heini Tammik Kape 305282 14:48.00 10:48.00
69 Rein Rooni Orvand 8667292 14:50.00 10:52.00
70 Peedo Pihlamägi HOK 338106 14:52.00 10:56.00
71 Arvo Kivikas Ilves 8503895 14:54.00 10:54.00
72 Vello Post Koop 8662090 14:56.00 10:58.00
73 Jaan Ainelo Ilves 8503685 14:58.00 10:50.00
920m 8KP {Start nr:1 }
740m 7KP {Start nr:2 }
74 1 Vacant 14:17.00 10:16.00
75 2 Vacant 14:19.00 10:18.00
76 Liisbet Saat 7206058 14:21.00 10:24.00
78 Eliisabet Põder 7010094 14:25.00 10:20.00
79 Salme Kesküla HOK 2076646 14:27.00 10:22.00
1200m 7KP {Start nr:1 }
1030m 8KP {Start nr:2 }
80 1 Vacant 14:39.00 10:37.00
81 Miina Kesküla HOK 8662094 14:41.00 10:39.00
82 Miina-Liisa Juhkam Kobras 8636591 14:43.00 10:43.00
83 Vibeke Pärl Tõnisson TON 1422905 14:45.00 10:41.00
84 Saskia Lätt Kobras 8636863 14:47.00 10:47.00
85 Mariel Kriks LSF PT 8015297 14:49.00 10:45.00
3790m 14KP {Start nr:1 }
3310m 12KP {Start nr:2 }
86 1 Vacant 14:16.00 10:34.00
87 2 Vacant 14:18.00 10:36.00
4230m 13KP {Start nr:1 }
3320m 12KP {Start nr:2 }
88 1 Vacant 14:10.00 10:01.00
89 2 Vacant 14:12.00 10:03.00
90 Mia Esta HOK 8003776 14:14.00 10:11.00
91 Astrid Heleen Tõnisson TON 1422900 14:16.00 10:09.00
92 Grete Johanna Korb Peko 8104181 14:18.00 10:07.00
93 Sandra Valgeväli Mercury 8336633 14:20.00 10:05.00
6750m 19KP {Start nr:1 }
5670m 17KP {Start nr:2 }
94 1 Vacant 14:18.00 10:19.00
95 2 Vacant 14:20.00 10:21.00
96 Merike Vanjuk Kape 8009342 14:22.00 10:23.00
97 Merilin Vahtra Harju OK 7208291 14:24.00 10:25.00
3790m 14KP {Start nr:1 }
3310m 12KP {Start nr:2 }
98 Olga Kulinich SRD 8210784 14:20.00 10:38.00
99 Ilona Poljakova TON 418199 14:22.00 10:40.00
100 Hanna Lindeberg Swedbank AS 9201797 14:24.00 10:42.00
6360m 19KP {Start nr:1 }
5640m 17KP {Start nr:2 }
101 1 Vacant 14:24.00 10:28.00
102 2 Vacant 14:26.00 10:30.00
103 Kaie Kruusmaa Rakv 895351 14:28.00 10:36.00
104 Tiina Koit HOK 7010093 14:30.00 10:38.00
106 Katrin Kallisma-Saat HOK 7203353 14:34.00 10:34.00
4560m 14KP {Start nr:1 }
4380m 12KP {Start nr:2 }
107 1 Vacant 14:11.00 10:01.00
108 2 Vacant 14:13.00 10:03.00
109 Ruth Esta HOK 8104172 14:15.00 -
111 Meeli Kesküla HOK 7207449 14:19.00 10:05.00
112 Edith Madalik Peko 8003133 14:21.00 10:07.00
113 Kairi Pisa HOK 2044906 14:23.00 10:13.00
114 Maari Idnurm TON 8647288 14:25.00 10:11.00
115 Kristi Heilman HOK 8060273 14:27.00 10:09.00
3790m 14KP {Start nr:1 }
3310m 12KP {Start nr:2 }
116 1 Vacant 14:26.00 10:00.00
117 2 Vacant 14:28.00 10:02.00
118 Helve Kansi HOK 7210022 14:30.00 10:16.00
119 Riina Laev Mercury 351679 14:32.00 10:10.00
120 Ene Leht HOK 1422892 14:34.00 10:12.00
121 Juta Ainelo Ilves 8501191 14:36.00 10:14.00
122 Anne Jaakson HOK 2044909 14:38.00 10:04.00
123 Marika Meister Okas 2078946 14:40.00 10:06.00
124 Eda Tärk HOK 7010092 14:42.00 10:08.00
1200m 7KP {Start nr:1 }
1030m 8KP {Start nr:2 }
125 1 Vacant 14:51.00 10:49.00
126 2 Vacant 14:53.00 10:51.00
127 Anu Saue HOK 2007531 14:55.00 10:53.00
Hiiumaa OK