RMK Hiiumaa neljapäevak 10.08.2023 Malvaste
10.08.2023
Korraldaja : HOK
Rajameister : Evert ja Ülle Padari
[KESKMINE] [LüHIKE] [PIKK] [VALIK]
PIKK Rada (1): 18 KP 6,4 km ^
1. 34099 Jaanus Roos Tartu Male 00:42:35
2. 79 Toomas Mast HOK 00:49:04 +06:29
3. 10087 Anti Kalle HOK 00:51:14 +08:39
4. 1911 Tanel Esta HOK 00:51:42 +09:07
5. 19055 Märt Kesküla HOK 00:53:04 +10:29
6. 24733 Joosep Esta HOK 00:57:03 +14:28
7. 10988 Märt Maripuu HOK 00:57:37 +15:02
8. 24732 Mia Esta HOK 00:58:15 +15:40
9. 2305 Peedo Pihlamägi HOK 01:00:14 +17:39
10. 5730 Allar Padari HOK 01:01:16 +18:41
11. 8520 Aaro Kristjuhan HTG 01:09:39 +27:04
12. 179 Inno Ling Lehola 01:15:01 +32:26
13. 5208 Ilmar Oit TON 01:37:20 +54:45
14. 13989 Tõno Tammeveski Muku 02:17:09 +94:34
KESKMINE Rada (2): 15 KP 4,6 km ^
1. 738 Priit Pääslane Ilves 00:33:54
2. 18831 Meeli Kesküla HOK 00:46:53 +12:59
3. 20513 Tiina Koit HOK 00:48:56 +15:02
4. 8084 Ruth Esta HOK 00:51:18 +17:24
5. 8688 Kairi Pisa HOK 00:52:08 +18:14
6. 34197 Sille Roos Tartu 00:57:18 +23:24
7. 1904 Eda Tärk HOK 01:02:40 +28:46
8. 1933 Ene Leht HOK 01:04:12 +30:18
9. 19054 Atso Kesküla HOK 01:04:29 +30:35
10. 0 Toomas Kokovkin 01:11:21 +37:27
11. 34176 Annela Orr HOK 01:15:14 +41:20
12. 18835 Maiu Toomemäe HOK 01:15:17 +41:23
LüHIKE Rada (3): 8 KP 2,2 km ^
1. 34199 Sädeli Roos Tartu 00:20:47
2. 32474 Markus Tammeveski 00:28:11 +07:24
3. 33939 Karl Ots HOK 00:32:11 +11:24
4. 26346 Martin Markus Palade LA 00:32:57 +12:10
4. 1028 Elo Saue HOK 00:32:57 +12:10
6. 34198 Otto Roos Tartu 00:41:09 +20:22
7. 35221 Salme Kesküla HOK 00:44:24 +23:37
8. 19055 Märt Kesküla HOK 00:44:26 +23:39
9. 35555 Brita Pääslane Kõrveküla 00:52:31 +31:44
10. 2016 Minija Pääslane Ilves 00:52:37 +31:50
11. 30554 Aiki Maivel 00:55:12 +34:25
12. 30555 Angela Maivel 00:57:28 +36:41
13. 1754 Edmund Veski 01:53:35 +92:48
VALIK ^
1. 25071 Ave Tartu HOK 01:08:05 17p
2. 1941 Kalju Tammeveski HOK 00:52:37 16p
3. 1084 Kersti Kristjuhan HOK 01:10:03 15p
4. 23667 Marika Koppel KK Askus 01:14:18 14p
5. 7869 Anne Jaakson HOK 00:37:44 12p
6. 23765 Kätlin Mast HOK 00:51:23 12p
7. 29213 Mart Ots HOK 01:14:32 12p
8. 28204 Rasmus Markus Palade Las 01:15:08 12p
9. 26345 Anne Luukas Palade PK 01:15:29 12p
10. 23694 Kaspar Jaakson Emmaste PK 00:46:13 10p
11. 27067 Romet Jaakson Emmaste PK 00:47:26 10p
12. 23642 Regina Paulus Emmaste LA 00:47:30 10p
13. 24097 Miina Kesküla 00:40:09 9p
14. 1028 Elo Saue HOK 01:03:56 9p
15. 853 Väino Koolmeister HOK 01:31:35 9p
16. 19063 Marta Maripuu HOK 00:40:58 8p
© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.64 [2017.206] @ 10.08.2023 20:11:30 HOK