Tavarada
2022-08-27 Ristna (Mait Tõnisson)
Lühendatud tavarada
2022-08-28 Ristna (Mait Tõnisson)
Index
1. Holger Kruusmaa Rakv 00:24.36 00:24.36 00:12.46(1) 00:11.50(1)
2. Mart Lindeberg TON 00:29.54 +5:18 00:17.07(3) 00:12.47(2)
3. Karl Ots HOK 00:34.22 +9:46 00:19.45(6) 00:14.37(3)
4. Romet Kaljur Harju 00:36.01 +11:25 00:15.21(2) 00:20.40(6)
5. Martin Viilukas 00:38.01 +13:25 00:18.43(5) 00:19.18(5)
6. Oskar Sooberg TON 00:39.38 +15:02 00:18.36(4) 00:21.02(8)
7. Markus Tammeveski HOK 00:42.06 +17:30 00:21.17(7) 00:20.49(7)
8. Robin Kaljur Harju 00:45.05 +20:29 00:26.24(8) 00:18.41(4)
9. Steven Raudhain HOK 00:52.34 +27:58 00:29.19(10 00:23.15(9)
10. Mart Ots HOK 00:52.45 +28:09 00:29.03(9) 00:23.42(10
11. Kaspar Piiroja 01:13.08 +48:32 00:34.48(11 00:38.20(12
Jesper Piiroja DNF DNS 00:34.20(11
Index
1. Joosep Esta HOK/Hiiumaa Spo 00:39.29 00:39.29 00:19.08(2) 00:20.21(1)
2. Martin Samorodni HOK 00:43.23 +3:54 00:21.04(3) 00:22.19(2)
3. Thomas Kruusmaa Rakv 00:47.28 +7:59 00:23.03(4) 00:24.25(4)
4. Atso Kesküla HOK 00:53.49 +14:20 00:30.30(5) 00:23.19(3)
Matis Mändmets Kagu Biathlon DNF 00:17.53(1) DNS
Index
1. Erik Marten Zernant Ilves 00:52.45 00:52.45 00:29.52(1) 00:22.53(1)
2. Kardo Kutti Harju 01:01.29 +8:44 00:36.36(2) 00:24.53(2)
3. Paul Aares Fjodorov Peko 01:12.19 +19:34 00:44.11(4) 00:28.08(3)
4. Jan Samorodni HOK 01:28.13 +35:28 00:38.43(3) 00:49.30(4)
5. Björn Martin Lindeberg TON 02:39.59 +107:14 01:20.11(5) 01:19.48(5)
Index
1. Bert Joosep Panker Ilves 01:18.19 01:18.19 00:42.25(1) 00:35.54(1)
2. Markus Kaljur Harju 01:26.54 +8:35 00:46.53(2) 00:40.01(2)
3. Karl-Markus Janno OK Võru 01:42.19 +24:00 00:56.35(3) 00:45.44(3)
4. Rando Jaaksoo Kobras 02:00.10 +41:51 01:01.25(4) 00:58.45(4)
Index
1. Kurmet Kutti Harju 02:19.47 02:19.47 01:06.59(1) 01:12.48(1)
Index
1. Kristo Heinmann Peko 02:01.59 02:01.59 01:04.41(1) 00:57.18(1)
2. Ats Sõnajalg Harju OK 02:13.03 +11:04 01:09.58(2) 01:03.05(3)
3. Ossi Priks Rakv 02:13.52 +11:53 01:11.33(3) 01:02.19(2)
4. Andres Saetalu Tammed 02:28.44 +26:45 01:18.14(4) 01:10.30(5)
5. Raio Piiroja ok west 02:32.03 +30:04 01:20.25(5) 01:11.38(6)
6. Andres Rõõm Ilves 02:46.12 +44:13 01:41.11(8) 01:05.01(4)
7. Toomas Mast HOK 02:50.01 +48:02 01:23.10(6) 01:26.51(8)
8. Tanel Papp Võru 03:00.07 +58:08 01:43.13(10 01:16.54(7)
9. Aares Fjodorov Peko 03:12.11 +70:12 01:36.43(7) 01:35.28(10
10. Mati Mägi HOK 03:15.15 +73:16 01:45.05(11 01:30.10(9)
Toivo Saue HOK DNF 02:11.25(12 DNF
Jaan Tarmak SK100 DNF 01:42.39(9) DNS
Index
1. Viljar Vainola Mercury 01:43.00 01:43.00 00:49.31(2) 00:53.29(2)
2. Marko Süld HOK 01:43.04 +0:04 00:49.24(1) 00:53.40(3)
3. Mart Sooberg TON 01:57.48 +14:48 00:53.03(3) 01:04.45(4)
Sergey Seleznev SRD DNF DNS 00:43.43(1)
Evert Padari HOK DNS DNS DNS
Index
1. Lauri Ruberg JOKA 02:04.55 02:04.55 01:04.34(1) 01:00.21(1)
2. Rain Jaaksoo Kobras 02:32.29 +27:34 01:13.34(4) 01:18.55(2)
3. Kert Lindeberg TON 02:37.09 +32:14 01:10.39(3) 01:26.30(4)
4. Siim Lannes Norma 02:39.17 +34:22 01:16.27(5) 01:22.50(3)
5. Andrus Viilma 03:07.08 +62:13 01:35.10(6) 01:31.58(5)
6. Tõnis Tamm 03:32.05 +87:10 01:50.16(7) 01:41.49(6)
Meelis Merenäkk Rae DNF 01:08.17(2) DNS
Index
1. Randy Korb Peko 01:27.47 01:27.47 00:44.55(1) 00:42.52(1)
2. Tarmo Klaar Mercury 01:47.19 +19:32 00:56.31(6) 00:50.48(2)
3. Erki Kriks LSF PT 01:50.04 +22:17 00:54.08(4) 00:55.56(3)
4. Danilo Piht Mercury 01:56.11 +28:24 00:53.05(3) 01:03.06(4)
5. Toomas Tiivel Mercury 01:58.31 +30:44 00:53.04(2) 01:05.27(6)
6. Inno Ling Lehola 02:01.24 +33:37 00:58.06(9) 01:03.18(5)
7. Märt Kesküla HOK 02:28.52 +61:05 01:21.08(11 01:07.44(7)
8. Martti Kuldma 02:29.18 +61:31 01:17.34(10 01:11.44(9)
9. Heiki Savitsch TON 02:33.48 +66:01 01:23.30(12 01:10.18(8)
Mait Mändmets Rae DNF 00:56.34(7) DNS
Tanel Esta HOK DQ 00:58.04(8) MP
Anti Kalle HOK DQ MP DNS
Lauri Tarlap LSF PT DQ 00:54.16(5) MP
Rünno Sulg LSF PT DNS DNS DNS
Index
1. Tarmo Laht Kape 01:47.49 01:47.49 00:54.47(1) 00:53.02(1)
2. Maido Kaljur Harju 01:57.04 +9:15 00:58.23(3) 00:58.41(3)
3. Urmas Laev Mercury 01:57.23 +9:34 00:59.19(4) 00:58.04(2)
4. Raivo Panker Mercury 01:57.35 +9:46 00:57.40(2) 00:59.55(5)
5. Peedo Pihlamägi HOK 02:06.48 +18:59 01:07.16(6) 00:59.32(4)
6. Kalju Tammeveski HOK 02:14.57 +27:08 01:01.30(5) 01:13.27(6)
Index
1. Kaljo Julge Kape 01:18.38 01:18.38 00:39.05(1) 00:39.33(1)
2. Arvo Kivikas Ilves 01:45.21 +26:43 00:49.55(3) 00:55.26(2)
3. Jaak Jaagus Saku 01:56.42 +38:04 00:56.59(5) 00:59.43(3)
4. Heini Tammik Kape 01:57.30 +38:52 00:53.58(4) 01:03.32(4)
5. Peep Koppel Koop 02:05.43 +47:05 00:57.58(6) 01:07.45(6)
6. Tiit Ploompuu Jõhvikas 02:07.27 +48:49 01:01.35(7) 01:05.52(5)
7. Rein Rooni Orvand 02:53.11 +94:33 01:16.48(8) 01:36.23(7)
8. Olavi Heinonen Karkki-Rasti 03:51.41 +153:03 01:30.21(9) 02:21.20(8)
Tiit Tatter TON DNF 00:46.39(2) DNS
Tõnu Raid Tammed DQ 01:36.34(10 MP
Index
1. Hanna-Brit Piht Mercury 00:26.34 00:26.34 00:15.01(1) 00:11.33(1)
2. Miina Kesküla HOK 00:36.29 +9:55 00:21.18(2) 00:15.11(2)
3. Lilian Lannes 00:58.24 +31:50 00:34.46(3) 00:23.38(3)
Index
1. Mia Esta HOK/Hiiumaa Spo 00:36.01 00:36.01 00:18.10(1) 00:17.51(1)
2. Johanna Trei HOK 00:42.29 +6:28 00:22.37(3) 00:19.52(2)
3. Mariel Kriks LSF PT 00:49.33 +13:32 00:23.31(4) 00:26.02(3)
Maria Kaljur Harju DQ 00:20.15(2) MP
Index
1. Grete Johanna Korb Peko 00:54.20 00:54.20 00:29.03(1) 00:25.17(1)
2. Marta Maripuu HOK/Hiiumaa SK 01:00.01 +5:41 00:32.25(3) 00:27.36(2)
3. Anna Mia Atonen JOKA 01:01.16 +6:56 00:31.26(2) 00:29.50(3)
4. Liis-Marie Kaljur Harju 01:04.58 +10:38 00:33.08(4) 00:31.50(4)
Index
1. Mariann Zernant Ilves 01:15.29 01:15.29 00:45.55(2) 00:29.34(1)
2. Laura-Liis Kaljur Harju 01:15.46 +0:17 00:43.58(1) 00:31.48(2)
3. Helisa Tartu HOK 01:37.52 +22:23 00:48.12(3) 00:49.40(3)
Index
1. Brigitte Panker Ilves 01:30.49 01:30.49 00:42.38(1) 00:48.11(2)
2. Birgit Rõõm Ilves 01:31.16 +0:27 00:49.24(2) 00:41.52(1)
3. Mari Ann Mahla Peko 02:07.44 +36:55 01:13.08(4) 00:54.36(3)
4. Kirke Savitsch TON 02:19.35 +48:46 01:11.59(3) 01:07.36(4)
Index
1. Margret Zimmermann Kape 01:40.57 01:40.57 00:50.21(1) 00:50.36(1)
2. Merike Vanjuk Kape 01:42.43 +1:46 00:50.48(2) 00:51.55(2)
3. Maria Eller HOK 01:53.11 +12:14 00:55.06(3) 00:58.05(4)
4. Elo Saue HOK 01:58.11 +17:14 01:01.05(4) 00:57.06(3)
5. Kertu Savitsch SK100 03:05.55 +84:58 01:19.34(5) 01:46.21(5)
Index
1. Mari-Liis Kaljur Harju 01:13.22 01:13.22 00:36.57(2) 00:36.25(1)
2. Ingrid Sooberg TON 01:40.26 +27:04 00:49.14(3) 00:51.12(3)
3. Hanna Lindeberg Swedbank AS 01:43.58 +30:36 00:57.08(4) 00:46.50(2)
Maria Novokovich SRD DNF 00:34.12(1) DNS
Index
1. Ingrid Piht Mercury 01:39.21 01:39.21 00:44.45(1) 00:54.36(2)
2. Monika Tomingas Mercury 01:45.14 +5:53 00:54.46(3) 00:50.28(1)
3. Tiina Koit HOK 01:50.02 +10:41 00:52.13(2) 00:57.49(3)
4. Kaie Kruusmaa Rakv 02:22.31 +43:10 01:08.55(5) 01:13.36(4)
5. Mirje Roasto SK100 02:56.24 +77:03 00:57.27(4) 01:58.57(6)
6. Annika Silde Mercury 03:01.19 +81:58 01:28.39(6) 01:32.40(5)
Index
1. Edith Madalik Peko 01:02.35 01:02.35 00:36.03(1) 00:26.32(1)
2. Maari Idnurm TON 01:21.28 +18:53 00:47.24(2) 00:34.04(2)
3. Margit Rõõm Rakv 01:31.10 +28:35 00:48.33(3) 00:42.37(4)
4. Kairi Pisa HOK 01:36.22 +33:47 00:52.27(4) 00:43.55(5)
5. Ruth Esta HOK 01:43.27 +40:52 00:55.32(5) 00:47.55(6)
6. Helve Kansi HOK 01:50.44 +48:09 01:08.59(7) 00:41.45(3)
7. Ülle Padari HOK 02:03.27 +60:52 01:13.19(8) 00:50.08(7)
8. Kätlin Atonen Lehola 02:04.23 +61:48 01:03.23(6) 01:01.00(8)
Index
1. Marje Viirmann Harju 00:55.11 00:55.11 00:27.55(1) 00:27.16(1)
2. Riina Laev Mercury 01:10.28 +15:17 00:37.31(2) 00:32.57(2)
3. Rutti Räbovoitra Mercury 01:17.35 +22:24 00:43.21(4) 00:34.14(3)
4. Anne Jaakson HOK 01:36.39 +41:28 00:38.35(3) 00:58.04(5)
5. Esta Tamm Võru 01:43.26 +48:15 00:52.49(5) 00:50.37(4)
Eda Tärk HOK DNF 01:02.29(6) DNS
Index
1. Maire Raid 01:52.17 01:52.17 01:01.03(1) 00:51.14(1)
Anu Saue HOK DNF DNF 01:08.08(2)
Lea Tusis JOKA DQ MP DNS
Hiiumaa OK