1. 27-Aug-22 Tavarada
Ristna (Mait Tõnisson)
2. 28-Aug-22 Lühendatud tavarada
Ristna (Mait Tõnisson)
1480m 4CP {Start nr:1 , To start:900m}
1380m 4CP {Start nr:1 }
1 1 Vacant 14:00.00 10:00.00
2 2 Vacant 14:02.00 10:02.00
3 Robin Kaljur Harju 218329 14:04.00 10:08.00
4 Steven Raudhain HOK 7010094 14:06.00 10:16.00
5 Holger Kruusmaa Rakv 8130301 14:08.00 10:10.00
6 Mart Ots HOK 7010099 14:10.00 10:20.00
7 Oskar Sooberg TON 8026654 14:12.00 10:14.00
8 Karl Ots HOK 7010098 14:14.00 10:12.00
9 Mart Lindeberg TON 9201796 14:16.00 10:06.00
10 Romet Kaljur Harju 305287 14:18.00 10:04.00
11 Markus Tammeveski HOK 7010096 14:20.00 10:18.00
2270m 6CP {Start nr:1 , To start:900m}
1940m 6CP {Start nr:1 }
12 1 Vacant 14:01.00 10:16.00
13 2 Vacant 14:03.00 10:18.00
14 Matis Mändmets Kagu Biathlon 8020254 14:05.00 -
15 Thomas Kruusmaa Rakv 8290910 14:07.00 10:24.00
16 Martin Samorodni HOK 8003320 14:09.00 10:20.00
17 Joosep Esta HOK/Hiiumaa Spo 8517934 14:11.00 10:22.00
18 Atso Kesküla HOK 8101099 14:13.00 10:26.00
3990m 10CP {Start nr:1 , To start:900m}
2990m 10CP {Start nr:1 }
19 1 Vacant 14:31.00 10:31.00
20 2 Vacant 14:33.00 10:33.00
21 Paul Aares Fjodorov Peko 8000366 14:35.00 10:39.00
22 Jan Samorodni HOK 1391146 14:37.00 10:43.00
23 Kardo Kutti Harju 8371637 14:39.00 10:35.00
24 Björn Martin Lindeberg TON 8105256 14:41.00 10:41.00
25 Erik Marten Zernant Ilves 8002960 14:43.00 10:37.00
5320m 13CP {Start nr:1 , To start:900m}
4550m 11CP {Start nr:1 }
26 1 Vacant 14:16.00 10:16.00
27 2 Vacant 14:18.00 10:18.00
28 Bert Joosep Panker Ilves 8277727 14:20.00 10:26.00
29 Rando Jaaksoo Kobras 8638110 14:22.00 10:24.00
30 Markus Kaljur Harju 8206063 14:24.00 10:22.00
31 Karl-Markus Janno OK Võru 8003792 14:26.00 10:20.00
7560m 19CP {Start nr:1 , To start:900m}
6580m 17CP {Start nr:1 }
32 1 Vacant 14:19.00 10:19.00
33 2 Vacant 14:21.00 10:21.00
34 Kurmet Kutti Harju 8017115 14:23.00 10:23.00
10010m 24CP {Start nr:1 , To start:900m}
8630m 23CP {Start nr:1 }
35 1 Vacant 14:00.00 10:00.00
36 2 Vacant 14:02.00 10:02.00
37 Toomas Mast HOK 8636864 14:04.00 10:20.00
38 Andres Saetalu Tammed 8000369 14:06.00 10:06.00
39 Kristo Heinmann Peko 8645022 14:08.00 10:12.00
40 Ats Sõnajalg Harju OK 8662098 14:10.00 10:18.00
41 Mati Mägi HOK 8001921 14:12.00 10:04.00
42 Jaan Tarmak SK100 8636874 14:14.00 10:22.00
43 Andres Rõõm Ilves 8651943 14:16.00 10:16.00
44 Tanel Papp Võru 7206061 14:18.00 10:08.00
45 Aares Fjodorov Peko 8083080 14:20.00 10:26.00
46 Raio Piiroja ok west 8009326 14:22.00 10:10.00
47 Toivo Saue HOK 895347 14:24.00 10:24.00
48 Ossi Priks Rakv 8636921 14:26.00 10:14.00
4460m 10CP {Start nr:1 , To start:900m}
3960m 14CP {Start nr:1 }
49 1 Vacant 14:01.00 10:01.00
50 2 Vacant 14:03.00 10:03.00
51 Marko Süld HOK 8500000 14:05.00 10:13.00
52 Mart Sooberg TON 8662661 14:07.00 10:11.00
53 Evert Padari HOK 8026634 14:09.00 10:07.00
54 Viljar Vainola Mercury 8260175 14:11.00 10:09.00
55 Sergey Seleznev SRD 8637590 - 10:05.00
7560m 19CP {Start nr:1 , To start:900m}
6580m 17CP {Start nr:1 }
56 1 Vacant 14:01.00 10:01.00
57 2 Vacant 14:03.00 10:03.00
58 Meelis Merenäkk Rae 8182224 14:05.00 -
59 Siim Lannes Norma 7207999 14:07.00 10:13.00
60 Rain Jaaksoo Kobras 8005000 14:09.00 10:11.00
61 Tõnis Tamm 8237775 14:11.00 10:05.00
62 Kert Lindeberg TON 8108001 14:13.00 10:09.00
63 Lauri Ruberg JOKA 8012054 14:15.00 10:07.00
64 Andrus Viilma 8657234 14:17.00 10:15.00
6140m 16CP {Start nr:1 , To start:900m}
5480m 14CP {Start nr:1 }
65 1 Vacant 14:00.00 10:14.00
66 2 Vacant 14:02.00 10:16.00
67 Heiki Savitsch TON 8647287 14:04.00 10:40.00
68 Märt Kesküla HOK 7205906 14:06.00 10:28.00
69 Mait Mändmets Rae 8150874 14:08.00 -
70 Inno Ling Lehola 7211143 14:10.00 10:20.00
71 Toomas Tiivel Mercury 8006777 14:12.00 10:42.00
72 Tanel Esta HOK 8000378 14:14.00 10:24.00
73 Danilo Piht Mercury 8089099 14:16.00 10:32.00
74 Martti Kuldma 8066747 14:18.00 10:30.00
75 Tarmo Klaar Mercury 8123456 14:20.00 10:26.00
76 Erki Kriks LSF PT 8217313 14:22.00 10:38.00
77 Randy Korb Peko 8005061 14:24.00 10:36.00
78 Rünno Sulg LSF PT 8104175 14:26.00 10:22.00
79 Anti Kalle HOK 361435 14:28.00 10:34.00
80 Lauri Tarlap LSF PT 8123030 14:30.00 10:18.00
5320m 13CP {Start nr:1 , To start:900m}
4550m 11CP {Start nr:1 }
81 1 Vacant 14:00.00 10:00.00
82 2 Vacant 14:02.00 10:02.00
83 Tarmo Laht Kape 8035521 14:04.00 10:06.00
84 Raivo Panker Mercury 8043400 14:06.00 10:14.00
85 Maido Kaljur Harju 8047332 14:08.00 10:04.00
86 Kalju Tammeveski HOK 2007526 14:10.00 10:12.00
87 Urmas Laev Mercury 351674 14:12.00 10:10.00
88 Peedo Pihlamägi HOK 338106 14:14.00 10:08.00
4460m 10CP {Start nr:1 , To start:900m}
3960m 14CP {Start nr:1 }
89 1 Vacant 14:15.00 10:31.00
90 2 Vacant 14:17.00 10:33.00
91 Rein Rooni Orvand 8667292 14:19.00 10:45.00
92 Tiit Ploompuu Jõhvikas 8645018 14:21.00 10:47.00
93 Arvo Kivikas Ilves 8662648 14:23.00 10:41.00
94 Jaak Jaagus Saku 428179 14:25.00 10:35.00
95 Olavi Heinonen Karkki-Rasti 2134524 14:27.00 10:43.00
96 Peep Koppel Koop 8217888 14:29.00 10:49.00
97 Kaljo Julge Kape 8619865 14:31.00 10:37.00
98 Tõnu Raid Tammed 9200598 14:33.00 10:39.00
99 Heini Tammik Kape 305282 14:35.00 10:51.00
1480m 4CP {Start nr:1 , To start:900m}
1380m 4CP {Start nr:1 }
100 1 Vacant 14:22.00 10:22.00
101 2 Vacant 14:24.00 10:24.00
102 Hanna-Brit Piht Mercury 8003313 14:26.00 10:26.00
103 Miina Kesküla HOK 9663313 14:28.00 10:28.00
2270m 6CP {Start nr:1 , To start:900m}
1940m 6CP {Start nr:1 }
104 1 Vacant 14:15.00 10:01.00
105 2 Vacant 14:17.00 10:03.00
106 Maria Kaljur Harju 8003314 14:19.00 10:11.00
107 Mia Esta HOK/Hiiumaa Spo 8003776 14:21.00 10:09.00
108 Mariel Kriks LSF PT 8015297 14:23.00 10:05.00
109 Johanna Trei HOK 8091111 14:25.00 10:07.00
2820m 9CP {Start nr:1 , To start:900m}
2570m 8CP {Start nr:1 }
110 1 Vacant 14:27.00 10:13.00
111 2 Vacant 14:29.00 10:15.00
112 Marta Maripuu HOK/Hiiumaa SK 8091181 14:31.00 10:17.00
113 Liis-Marie Kaljur Harju 8002962 14:33.00 10:21.00
114 Anna Mia Atonen JOKA 8670418 14:35.00 10:23.00
115 Grete Johanna Korb Peko 8104181 14:37.00 10:19.00
3990m 10CP {Start nr:1 , To start:900m}
2990m 10CP {Start nr:1 }
116 1 Vacant 14:21.00 10:21.00
117 2 Vacant 14:23.00 10:23.00
118 Helisa Tartu HOK 8120707 14:25.00 10:29.00
119 Mariann Zernant Ilves 8000367 14:27.00 10:27.00
120 Laura-Liis Kaljur Harju 8111168 14:29.00 10:25.00
5320m 13CP {Start nr:1 , To start:900m}
4550m 11CP {Start nr:1 }
121 1 Vacant 14:28.00 10:28.00
122 2 Vacant 14:30.00 10:30.00
123 Mari Ann Mahla Peko 8003787 14:32.00 10:32.00
124 Birgit Rõõm Ilves 8662089 14:34.00 10:34.00
125 Kirke Savitsch TON 8003312 14:36.00 10:36.00
126 Brigitte Panker Ilves 8004030 14:38.00 10:38.00
6140m 16CP {Start nr:1 , To start:900m}
5480m 14CP {Start nr:1 }
127 1 Vacant 14:32.00 10:00.00
128 2 Vacant 14:34.00 10:02.00
129 Margret Zimmermann Kape 8517565 14:36.00 10:12.00
130 Kertu Savitsch SK100 8636982 14:38.00 10:10.00
131 Maria Eller HOK 8080605 14:40.00 10:08.00
132 Merike Vanjuk Kape 8009342 14:42.00 10:06.00
133 Elo Saue HOK 8516945 14:44.00 10:04.00
2820m 9CP {Start nr:1 , To start:900m}
2570m 8CP {Start nr:1 }
134 1 Vacant 14:00.00 10:35.00
135 2 Vacant 14:02.00 10:37.00
136 Mari-Liis Kaljur Harju 8167200 14:04.00 10:41.00
137 Ingrid Sooberg TON 8026654 14:06.00 10:43.00
138 Hanna Lindeberg Swedbank AS 9201797 14:08.00 10:39.00
139 Maria Novokovich SRD 8637588 14:10.00 -
4460m 10CP {Start nr:1 , To start:900m}
3960m 14CP {Start nr:1 }
140 1 Vacant 14:37.00 10:15.00
141 2 Vacant 14:39.00 10:17.00
142 Kaie Kruusmaa Rakv 895351 14:41.00 10:23.00
143 Annika Silde Mercury 8008202 14:43.00 10:29.00
144 Mirje Roasto SK100 850629 14:45.00 10:19.00
145 Ingrid Piht Mercury 8087077 14:47.00 10:21.00
146 Tiina Koit HOK 7010100 14:49.00 10:27.00
147 Monika Tomingas Mercury 8008695 14:51.00 10:25.00
3990m 10CP {Start nr:1 , To start:900m}
2990m 10CP {Start nr:1 }
148 1 Vacant 14:01.00 10:01.00
149 2 Vacant 14:03.00 10:03.00
150 Helve Kansi HOK 7210022 14:05.00 10:11.00
151 Edith Madalik Peko 8003133 14:07.00 10:17.00
152 Ülle Padari HOK 8043391 14:09.00 10:07.00
153 Kätlin Atonen Lehola 8670415 14:11.00 10:05.00
154 Margit Rõõm Rakv 1394132 14:13.00 10:13.00
155 Ruth Esta HOK 8104172 14:15.00 10:19.00
156 Maari Idnurm TON 8647288 14:17.00 10:09.00
157 Kairi Pisa HOK 2044906 14:19.00 10:15.00
2820m 9CP {Start nr:1 , To start:900m}
2570m 8CP {Start nr:1 }
158 1 Vacant 14:12.00 10:00.00
159 2 Vacant 14:14.00 10:02.00
160 Anne Jaakson HOK 2044909 14:16.00 10:04.00
161 Riina Laev Mercury 351679 14:18.00 10:10.00
162 Marje Viirmann Harju 8003322 14:20.00 10:08.00
163 Eda Tärk HOK 7010095 14:22.00 10:12.00
164 Rutti Räbovoitra Mercury 8033555 14:24.00 10:14.00
165 Esta Tamm Võru 8670421 14:26.00 10:06.00
2820m 9CP {Start nr:1 , To start:900m}
2570m 8CP {Start nr:1 }
166 1 Vacant 14:28.00 10:25.00
167 2 Vacant 14:30.00 10:27.00
168 Lea Tusis JOKA 8646187 14:32.00 10:33.00
169 Anu Saue HOK 2007531 14:34.00 10:29.00
170 Maire Raid Tammed 681652 14:36.00 10:31.00
Hiiumaa OK