Bib Name Club ChipNr StartTim
1 1 Vacant 10:00.00
2 2 Vacant 10:02.00
10 Romet Kaljur Harju 305287 10:04.00
9 Mart Lindeberg TON 9201796 10:06.00
3 Robin Kaljur Harju 218329 10:08.00
5 Holger Kruusmaa Rakv 8130301 10:10.00
8 Karl Ots HOK 7010098 10:12.00
7 Oskar Sooberg TON 8026654 10:14.00
4 Steven Raudhain HOK 7010094 10:16.00
11 Markus Tammeveski HOK 7010096 10:18.00
6 Mart Ots HOK 7010099 10:20.00
Bib Name Club ChipNr StartTim
12 1 Vacant 10:16.00
13 2 Vacant 10:18.00
16 Martin Samorodni HOK 8003320 10:20.00
17 Joosep Esta HOK/Hiiumaa Spo 8517934 10:22.00
15 Thomas Kruusmaa Rakv 8290910 10:24.00
18 Atso Kesküla HOK 8101099 10:26.00
14 Matis Mändmets Kagu Biathlon 8020254 -
Bib Name Club ChipNr StartTim
19 1 Vacant 10:31.00
20 2 Vacant 10:33.00
23 Kardo Kutti Harju 8371637 10:35.00
25 Erik Marten Zernant Ilves 8002960 10:37.00
21 Paul Aares Fjodorov Peko 8000366 10:39.00
24 Björn Martin Lindeberg TON 8105256 10:41.00
22 Jan Samorodni HOK 1391146 10:43.00
Bib Name Club ChipNr StartTim
26 1 Vacant 10:16.00
27 2 Vacant 10:18.00
31 Karl-Markus Janno OK Võru 8003792 10:20.00
30 Markus Kaljur Harju 8206063 10:22.00
29 Rando Jaaksoo Kobras 8638110 10:24.00
28 Bert Joosep Panker Ilves 8277727 10:26.00
Bib Name Club ChipNr StartTim
32 1 Vacant 10:19.00
33 2 Vacant 10:21.00
34 Kurmet Kutti Harju 8017115 10:23.00
Bib Name Club ChipNr StartTim
35 1 Vacant 10:00.00
36 2 Vacant 10:02.00
41 Mati Mägi HOK 8001921 10:04.00
38 Andres Saetalu Tammed 8000369 10:06.00
44 Tanel Papp Võru 7206061 10:08.00
46 Raio Piiroja ok west 8009326 10:10.00
39 Kristo Heinmann Peko 8645022 10:12.00
48 Ossi Priks Rakv 8636921 10:14.00
43 Andres Rõõm Ilves 8651943 10:16.00
40 Ats Sõnajalg Harju OK 8662098 10:18.00
37 Toomas Mast HOK 8636864 10:20.00
42 Jaan Tarmak SK100 8636874 10:22.00
47 Toivo Saue HOK 895347 10:24.00
45 Aares Fjodorov Peko 8083080 10:26.00
Bib Name Club ChipNr StartTim
49 1 Vacant 10:01.00
50 2 Vacant 10:03.00
55 Sergey Seleznev SRD 8637590 10:05.00
53 Evert Padari HOK 8026634 10:07.00
54 Viljar Vainola Mercury 8260175 10:09.00
52 Mart Sooberg TON 8662661 10:11.00
51 Marko Süld HOK 8500000 10:13.00
Bib Name Club ChipNr StartTim
56 1 Vacant 10:01.00
57 2 Vacant 10:03.00
61 Tõnis Tamm 8237775 10:05.00
63 Lauri Ruberg JOKA 8012054 10:07.00
62 Kert Lindeberg TON 8108001 10:09.00
60 Rain Jaaksoo Kobras 8005000 10:11.00
59 Siim Lannes Norma 7207999 10:13.00
64 Andrus Viilma 8657234 10:15.00
58 Meelis Merenäkk Rae 8182224 -
Bib Name Club ChipNr StartTim
65 1 Vacant 10:14.00
66 2 Vacant 10:16.00
80 Lauri Tarlap LSF PT 8123030 10:18.00
70 Inno Ling Lehola 7211143 10:20.00
78 Rünno Sulg LSF PT 8104175 10:22.00
72 Tanel Esta HOK 8000378 10:24.00
75 Tarmo Klaar Mercury 8123456 10:26.00
68 Märt Kesküla HOK 7205906 10:28.00
74 Martti Kuldma 8066747 10:30.00
73 Danilo Piht Mercury 8089099 10:32.00
79 Anti Kalle HOK 361435 10:34.00
77 Randy Korb Peko 8005061 10:36.00
76 Erki Kriks LSF PT 8217313 10:38.00
67 Heiki Savitsch TON 8647287 10:40.00
71 Toomas Tiivel Mercury 8006777 10:42.00
69 Mait Mändmets Rae 8150874 -
Bib Name Club ChipNr StartTim
81 1 Vacant 10:00.00
82 2 Vacant 10:02.00
85 Maido Kaljur Harju 8047332 10:04.00
83 Tarmo Laht Kape 8035521 10:06.00
88 Peedo Pihlamägi HOK 338106 10:08.00
87 Urmas Laev Mercury 351674 10:10.00
86 Kalju Tammeveski HOK 2007526 10:12.00
84 Raivo Panker Mercury 8043400 10:14.00
Bib Name Club ChipNr StartTim
89 1 Vacant 10:31.00
90 2 Vacant 10:33.00
94 Jaak Jaagus Saku 428179 10:35.00
97 Kaljo Julge Kape 8619865 10:37.00
98 Tõnu Raid Tammed 9200598 10:39.00
93 Arvo Kivikas Ilves 8662648 10:41.00
95 Olavi Heinonen Karkki-Rasti 2134524 10:43.00
91 Rein Rooni Orvand 8667292 10:45.00
92 Tiit Ploompuu Jõhvikas 8645018 10:47.00
96 Peep Koppel Koop 8217888 10:49.00
99 Heini Tammik Kape 305282 10:51.00
Bib Name Club ChipNr StartTim
100 1 Vacant 10:22.00
101 2 Vacant 10:24.00
102 Hanna-Brit Piht Mercury 8003313 10:26.00
103 Miina Kesküla HOK 9663313 10:28.00
Bib Name Club ChipNr StartTim
104 1 Vacant 10:01.00
105 2 Vacant 10:03.00
108 Mariel Kriks LSF PT 8015297 10:05.00
109 Johanna Trei HOK 8091111 10:07.00
107 Mia Esta HOK/Hiiumaa Spo 8003776 10:09.00
106 Maria Kaljur Harju 8003314 10:11.00
Bib Name Club ChipNr StartTim
110 1 Vacant 10:13.00
111 2 Vacant 10:15.00
112 Marta Maripuu HOK/Hiiumaa SK 8091181 10:17.00
115 Grete Johanna Korb Peko 8104181 10:19.00
113 Liis-Marie Kaljur Harju 8002962 10:21.00
114 Anna Mia Atonen JOKA 8670418 10:23.00
Bib Name Club ChipNr StartTim
116 1 Vacant 10:21.00
117 2 Vacant 10:23.00
120 Laura-Liis Kaljur Harju 8111168 10:25.00
119 Mariann Zernant Ilves 8000367 10:27.00
118 Helisa Tartu HOK 8120707 10:29.00
Bib Name Club ChipNr StartTim
121 1 Vacant 10:28.00
122 2 Vacant 10:30.00
123 Mari Ann Mahla Peko 8003787 10:32.00
124 Birgit Rõõm Ilves 8662089 10:34.00
125 Kirke Savitsch TON 8003312 10:36.00
126 Brigitte Panker Ilves 8004030 10:38.00
Bib Name Club ChipNr StartTim
127 1 Vacant 10:00.00
128 2 Vacant 10:02.00
133 Elo Saue HOK 8516945 10:04.00
132 Merike Vanjuk Kape 8009342 10:06.00
131 Maria Eller HOK 8080605 10:08.00
130 Kertu Savitsch SK100 8636982 10:10.00
129 Margret Zimmermann Kape 8517565 10:12.00
Bib Name Club ChipNr StartTim
134 1 Vacant 10:35.00
135 2 Vacant 10:37.00
138 Hanna Lindeberg Swedbank AS 9201797 10:39.00
136 Mari-Liis Kaljur Harju 8167200 10:41.00
137 Ingrid Sooberg TON 8026654 10:43.00
139 Maria Novokovich SRD 8637588 -
Bib Name Club ChipNr StartTim
140 1 Vacant 10:15.00
141 2 Vacant 10:17.00
144 Mirje Roasto SK100 850629 10:19.00
145 Ingrid Piht Mercury 8087077 10:21.00
142 Kaie Kruusmaa Rakv 895351 10:23.00
147 Monika Tomingas Mercury 8008695 10:25.00
146 Tiina Koit HOK 7010100 10:27.00
143 Annika Silde Mercury 8008202 10:29.00
Bib Name Club ChipNr StartTim
148 1 Vacant 10:01.00
149 2 Vacant 10:03.00
153 Kätlin Atonen Lehola 8670415 10:05.00
152 Ülle Padari HOK 8043391 10:07.00
156 Maari Idnurm TON 8647288 10:09.00
150 Helve Kansi HOK 7210022 10:11.00
154 Margit Rõõm Rakv 1394132 10:13.00
157 Kairi Pisa HOK 2044906 10:15.00
151 Edith Madalik Peko 8003133 10:17.00
155 Ruth Esta HOK 8104172 10:19.00
Bib Name Club ChipNr StartTim
158 1 Vacant 10:00.00
159 2 Vacant 10:02.00
160 Anne Jaakson HOK 2044909 10:04.00
165 Esta Tamm Võru 8670421 10:06.00
162 Marje Viirmann Harju 8003322 10:08.00
161 Riina Laev Mercury 351679 10:10.00
163 Eda Tärk HOK 7010095 10:12.00
164 Rutti Räbovoitra Mercury 8033555 10:14.00
Bib Name Club ChipNr StartTim
166 1 Vacant 10:25.00
167 2 Vacant 10:27.00
169 Anu Saue HOK 2007531 10:29.00
170 Maire Raid Tammed 681652 10:31.00
168 Lea Tusis JOKA 8646187 10:33.00