Hiiumaa neljapäevak 01.09.2022 Kapasto
01.09.2022
Korraldaja : HOK
Rajameister : Märt Maripuu
[KESKMINE] [LÜHIKE] [PIKK] [VALIK]
PIKK Rada (1): 16 KP 6,5 km ^
1. 79 Toomas Mast HOK 00:46:31
2. 1911 Tanel Esta HOK 00:46:36 +00:05
3. 24732 Mia Esta HOK 01:00:14 +13:43
4. 2305 Peedo Pihlamägi HOK 01:04:04 +17:33
5. 24733 Joosep Esta HOK 01:06:41 +20:10
6. 24298 Helve Kansi HOK 01:19:12 +32:41
7. 23667 Marika Koppel KK Askus 01:22:21 +35:50
8. 13989 Tõno Tammeveski Muku 01:29:25 +42:54
KESKMINE Rada (2): 13 KP 3,9 km ^
1. 5208 Ilmar Oit TON 00:39:19
2. 8688 Kairi Pisa HOK 00:43:14 +03:55
3. 23694 Kaspar Jaakson 00:43:32 +04:13
4. 18831 Meeli Kesküla HOK 00:44:03 +04:44
5. 1904 Eda Tärk HOK 00:45:25 +06:06
6. 15801 Riho Romanov 00:46:32 +07:13
7. 19125 Evert Padari HOK 00:48:52 +09:33
8. 22258 Ülle Padari HOK 00:50:15 +10:56
9. 1933 Ene Leht HOK 00:54:10 +14:51
10. 33939 Karl Ots Emmaste Põ 01:18:28 +39:09
11. 29213 Mart Ots HOK 01:18:39 +39:20
12. 20513 Tiina Koit HOK 01:18:46 +39:27
LÜHIKE Rada (3): 7 KP 1,4 km ^
1. 32474 Markus Tammeveski HOK 00:17:42
2. 1941 Kalju Tammeveski HOK 00:18:25 +00:43
3. 27071 Martin Samorodni HOK 00:19:00 +01:18
4. 30555 Angela Maivel 00:23:18 +05:36
5. 30554 Aiki Maivel 00:24:58 +07:16
6. 0 Rasmus Randmaa 00:27:14 +09:32
6. 10990 Helena Maripuu HOK 00:27:14 +09:32
8. 33772 Hannela Tartu HOK 00:33:01 +15:19
9. 19055 Märt Kesküla HOK 00:39:29 +21:47
9. 35221 Salme Kesküla HOK 00:39:29 +21:47
VALIK ^
1. 25307 Peeter Lüll 01:50:12 20p
2. 1950 Kristi Heilman HOK 01:54:43 20p
3. 34176 Annela Orr HOK 01:59:58 20p
4. 18835 Maiu Toomemäe HOK 02:00:04 20p
5. 25071 Ave Tartu HOK 00:50:01 15p
6. 23666 Katri Kaar HOK 01:22:01 15p
7. 27072 Johanna Trei HOK 00:42:29 13p
8. 28204 Rasmus Markus 01:58:40 13p
9. 19054 Atso Kesküla HOK 00:46:49 11p
10. 27067 Romet Jaakson 00:45:59 10p
11. 23642 Regina Paulus 00:46:06 10p
12. 946 Anu Saue HOK 00:58:13 10p
13. 36292 Carolyn Roos Palade PK 01:09:32 10p
14. 26346 Martin Markus 01:09:45 10p
15. 26345 Anne Luukas Palade PK 01:10:45 10p
16. 24097 Miina Kesküla HOK 00:36:18 9p
17. 25070 Helisa Tartu HOK 00:38:07 9p
18. 853 Väino Koolmeister HOK 01:01:56 9p
19. 27070 Kalli Samorodni HOK 00:29:14 7p
20. 19063 Marta Maripuu HOK 00:01:45 1p
© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.64 [2017.206] @ 01.09.2022 21:22:38 HOK