Rank Name Club Result Behind
1. Martin Samorodni HOK 00:46.24 00:46.24
2. Jan Samorodni HOK 00:50.19 +3:55
3. Atso Kesküla HOK 01:00.23 +13:59
4. Joosep Esta HOK 01:12.24 +26:00
Rank Name Club Result Behind
1. Kustu Künnapas HOK 00:45.44 00:45.44
2. Ragnar Kruusla JOKA 00:51.02 +5:18
3. Tanel Esta HOK 00:54.22 +8:38
4. Toomas Mast HOK 00:54.36 +8:51
5. Evert Padari HOK 01:00.02 +14:17
Rank Name Club Result Behind
1. Allar Padari HOK 00:46.31 00:46.31
2. Anti Kalle HOK 00:48.46 +2:15
3. Märt Kesküla HOK 01:01.07 +14:36
Rank Name Club Result Behind
1. Helisa Tartu HOK 00:18.17 00:18.17
2. Marta Maripuu HOK 00:20.31 +2:14
3. Mia Esta HOK 00:21.48 +3:31
4. Johanna Trei HOK 00:40.22 +22:05
Rank Name Club Result Behind
1. Maria Eller HOK 00:42.29 00:42.29
2. Elo Saue HOK 00:44.49 +2:19
3. Herta Kesküla HOK 00:52.43 +10:13
4. Marta Eller HOK 00:56.50 +14:20
5. Tiina Koit HOK 00:59.13 +16:43
Rank Name Club Result Behind
1. Marje Viirmann - 00:44.53 00:44.53
2. Kristi Heilman HOK 00:48.55 +4:02
3. Anne Jaakson HOK 00:49.20 +4:26
4. Tiina Talisoo Harju OK 00:50.32 +5:39
5. Helve Kansi HOK 00:54.25 +9:31
6. Ene Leht HOK 00:55.05 +10:11
7. Ruth Esta HOK 00:56.51 +11:58
8. Anu Saue HOK 01:15.29 +30:35
Hiiumaa OK