Rank Name Club Result Behind
1. Andero-Stig Saarpere Harju 00:09.40 00:09.40
2. Martin Samorodni HOK 00:09.52 +0:12
3. Holger Kruusmaa Rakv 00:11.14 +1:34
4. Robin Kaljur Harju 00:13.51 +4:11
5. Karl Ots Emmaste Põhikoo 00:14.51 +5:11
6. Kasper Vaher 00:18.28 +8:48
7. Romet Kaljur Harju 00:18.47 +9:07
8. Markus Tammeveski HOK 00:18.51 +9:11
9. Kristjan Tomingas Mercury 00:21.30 +11:50
10. Mart Ots Emmaste Lasteae 00:34.05 +24:25
Steven Raudhain HOK DNS
Rank Name Club Result Behind
1. Karel Kets Kobras/Põlva Sp 00:16.16 00:16.16
2. Jan Samorodni HOK 00:19.56 +3:40
3. Karl-Mattias Juhkam Kobras/Põlva Sp 00:24.31 +8:15
4. Joosep Esta HOK 00:25.29 +9:13
5. Atso Kesküla HOK 00:25.57 +9:41
6. Thomas Kruusmaa Rakv 00:27.31 +11:15
7. Uku Tomingas Mercury 00:33.01 +16:45
Rasmus Uibo Peko MP
Rank Name Club Result Behind
1. Markus Juhkam Kobras/Põlva Sp 00:25.11 00:25.11
2. Karel Jung Kobras/Põlva Sp 00:28.42 +3:31
3. Kardo Kutti Harju 00:29.38 +4:27
4. Kerto Kaasiku JOKA 00:32.48 +7:37
5. Audun Palo Võru 00:35.26 +10:15
6. Paul Aares Fjodorov Peko 00:55.55 +30:44
Uku Joonas Võru / Võru Spo DNS
Rank Name Club Result Behind
1. Ossi Priks Rakv 00:33.14 00:33.14
2. August Jakobson Kobras/Põlva Sp 00:35.16 +2:02
3. Markus Kaljur Harju 00:36.13 +2:59
4. Henri Perillus JOKA 00:41.27 +8:13
5. Raiko Alliksaar JOKA 00:43.48 +10:34
6. Karl-Markus Janno Võru / Võru Spo 00:45.46 +12:32
7. Maarius Kotsulim JOKA 00:46.29 +13:15
Rank Name Club Result Behind
1. Samuel Kolsar Kobras 00:40.11 00:40.11
2. Artur Soo JOKA 00:48.37 +8:26
3. Kaspar Mill Võru/Võru spord 01:17.01 +36:50
Jürgen Joonas Võru/Võru spord DNS
Rank Name Club Result Behind
1. Rain Eensaar SKM 00:43.50 00:43.50
2. Oliver Kütt Ilves 00:47.39 +3:49
3. Kustu Künnapas HOK 00:49.48 +5:58
4. Toomas Mast HOK 00:50.45 +6:55
4. Aares Fjodorov Otepää 00:50.45 +6:55
6. Mati Mägi HOK 00:54.44 +10:54
7. Kaarel Kallas JOKA 00:56.53 +13:03
8. Martin Kaup LSF PT 00:58.54 +15:04
9. Tanel Esta HOK 01:00.19 +16:29
10. Sergey Seleznev SRD 01:04.12 +20:22
11. Tõnis Tamm 01:25.33 +41:43
Renno Merenäkk Tartu Katoliku DNS
Rank Name Club Result Behind
1. Valerii Prosolkov OK Azimuts 00:57.31 00:57.31
Andres Lauba TON DNS
Rank Name Club Result Behind
1. Andrei Nikitin SRD 00:42.59 00:42.59
2. Meelis Merenäkk Rae 00:43.48 +0:49
3. Tarmo Klaar Mercury 00:46.05 +3:06
4. Lauri Tarlap LSF PT 00:47.50 +4:51
5. Arthur Raichmann LSF PT 00:49.12 +6:13
6. Erki Kriks LSF PT 00:50.05 +7:06
7. Dmitri Shved SRD 00:50.21 +7:22
8. Kaupo Järve LSF PT 00:51.06 +8:07
9. Heiki Savitsch TON 00:52.18 +9:19
10. Kristjan Leiger Kape 00:52.50 +9:51
11. Märt Kesküla HOK 00:56.17 +13:18
12. Inno Ling Lehola 00:56.30 +13:31
13. Igors Bogdanovs SRD 01:03.32 +20:33
14. Rünno Sulg LSF PT 01:09.33 +26:34
15. Peep Mardiste Kape 01:17.27 +34:28
Toomas Tiivel Mercury DNS
Rank Name Club Result Behind
1. Andres Laas HOK 00:40.16 00:40.16
2. Maido Kaljur Harju 00:41.34 +1:18
3. Kaljo Julge Kape 00:44.39 +4:23
4. Peedo Pihlamägi HOK 00:47.21 +7:05
5. Lauri Leppik TAOK 00:50.48 +10:32
6. Raul Laas JOKA 00:51.01 +10:45
7. Jarmo Lehto VeVe 00:51.25 +11:09
8. Urmas Laev Mercury 00:57.12 +16:56
9. Madis Haug Võru 01:03.11 +22:55
10. Rein Rooni Orvand 01:27.00 +46:44
Tarmo Laht Kape DNS
Rank Name Club Result Behind
1. Rein Unt TON 00:35.24 00:35.24
2. Arvo Kivikas Ilves 00:38.14 +2:50
3. Rein Kriks Rakv 00:39.16 +3:52
4. Heini Tammik Kape 00:39.57 +4:33
5. Üllas Jaaska SK Serviti 00:58.32 +23:08
6. Heino Mardiste Kape 01:04.56 +29:32
Peep Koppel Koop DQ
Tõnu Raid Tammed DNS
Rank Name Club Result Behind
1. Johanna Viilukas HOK- Hiiumaa SK 00:08.06 00:08.06
2. Hanna-Brit Piht Mercury 00:08.48 +0:42
3. Johanna Trei HOK 00:09.45 +1:39
4. Maria Kaljur Harju 00:10.27 +2:21
5. Miina Kesküla HOK 00:10.54 +2:48
6. Meribel Aaslepp 00:12.45 +4:39
7. Vibeke Pärl Tõnisson LSF PT 00:13.14 +5:08
8. Miina-Liisa Juhkam Kobras/Põlva Sp 00:13.42 +5:36
9. Annaliis Valtin 00:21.22 +13:16
Mariel Kriks LSF PT MP
Rank Name Club Result Behind
1. Marta Maripuu HOK/Hiiumaa SK 00:18.23 00:18.23
2. Liis-Marie Kaljur Harju 00:20.04 +1:41
3. Anna Mia Atonen JOKA 00:20.55 +2:32
4. Kaisa Kallas JOKA 00:22.04 +3:41
5. Mia Esta HOK 00:24.01 +5:38
6. Kirke Keem Peko 00:26.03 +7:40
7. Käti Kudre Peko 00:26.16 +7:53
8. Helena Hakk Kobras/Põlva Sp 00:27.58 +9:35
9. Loore Liisa Samuel Peko 00:34.17 +15:54
10. Iiris Timma Peko 00:38.37 +20:14
Emma Tammist Kilingi-Nõmme G MP
Miina Raudoja Peko DNS
Rank Name Club Result Behind
1. Helisa Tartu HOK 00:41.17 00:41.17
2. Triin Neeno Kobras/Põlva Sp 00:43.29 +2:12
3. Laura-Liis Kaljur Harju 00:44.46 +3:29
4. Kätlin Mast HOK 00:51.49 +10:32
5. Astrid Heleen Tõnisson LSF PT 01:04.00 +22:43
6. Luisa Nõmmik Kobras/Põlva Sp 01:14.27 +33:10
7. Johanna Oras Kobras/Põlva Sp 01:24.26 +43:09
Maarja Oras Kobras/Põlva Sp MP
Laura Juhanson JOKA MP
Liisbet Pärtel OT
Kerttu Hallist Võru/Võru spord DNS
Rank Name Club Result Behind
1. Maria Eller HOK 00:31.41 00:31.41
2. Kirke Savitsch 00:44.16 +12:35
3. Herta Kesküla HOK 00:44.56 +13:15
4. Age-Anett Laanejõe Võru 00:47.36 +15:55
5. Anni Linnus Peko 00:57.24 +25:43
Rank Name Club Result Behind
1. Merike Vanjuk Kape 00:38.30 00:38.30
2. Mariann Sulg West 00:44.47 +6:17
3. Kirti Rebane Mercury 00:47.19 +8:49
4. Maret Vaher Kobras 00:50.11 +11:41
5. Elo Saue HOK 00:50.21 +11:51
6. Emily Raudkepp Peko 01:00.14 +21:44
7. Emma Joonas Võru 01:02.16 +23:46
8. Kertu Savitsch SK100 01:10.30 +32:00
Anita Laanejõe Võru/Võru spord DNS
Maria Novokovich SRD DNS
Sigrit Kõomägi DNS
Rank Name Club Result Behind
1. Ingrid Piht Mercury 00:43.49 00:43.49
2. Külli Leiger Kape 00:45.27 +1:38
3. Monika Tomingas Mercury 00:53.59 +10:10
4. Mari-Liis Kaljur Harju 01:03.25 +19:36
5. Tiina Koit HOK 01:03.42 +19:53
6. Viktoriia Briunina OK Azimuts 01:03.52 +20:03
7. Merliis Sulg Orvand 01:04.11 +20:22
8. Kaie Kruusmaa Rakv 01:06.56 +23:07
9. Tais Vakrõõm SRD 01:08.44 +24:55
Rank Name Club Result Behind
1. Liina Jõgisu Mercury 00:51.14 00:51.14
2. Ethel Eensaar SK Nõva 00:58.52 +7:38
3. Ruth Esta HOK 01:08.12 +16:58
4. Ilona Poljakova TON 01:14.15 +23:01
5. Jaana Shved SRD 01:20.20 +29:06
Maari Idnurm TON DNS
Rank Name Club Result Behind
1. Lea Leppik TAOK 00:36.41 00:36.41
2. Riina Laev Mercury 00:40.53 +4:12
3. Anne Jaakson HOK 00:50.33 +13:52
4. Helve Kansi HOK 00:53.17 +16:36
5. Ann Warma-Laas HOK 00:55.00 +18:19
6. Merike Mändsoo TON 00:55.04 +18:23
7. Esta Tamm 01:05.39 +28:58
8. Ene Leht HOK 01:13.18 +36:37
Rank Name Club Result Behind
1. Ene Sulg Orvand 00:33.13 00:33.13
2. Tiiu Kaasik Ilves 00:36.35 +3:22
3. Niina Karnit SRD 00:38.41 +5:28
4. Maire Raid Tammed 00:43.51 +10:38
5. Ulla Lehto VeVe 00:45.31 +12:18
6. Anu Saue HOK 00:48.52 +15:39
7. Eha Kriks Rakv 00:50.44 +17:31
8. Ilse Uus TON 00:52.58 +19:45