Rank Name Club Result Behind
1. Jan Samorodni - 00:33.27 00:33.27 HMV 1. koht
2. Atso Kesküla HOK 00:35.41 +2:14 HMV 2. koht
3. Martin Samorodni - 00:54.12 +20:45 HMV 3. koht
Joosep Esta - MP
Rank Name Club Result Behind
1. Kustu Künnapas HOK 00:24.55 00:24.55 HMV 1. koht
2. Toomas Mast HOK 00:27.25 +2:30 HMV 2. koht
3. Anti Kalle HOK 00:30.02 +5:07 HMV 3. koht
4. Remigijus Masilionis 00:30.29 +5:34
5. Tammo Esta HOK 00:31.03 +6:08 HMV 4. koht
6. Evert Padari - 00:32.56 +8:01 HMV 5. koht
7. Märt Kesküla HOK 00:33.50 +8:55 HMV 6. koht
8. Märt Maripuu HOK 00:34.55 +10:00 HMV 7. koht
9. Aaro Kristjuhan - 00:45.21 +20:26
Tanel Esta HOK DNF
Rank Name Club Result Behind
1. Allar Padari HOK 00:30.25 00:30.25 HMV 1. koht
2. Kristjan Leiger Kape 00:31.47 +1:22
3. Jaan Ainelo Ilves 00:36.09 +5:44
4. Peedo Pihlamägi HOK 00:38.43 +8:18 HMV 2. koht
5. Kalju Tammeveski HOK 00:42.08 +11:43 HMV 3. koht
6. Arnold Kristjuhan - 00:51.41 +21:16
7. Raivo Leht 00:53.32 +23:07 HMV 4. koht
Toivo Saue HOK DNS
Rank Name Club Result Behind
1. Harriet Koppel 00:16.06 00:16.06
2. Herta Kesküla HOK 00:16.15 +0:09 HMV 1. koht
3. Helisa Tartu HOK 00:18.14 +2:08 HMV 2. koht
4. Marta Maripuu HOK 00:20.25 +4:19 HMV 3. koht
5. Mia Esta - 00:27.18 +11:12 HMV 4. koht
Rank Name Club Result Behind
1. Maria Eller HOK 00:26.28 00:26.28 HMV 1. koht
2. Külli Leiger Kape 00:27.16 +0:48
3. Eliise Kesküla HOK 00:27.42 +1:14 HMV 2. koht
4. Siiri Talts HOK 00:29.42 +3:14 HMV 3. koht
5. Tiina Koit HOK 00:29.55 +3:27 HMV 4. koht
6. Marta Eller HOK 00:32.12 +5:44 HMV 5. koht
7. Anneli Ambel Mercury 00:32.27 +5:59
Rank Name Club Result Behind
1. Inga Karu HOK 00:33.53 00:33.53 HMV 1. koht
2. Anne Jaakson 00:37.58 +4:05 HMV 2. koht
3. Virve Einpaul Ilves 00:38.25 +4:32
4. Juta Ainelo Ilves 00:39.24 +5:31
5. Ene Leht HOK 00:41.43 +7:50 HMV 3. koht
6. Anu Saue HOK 00:50.02 +16:09 HMV 4. koht
7. Kersti Kristjuhan HOK 01:06.48 +32:55 HMV 5. koht
Hiiumaa OK