Rank Name Club Result Behind
1. Joosep Esta HOK 00:16.45 00:16.45
2. Atso Kesküla HOK 00:17.35 +0:50
3. Martin Samorodni Hiiumaa Spordik 00:19.29 +2:44
4. Art Eugen Remmelg - 00:25.11 +8:26
5. Steven Raudhain 00:30.31 +13:46
Taavet Esta DNS
Rank Name Club Result Behind
1. Audun Palo Võru 00:19.22 00:19.22
2. Erik Marten Zernant Ilves 00:19.49 +0:27
3. Jan Samorodni Hiiumaa Spordik 00:27.46 +8:24
Rank Name Club Result Behind
1. Bert Joosep Panker Ilves 00:31.52 00:31.52
Rank Name Club Result Behind
1. Nansen Palo Võru 00:41.42 00:41.42
2. Renno Merenäkk Tartu Katoliku 00:45.22 +3:40
Rank Name Club Result Behind
1. Kaarel Hendrik Zernant Ilves 01:01.28 01:01.28
2. Kustu Künnapas HOK 01:03.28 +2:00
3. Timo Palo Võru 01:03.37 +2:09
4. Toomas Mast HOK 01:08.35 +7:07
5. Anti Kalle HOK 01:12.09 +10:41
6. Sergey Seleznev SRD 01:43.14 +41:46
Rank Name Club Result Behind
1. Taivo Timmusk HOK 01:03.31 01:03.31
2. Tanel Esta HOK 01:06.12 +2:41
3. Tammo Esta HOK 01:07.04 +3:33
4. Erki Kriks LSF PT 01:10.25 +6:54
5. Ott Rakkaselg HOK 01:11.06 +7:35
6. Kaupo Järve LSF PT 01:11.50 +8:19
7. Inno Ling Lehola 01:14.10 +10:39
8. Arthur Raichmann LSF PT 01:15.08 +11:37
9. Lauri Tarlap LSF PT 01:20.13 +16:42
10. Märt Maripuu HOK 01:22.03 +18:32
11. Märt Kesküla HOK 01:30.46 +27:15
Marek Nõmm Tammed DNS
Rank Name Club Result Behind
1. Meelis Merenäkk Rae 00:45.49 00:45.49
2. Tarmo Klaar Mercury 00:48.41 +2:52
3. Viljar Vainola Mercury 01:13.57 +28:08
4. Rünno Sulg LSF PT 01:14.26 +28:37
Rank Name Club Result Behind
1. Andres Talver Mercury 00:49.44 00:49.44
2. Peedo Pihlamägi HOK 00:55.18 +5:34
3. Raivo Panker Mercury 01:00.10 +10:26
4. Kalju Tammeveski HOK 01:08.00 +18:16
5. Rein Rooni Orvand 01:11.46 +22:02
Rank Name Club Result Behind
1. Rein Unt TON 00:45.37 00:45.37
2. Heini Tammik Kape 00:48.16 +2:39
3. Rafael Gordon Võru 00:52.35 +6:58
Rank Name Club Result Behind
1. Mariel Kriks LSF PT 00:19.31 00:19.31
2. Johanna Trei HOK 00:19.36 +0:05
3. Miina Kesküla Kärdla PK 00:30.46 +11:15
Vibeke Pärl Tõnisson LSF PT DNS
Jete Loora Teeäär DNS
Johanna Viilukas HOK/Hiiumaa SK DNS
Rank Name Club Result Behind
1. Marta Maripuu HOK/Hiiumaa SK 00:24.20 00:24.20
2. Mia Esta HOK 00:30.46 +6:26
Astrid Heleen Tõnisson LSF PT DNS
Rank Name Club Result Behind
1. Herta Kesküla HOK 00:41.19 00:41.19
2. Helisa Tartu HOK 00:47.51 +6:32
3. Mariann Zernant Ilves 00:49.41 +8:22
4. Kätlin Mast HOK 00:50.12 +8:53
Rank Name Club Result Behind
1. Brigitte Panker Ilves 00:27.38 00:27.38
2. Maria Eller HOK 00:33.39 +6:01
Rank Name Club Result Behind
1. Merike Vanjuk Kape 00:50.07 00:50.07
2. Kristel Kõivo Peko 00:51.40 +1:33
3. Mariann Sulg Orvand 00:52.02 +1:55
4. Maria Novokovich SRD 01:03.39 +13:32
5. Siiri Talts HOK 01:05.57 +15:50
6. Ade Timmusk HOK 01:33.30 +43:23
Rank Name Club Result Behind
1. Tiina Koit HOK 01:00.01 01:00.01
Klaire Kuusk Tallinn MP
Anneli Nõmm DNS
Rank Name Club Result Behind
1. Maari Idnurm TON 00:53.30 00:53.30
2. Ruth Esta HOK 01:09.35 +16:05
3. Marje Zernant Ilves 01:16.10 +22:40
Ilona Poljakova LSF PT DNS
Rank Name Club Result Behind
1. Aari Talver Mercury 00:37.11 00:37.11
2. Airi Alnek Võru 00:37.38 +0:27
3. Anne Jaakson HOK 00:47.16 +10:05
4. Marika Meister Okas 00:48.53 +11:42
5. Helve Kansi HOK 00:51.08 +13:57
6. Eda Tärk HOK 00:54.44 +17:33
7. Ene Leht HOK 00:56.52 +19:41
Merike Mändsoo TON MP
Rank Name Club Result Behind
1. Ene Sulg Orvand 00:49.28 00:49.28
2. Maimu Tornberg Koop 01:44.57 +55:29
Hiiumaa OK