Hiiumaa 2. Neljapäevak 21.05.2020 Malvaste
21-May-20
Korraldaja : HOK
Rajameister : Anu Saue, Helisa Tartu
[KESKMINE] [LüHIKE] [NööRIRADA] [PIKK] [VALIK ]
PIKK Rada (1): 11 KP 5,45 km ^
1. 17457 Kustu Künnapas HOK 00:31:49
2. 79 Toomas Mast HOK 00:40:18 +08:29
3. 19055 Märt Kesküla HOK 00:44:29 +12:40
4. 1911 Tanel Esta HOK 00:45:48 +13:59
5. 17460 Eliise Kesküla HOK 00:48:20 +16:31
6. 2305 Peedo Pihlamägi HOK 00:48:56 +17:07
7. 10988 Märt Maripuu HOK 00:49:16 +17:27
8. 18832 Herta Kesküla HOK 00:49:30 +17:41
9. 12448 Siiri Talts HOK 00:52:34 +20:45
10. 18830 Maria Eller HOK 00:56:02 +24:13
11. 19125 Evert Padari Tallinna T 00:58:44 +26:55
12. 1396 Inga Karu HOK 00:59:08 +27:19
13. 13989 Tõno Tammeveski Muku 01:13:34 +41:45
14. 626 Tiit Riismaa TAOK 01:14:58 +43:09
15. 23667 Marika Koppel KK Askus 01:15:49 +44:00
KESKMINE Rada (2): 8 KP 4,15 km ^
1. 20513 Tiina Koit HOK 00:40:44
2. 27211 Alari Remmelg 00:41:54 +01:10
3. 27094 Liis Remmelg 00:42:25 +01:41
4. 19063 Marta Maripuu HOK 00:44:35 +03:51
5. 25071 Ave Tartu HOK 00:47:59 +07:15
6. 23646 Ats Maivel Mameta H 00:52:25 +11:41
7. 23765 Kätlin Mast HOK 00:54:28 +13:44
8. 8084 Ruth Esta HOK 00:55:07 +14:23
9. 1933 Ene Leht 00:55:20 +14:36
10. 22258 Ülle Padari HOK 00:57:40 +16:56
11. 7824 Inna Lepik HOK 01:03:56 +23:12
12. 8688 Kairi Pisa HOK 01:04:19 +23:35
13. 0 Travis Olle 01:49:44 +69:00
14. 0 Andreas Kotter 01:50:17 +69:33
15. 0 Julia Gurjeva 01:59:45 +79:01
LüHIKE Rada (3): 5 KP 1,80 km ^
1. 27069 Jan Samorodni Kärdla PK 00:18:20
2. 19054 Atso Kesküla HOK 00:18:35 +00:15
3. 24732 Mia Esta 00:18:50 +00:30
4. 24733 Joosep Esta 00:18:57 +00:37
5. 27071 Martin Samorodni Kärdla LA 00:31:18 +12:58
6. 27070 Kalli Samorodni PPA 00:31:27 +13:07
7. 0 Carolyn Roos 00:35:15 +16:55
8. 26345 Anne Luukas Palade PK 00:35:24 +17:04
9. 26346 Martin Markus Palade LA 00:35:31 +17:11
10. 26395 Kirke Väli Käina kool 01:24:29 +66:09
10. 0 Paula Lisete Uibo 01:24:29 +66:09
NööRIRADA Rada (4): 5 KP 1,60 km ^
1. 24732 Mia Esta 00:14:59
2. 19054 Atso Kesküla HOK 00:17:14 +02:15
3. 24733 Joosep Esta 00:18:28 +03:29
4. 27072 Johanna Trei Kärdla LA 00:21:50 +06:51
5. 0 Steven Raudhain 00:27:02 +12:03
6. 0 Hannela Tartu 00:27:04 +12:05
7. 29416 Meribell Rüütel 00:30:50 +15:51
8. 0 Mattias Rüütel 00:30:54 +15:55
9. 0 Elli Rüütel 00:31:13 +16:14
10. 0 Carolyn Roos 00:34:15 +19:16
11. 26345 Anne Luukas Palade PK 00:34:21 +19:22
12. 0 Karl Ots 00:36:10 +21:11
13. 26346 Martin Markus Palade LA 00:37:30 +22:31
14. 20513 Tiina Koit HOK 00:41:30 +26:31
15. 29213 Mart Ots Emmaste La 00:41:31 +26:32
16. 24097 Miina Kesküla 00:42:39 +27:40
VALIK ^
1. 7869 Anne Jaakson HOK 01:13:40 14p
2. 23666 Katri Kaar MjaP Nurst 01:33:21 11p
3. 18828 Marina Väljas HOK 00:58:01 9p
4. 18831 Meeli Kesküla HOK 01:02:07 9p
5. 25070 Helisa Tartu HOK 00:41:52 8p
6. 29275 Bert Omann Suuremõisa 01:04:37 8p
7. 0 Markus Saarnak 01:04:38 8p
8. 0 Mihkel Roosa 01:29:50 7p
9. 0 Merje Reismaa 01:29:54 7p
10. 0 Ingridt Pihlamägi 00:46:11 5p
11. 0 Gustav Villmäe 00:46:14 5p
Loosiauhinnad: Atso Kesküla, Martin Markus, Karl Ots
© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.64 [2017.206] @ 21-May-20 21:19:31 HOK