RMK Hiiumaa neljapäevak 18.07 Tahkunas
18.07.2019
Korraldaja : HOK
Rajameister : Siim Romanov
[KESKMINE] [LüHIKE] [PIKK] [VALIK]
PIKK Rada (1): 21 KP 6,9 km ^
1. 4211 Jaagup Truusalu Võru 00:44:28
2. 17457 Kustu Künnapas HOK 00:49:11 +04:43
3. 5730 Allar Padari HOK 01:08:47 +24:19
4. 18827 Mart Eller HOK 01:11:50 +27:22
5. 10087 Anti Kalle HOK 01:13:17 +28:49
6. 1028 Elo Saue Ilves 01:14:14 +29:46
7. 18830 Maria Eller HOK 01:15:03 +30:35
8. 2305 Peedo Pihlamägi HOK 01:17:10 +32:42
9. 12448 Siiri Talts HOK 01:17:49 +33:21
10. 4437 Kristjan Leiger Kape 01:18:08 +33:40
11. 1085 Toomas Talumaa HOK 01:21:14 +36:46
12. 19125 Evert Padari Tallinna T 01:27:28 +43:00
13. 79 Toomas Mast HOK 01:28:26 +43:58
14. 1925 Tõnis Saarnak HOK 01:37:02 +52:34
15. 8520 Aaro Kristjuhan HTG 01:40:11 +55:43
16. 2814 Priit Lepmets 01:46:09 +61:41
16. 20427 Markus Lepmets Nõmme SK 01:46:09 +61:41
18. 3130 Reeno Reeder TAOK 01:49:08 +64:40
19. 626 Tiit Riismaa TAOK 02:13:51 +89:23
KESKMINE Rada (2): 16 KP 4,3 km ^
1. 2302 Eveli Saue Ilves 00:43:16
2. 1911 Tanel Esta HOK 00:45:45 +02:29
3. 15801 Riho Romanov 00:47:57 +04:41
4. 179 Inno Ling Lehola 00:48:07 +04:51
5. 4436 Külli Leiger Kape 00:54:23 +11:07
6. 3658 Eva-Maria Truusalu Võru 00:55:18 +12:02
7. 1941 Kalju Tammeveski HOK 01:02:10 +18:54
8. 9506 Triin Helimets HOK 01:02:36 +19:20
9. 18829 Marta Eller HOK 01:06:41 +23:25
10. 8084 Ruth Esta HOK 01:06:47 +23:31
10. 18831 Meeli Kesküla HOK 01:06:47 +23:31
12. 24137 Kirre Palmi SOK 01:10:43 +27:27
13. 22258 Ülle Padari HOK 01:14:57 +31:41
14. 1933 Ene Leht HOK 01:16:34 +33:18
15. 8688 Kairi Pisa HOK 01:19:46 +36:30
16. 1084 Kersti Kristjuhan HOK 01:33:18 +50:02
17. 946 Anu Saue HOK 01:39:46 +56:30
LüHIKE Rada (3): 7 KP 1,8 km ^
1. 24732 Mia Esta 00:21:31
2. 19063 Marta Maripuu HOK 00:24:36 +03:05
3. 27287 Kaur Kalle 00:29:29 +07:58
4. 24733 Joosep Esta 00:30:05 +08:34
5. 19908 Joonatan Truusalu 00:30:06 +08:35
6. 22155 August Truusalu Võru 00:30:27 +08:56
7. 1924 Heini Koppel HOK 00:53:19 +31:48
8. 32445 Johanna Viilukas Käina Põhi 00:55:03 +33:32
9. 0 Liina Siniveer 00:55:25 +33:54
VALIK ^
1. 7869 Anne Jaakson HOK 01:42:44 21p
2. 19055 Märt Kesküla HOK 01:05:15 20p
3. 10988 Märt Maripuu HOK 01:34:00 20p
4. 1948 Taivo Rist HOK 01:49:10 20p
5. 3920 Jaan Koolmeister 02:12:37 20p
6. 1950 Kristi Heilman HOK 01:14:06 19p
7. 18832 Herta Kesküla HOK 01:22:16 18p
8. 11431 Inge Talts HOK 01:36:42 17p
9. 25070 Helisa Tartu HOK 01:18:01 15p
10. 23765 Kätlin Mast HOK 01:18:06 15p
11. 23666 Katri Kaar MjaP Nurst 01:24:59 14p
12. 17460 Eliise Kesküla HOK 00:49:50 11p
13. 25071 Ave Tartu HOK 01:14:27 11p
14. 27072 Johanna Trei Kärdla LA 01:14:28 11p
15. 27070 Kalli Samorodni PPA 01:06:25 10p
16. 18828 Marina Väljas HOK 01:16:37 10p
17. 1904 Eda Tärk HOK 00:44:01 9p
18. 19107 Sofia Saarnak Emmaste PK 00:40:11 8p
19. 31218 Oskar Viks 00:59:36 5p
20. 29366 Johannes Viks Elva Järve 00:59:57 5p
21. 30554 Aiki Maivel 01:05:11 5p
22. 30555 Angela Maivel 01:05:36 5p
23. 27071 Martin Samorodni Kärdla LA 00:42:53 4p
24. 27069 Jan Samorodni Kärdla PK 00:42:57 4p
25. 852 Raivo Leht HOK 00:38:18 2p
25. 0 Desiree Randver 00:38:18 2p
27. 19063 Marta Maripuu HOK 00:49:11 2p
28. 30553 Mirtel Tammeveski 00:49:15 2p
Loosiauhinnad: Kaur Kalle, Marta Maripuu, Angela Maivel
© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.63 [2016.509] @ 18.07.2019 22:47:04 HOK