SIME:: RMK Hiiumaa neljapäevak Palade
RMK Hiiumaa neljapäevak Palade
11.05.2017
Korraldaja : HOK
Rajameister : Eda Tärk, Arvo Rist
PIKK Rada (1): 15 KP 5,0 km
1. 79 Toomas Mast HOK 00:36:05
2. 1398 Meelis Mälberg Peko 00:38:27
3. 18827 Mart Eller HOK 00:39:27
4. 1941 Kalju Tammeveski HOK 00:42:27
5. 1396 Inga Karu HOK 00:44:01
6. 23645 Anti Tara 00:48:33
7. 23646 Ats Maivel Mameta H 00:48:36
8. 10988 Märt Maripuu HOK 00:48:57
9. 7820 Karin Kallisma HOK 00:52:01
10. 1902 Raina Smill HOK 00:54:09
11. 7869 Anne Jaakson HOK 00:54:42
12. 19061 Tambet Toomemäe Elektrilev 01:03:26
13. 11431 Inge Talts HOK 01:20:36
14. 1924 Heini Koppel HOK 01:23:17
KESKMINE Rada (2): 12 KP 3,7 km
1. 19125 Evert Padari Hiiumaa G 00:38:48
2. 26454 Raivo Piil MjaP Nurst 00:39:21
3. 26455 Oliver Piil Palade PK 00:39:39
4. 26456 Greete Piil Palade PK 00:39:43
5. 18831 Meeli Kesküla KKA 00:39:45
6. 1933 Ene Leht HOK 00:41:20
7. 3909 Katrin Kallisma-Saat HOK 00:43:11
8. 22258 Ülle Padari HOK 00:46:25
9. 13989 Tõno Tammeveski Muku 00:46:50
10. 19063 Marta Maripuu HOK 00:53:46
11. 10989 Elen Maripuu MjaP Nurst 00:54:01
12. 26440 Lauri Luik Riigikogu 01:05:22
13. 21593 Marina Premudrova MjaP Nurst 01:07:21
14. 26441 Kristiina-Karoliina Peedu Käina kool 01:17:33
14. 26442 Greete-Liis Rünt Käina kool 01:17:33
16. 11436 Karin Pisa HOK 01:17:35
17. 26395 Kirke Väli Käina kool 01:17:50
LüHIKE Rada (3): 6 KP 1,6 km
1. 25070 Helisa Tartu HOK 00:18:44
2. 25071 Ave Tartu HOK 00:18:49
3. 948 Valdor Smill HOK 00:20:28
4. 25590 Viiu-Marie Fürstenberg Hiiu Maava 00:23:01
5. 25591 Emil Fürstenberg Palade PK 00:23:04
6. 23639 Viktooria Vesingi Kärdla PK 00:39:49
7. 26450 Nora Kattel Kärdla PK 00:40:09
NõõRIRADA Rada (4): 4 KP 1,0 km
1. 26415 Hergo Tasuja SK ERNST 00:10:15
2. 24732 Mia Esta 00:10:47
3. 24733 Joosep Esta 00:10:54
4. 18832 Herta Kesküla HOK 00:14:43
5. 24097 Miina Kesküla 00:14:44
6. 19054 Atso Kesküla 00:23:43
VALIK
1. 1950 Kristi Heilman HOK 00:41:41 15p
2. 23666 Katri Kaar MjaP Nurst 01:32:33 15p
3. 26457 Gregor Tamme Palade PK 00:53:20 13p
4. 26458 Martin Aun Palade PK 00:53:31 13p
5. 26416 Kristi Linkov Hiiumaa Sp 01:02:16 13p
6. 26443 Martin Põllu Kärdla PK 01:02:18 13p
7. 26439 Piret Põllu 01:02:23 13p
7. 18828 Marina Väljas HOK 01:02:23 13p
9. 26344 Marge Vähter Võrkpallik 01:02:24 13p
10. 19053 Ene Tõldsepp HOK 01:02:29 13p
11. 26444 Stenver Põllu Kärdla PK 01:03:17 13p
12. 2304 Arvo-Jüri Rist HOK 01:07:45 13p
13. 9506 Triin Helimets HOK 00:31:44 12p
14. 23191 Ülle Paasoja KK Askus 00:56:31 12p
15. 26453 Lisette Juhe Palade PK 01:27:50 12p
16. 26451 Jaanus Sõmer Kärdla PK 01:27:51 12p
17. 26452 Helen Maiman Palade PK 01:27:53 12p
18. 20513 Tiina Koit SK ERNST 00:29:56 11p
19. 8688 Kairi Pisa HOK 00:40:56 10p
20. 1911 Tanel Esta HOK 00:18:57 9p
21. 26459 Liisi Karukäpp Palade PK 00:45:10 9p
22. 13966 Tuuli Karukäpp 00:45:14 9p
23. 26447 Eliise Juhe Palade PK 00:47:16 9p
24. 26448 Signe Juhe Palade PK 00:47:18 9p
25. 18836 Mari-Liis Toomemäe HOK 01:06:48 9p
26. 852 Raivo Leht HOK 00:28:40 8p
27. 26446 Karl-Erik Teigar Palade PK 00:51:11 8p
28. 26445 Ander Põldmaa Palade PK 00:51:19 8p
29. 19405 Mihkel Mägi Palade PK 00:51:23 8p
30. 946 Anu Saue HOK 00:17:02 7p
31. 19096 Auriika Kivi HOK 00:29:31 7p
32. 26449 Maret Reismaa Palade PK 00:38:58 7p
33. 26345 Anne Luukas Palade PK 01:03:30 6p
34. 26346 Martin Markus Palade LA 01:03:36 6p
35. 23766 Kristella Kivi 00:25:29 4p
36. 26460 Karl Mathias Elmi 00:45:14 3p
37. 13988 Küllike Tammeveski Muku 00:45:19 3p
Loosiauhinnad: Kristella Kivi, Helisa Tartu, Oliver Piil.
© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.63 [2016.509] @ 12.05.2017 19:15:50 HOK