M ja N teade 2017 17.08.2017 Meelste (Toivo Saue, Heini Koppel)
1.Eliise Kesküla 00:29.17 | 2:46( 3) | 11:52( 3) | 14:37( 2) | 15:49( 1) | 18:16( 1) | 20:34( 1) | 22:26( 1) | 23:55( 1) | 27:08( 1) | 29:25( 1) | - |
Vanküla,, MN21/2 2:46[ 3] | 9:06[ 3] | 2:45[ 2] | 1:12[ 1] | 2:27[ 2] | 2:18[ 2] | 1:52[ 3] | 1:29[ 3] | 3:13[ 3] | 2:17[ 2] | - |
2.Siiri Talts 00:29.45 2:32( 1) | 10:52( 1) | 15:13( 3) | 16:25( 3) | 18:55( 3) | 21:09( 2) | 22:59( 2) | 24:26( 2) | 27:38( 2) | 29:51( 2) | - |
Noored ja lihases,, MN21/2 2:32[ 1] | 8:20[ 1] | 4:21[ 5] | 1:12[ 1] | 2:30[ 3] | 2:14[ 1] | 1:50[ 2] | 1:27[ 2] | 3:12[ 2] | 2:13[ 1] | - |
3.Helena Maripuu 00:30.49 2:36( 2) | 11:35( 2) | 14:19( 1) | 16:18( 2) | 18:40( 2) | 23:17( 4) | 24:54( 4) | 26:07( 4) | 28:30( 3) | 30:54( 3) | - |
Maripuu,, MN21/2 2:36[ 2] | 8:59[ 2] | 2:44[ 1] | 1:59[ 4] | 2:22[ 1] | 4:37[ 7] | 1:37[ 1] | 1:13[ 1] | 2:23[ 1] | 2:24[ 3] | - |
4.Kristi Heilman 00:32.30 3:08( 4) | 12:14( 4) | 15:28( 4) | 16:52( 4) | 19:34( 4) | 22:14( 3) | 24:13( 3) | 25:51( 3) | 29:50( 4) | 32:30( 4) | 32:30( 1) |
HOK,, MN21/2 3:08[ 4] | 9:06[ 3] | 3:14[ 3] | 1:24[ 3] | 2:42[ 4] | 2:40[ 3] | 1:59[ 5] | 1:38[ 4] | 3:59[ 5] | 2:40[ 4] | 0:00[ 1] |
5.Ene Leht 00:44.01 3:59( 6) | 17:05( 6) | 21:36( 6) | 24:08( 6) | 28:51( 6) | 31:45( 6) | 33:43( 6) | 35:58( 6) | 40:26( 5) | 43:58( 5) | 44:01( 2) |
Reserv 1,, MN21/2 3:59[ 6] | 13:06[ 7] | 4:31[ 6] | 2:32[ 6] | 4:43[ 6] | 2:54[ 5] | 1:58[ 4] | 2:15[ 5] | 4:28[ 6] | 3:32[ 5] | 0:03[ 3] |
6.Ülle Padari 01:11.53 6:55( 7) | 18:56( 7) | 45:21( 7) | 47:56( 7) | 53:26( 7) | 56:44( 7) | 61:31( 7) | 64:17( 7) | 68:14( 6) | 71:51( 6) | 71:53( 3) |
Padari,, MN21/2 6:55[ 7] | 12:01[ 6] | 26:25[ 7] | 2:35[ 7] | 5:30[ 7] | 3:18[ 6] | 4:47[ 7] | 2:46[ 6] | 3:57[ 4] | 3:37[ 6] | 0:02[ 2] |
Maria Eller Vale KP 3:09( 5) | 13:42( 5) | 17:05( 5) | 19:08( 5) | 22:27( 5) | 25:15( 5) | 29:10( 5) | 32:18( 5) |
ESTA,, MN21/2 3:09[ 5] | 10:33[ 5] | 3:23[ 4] | 2:03[ 5] | 3:19[ 5] | 2:48[ 4] | 3:55[ 6] | 3:08[ 7] |
HOK
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2017, www.tak-soft.com