M ja N teade 2017 17.08.2017 Meelste (Toivo Saue, Heini Koppel)
1.Inga Karu 00:32.51 | 2:59( 1) | 11:57( 2) | 14:47( 2) | 16:02( 1) | 19:11( 2) | 22:49( 1) | 26:21( 2) | 27:54( 2) | 30:42( 1) | 32:49( 1) | 32:51( 1) |
PUHH,, MN21/2 2:59[ 1] | 8:58[ 3] | 2:50[ 1] | 1:15[ 1] | 3:09[ 3] | 3:38[ 3] | 3:32[ 5] | 1:33[ 1] | 2:48[ 1] | 2:07[ 1] | 0:02[ 2] |
2.Tiina Koit 00:33.40 3:11( 2) | 11:37( 1) | 14:39( 1) | 16:09( 2) | 19:02( 1) | 22:55( 2) | 25:59( 1) | 27:39( 1) | 30:55( 2) | 33:41( 2) | - |
Emmaste Spordiklubi,, MN21/2 3:11[ 2] | 8:26[ 1] | 3:02[ 3] | 1:30[ 2] | 2:53[ 1] | 3:53[ 5] | 3:04[ 4] | 1:40[ 3] | 3:16[ 4] | 2:46[ 3] | - |
3.Eda Tärk 00:36.12 3:26( 4) | 11:58( 3) | 14:55( 3) | 17:02( 3) | 22:14( 3) | 25:40( 3) | 27:40( 3) | 30:11( 3) | 33:22( 3) | 36:09( 3) | 36:12( 2) |
Sportland,, MN21/2 3:26[ 4] | 8:32[ 2] | 2:57[ 2] | 2:07[ 4] | 5:12[ 5] | 3:26[ 2] | 2:00[ 3] | 2:31[ 6] | 3:11[ 3] | 2:47[ 4] | 0:03[ 3] |
4.Triin Helimets 00:39.38 3:13( 3) | 18:06( 5) | 22:49( 5) | 25:09( 5) | 28:07( 5) | 30:38( 5) | 32:35( 4) | 34:09( 4) | 37:04( 4) | 39:41( 4) | - |
Maria ja Triin,, MN21/2 3:13[ 3] | 14:53[ 6] | 4:43[ 5] | 2:20[ 6] | 2:58[ 2] | 2:31[ 1] | 1:57[ 1] | 1:34[ 2] | 2:55[ 2] | 2:37[ 2] | - |
5.Anne Jaakson 00:44.22 5:14( 6) | 14:43( 4) | 18:49( 4) | 21:04( 4) | 25:41( 4) | 29:24( 4) | 33:44( 5) | 35:47( 5) | 41:30( 5) | 44:21( 5) | 44:22( 3) |
Emmaste vilistlased,, MN21/2 5:14[ 6] | 9:29[ 4] | 4:06[ 4] | 2:15[ 5] | 4:37[ 4] | 3:43[ 4] | 4:20[ 6] | 2:03[ 5] | 5:43[ 6] | 2:51[ 5] | 0:01[ 1] |
6.Raina Smill 01:02.48 3:46( 5) | 18:37( 6) | 24:32( 6) | 26:18( 6) | 39:16( 6) | 51:13( 6) | 53:12( 6) | 55:11( 6) | 59:51( 6) | 62:42( 6) | 62:48( 4) |
HOK45,, MN21/2 3:46[ 5] | 14:51[ 5] | 5:55[ 6] | 1:46[ 3] | 12:58[ 6] | 11:57[ 6] | 1:59[ 2] | 1:59[ 4] | 4:40[ 5] | 2:51[ 5] | 0:06[ 4] |
4 Reserv Ei start
Reserv 2,, MN21/2
HOK
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2017, www.tak-soft.com