M ja N teade 2017 17.08.2017 Meelste (Toivo Saue, Heini Koppel)
M1 : 4400m 14KP
1.Kustu Künnapas 00:33.46 2:17( 3) | 8:53( 1) | 10:51( 1) | 13:51( 1) | 14:55( 1) | 17:34( 1) | 19:55( 1) | 21:22( 1) | 22:54( 1) | 25:19( 1) | 27:39( 1) | 29:54( 1) | 32:49( 2) | 33:52( 1) | - |
Noored ja lihases,, MN21/1 2:17[ 3] | 6:36[ 1] | 1:58[ 1] | 3:00[ 1] | 1:04[ 2] | 2:39[ 4] | 2:21[ 4] | 1:27[ 1] | 1:32[ 4] | 2:25[ 2] | 2:20[ 4] | 2:15[ 2] | 2:55[ 2] | 1:03[ 1] | - |
2.Merike Vanjuk 00:34.14 2:16( 2) | 9:16( 2) | 11:16( 2) | 14:19( 2) | 16:46( 3) | 19:34( 4) | 21:22( 2) | 22:49( 2) | 23:51( 2) | 25:59( 2) | 27:54( 2) | 29:56( 2) | 32:42( 1) | 34:17( 2) | - |
Vanküla,, MN21/1 2:16[ 2] | 7:00[ 2] | 2:00[ 2] | 3:03[ 3] | 2:27[ 6] | 2:48[ 6] | 1:48[ 1] | 1:27[ 1] | 1:02[ 1] | 2:08[ 1] | 1:55[ 1] | 2:02[ 1] | 2:46[ 1] | 1:35[ 7] | - |
3.Tanel Esta 00:36.11 2:14( 1) | 10:08( 3) | 12:36( 3) | 15:39( 3) | 16:45( 2) | 19:22( 3) | 21:29( 4) | 23:09( 4) | 24:36( 4) | 27:12( 4) | 29:20( 4) | 31:49( 3) | 35:00( 3) | 36:08( 3) | 36:11( 1) |
ESTA,, MN21/1 2:14[ 1] | 7:54[ 4] | 2:28[ 3] | 3:03[ 3] | 1:06[ 3] | 2:37[ 3] | 2:07[ 3] | 1:40[ 4] | 1:27[ 2] | 2:36[ 6] | 2:08[ 2] | 2:29[ 3] | 3:11[ 3] | 1:08[ 4] | 0:03[ 1] |
4.Märt Maripuu 00:36.51 2:25( 5) | 10:17( 4) | 12:46( 4) | 15:47( 4) | 16:57( 4) | 19:21( 2) | 21:24( 3) | 22:57( 3) | 24:26( 3) | 27:01( 3) | 29:16( 3) | 31:54( 4) | 35:41( 4) | 36:53( 4) | - |
Maripuu,, MN21/1 2:25[ 5] | 7:52[ 3] | 2:29[ 4] | 3:01[ 2] | 1:10[ 4] | 2:24[ 1] | 2:03[ 2] | 1:33[ 3] | 1:29[ 3] | 2:35[ 5] | 2:15[ 3] | 2:38[ 5] | 3:47[ 5] | 1:12[ 5] | - |
5.Peedo Pihlamägi 00:44.30 2:20( 4) | 10:44( 5) | 14:19( 5) | 20:15( 5) | 21:18( 5) | 23:43( 5) | 26:31( 5) | 28:59( 5) | 32:18( 5) | 34:48( 5) | 37:16( 5) | 39:53( 5) | 43:29( 5) | 44:32( 5) | - |
HOK,, MN21/1 2:20[ 4] | 8:24[ 5] | 3:35[ 7] | 5:56[ 6] | 1:03[ 1] | 2:25[ 2] | 2:48[ 6] | 2:28[ 5] | 3:19[ 6] | 2:30[ 3] | 2:28[ 5] | 2:37[ 4] | 3:36[ 4] | 1:03[ 1] | - |
6.Evert Padari 00:48.55 2:52( 7) | 13:47( 6) | 16:58( 6) | 21:08( 6) | 22:18( 6) | 24:58( 6) | 27:39( 6) | 30:59( 6) | 35:31( 6) | 38:03( 6) | 40:45( 6) | 43:29( 6) | 47:57( 6) | 49:00( 6) | - |
Padari,, MN21/1 2:52[ 7] | 10:55[ 6] | 3:11[ 5] | 4:10[ 5] | 1:10[ 4] | 2:40[ 5] | 2:41[ 5] | 3:20[ 7] | 4:32[ 7] | 2:32[ 4] | 2:42[ 7] | 2:44[ 6] | 4:28[ 6] | 1:03[ 1] | - |
7.Karin Kallisma 00:59.23 2:42( 6) | 17:36( 7) | 20:55( 7) | 27:11( 7) | 29:44( 7) | 34:13( 7) | 38:03( 7) | 40:42( 7) | 42:43( 7) | 45:57( 7) | 48:28( 7) | 52:54( 7) | 58:10( 7) | 59:28( 7) | - |
Reserv 1,, MN21/1 2:42[ 6] | 14:54[ 7] | 3:19[ 6] | 6:16[ 7] | 2:33[ 7] | 4:29[ 7] | 3:50[ 7] | 2:39[ 6] | 2:01[ 5] | 3:14[ 7] | 2:31[ 6] | 4:26[ 7] | 5:16[ 7] | 1:18[ 6] | - |
M2 : 4400m 14KP
1.Anti Kalle 00:34.06 2:15( 1) | 8:44( 1) | 11:03( 1) | 14:14( 3) | 15:14( 2) | 17:32( 2) | 19:21( 2) | 21:10( 1) | 23:01( 2) | 25:17( 1) | 27:25( 2) | 29:44( 2) | 32:41( 1) | 34:11( 1) | - |
Sportland,, MN21/1 2:15[ 1] | 6:29[ 1] | 2:19[ 3] | 3:11[ 4] | 1:00[ 1] | 2:18[ 2] | 1:49[ 2] | 1:49[ 2] | 1:51[ 4] | 2:16[ 1] | 2:08[ 3] | 2:19[ 1] | 2:57[ 2] | 1:30[ 3] | - |
2.Toomas Mast 00:34.11 2:21( 2) | 8:55( 2) | 11:10( 2) | 13:53( 1) | 15:02( 1) | 17:30( 1) | 19:18( 1) | 21:13( 2) | 22:59( 1) | 25:20( 2) | 27:18( 1) | 29:38( 1) | 32:45( 2) | 34:14( 2) | - |
PUHH,, MN21/1 2:21[ 2] | 6:34[ 2] | 2:15[ 1] | 2:43[ 1] | 1:09[ 2] | 2:28[ 4] | 1:48[ 1] | 1:55[ 4] | 1:46[ 3] | 2:21[ 2] | 1:58[ 1] | 2:20[ 2] | 3:07[ 3] | 1:29[ 2] | - |
3.Hergo Tasuja 00:34.24 2:24( 3) | 9:00( 3) | 11:18( 3) | 14:03( 2) | 15:16( 3) | 17:39( 3) | 19:36( 3) | 21:25( 3) | 23:07( 3) | 25:29( 3) | 27:27( 3) | 29:52( 3) | 32:48( 3) | 34:26( 3) | - |
Emmaste Spordiklubi,, MN21/1 2:24[ 3] | 6:36[ 3] | 2:18[ 2] | 2:45[ 2] | 1:13[ 3] | 2:23[ 3] | 1:57[ 3] | 1:49[ 2] | 1:42[ 2] | 2:22[ 3] | 1:58[ 1] | 2:25[ 3] | 2:56[ 1] | 1:38[ 4] | - |
4.Allar Padari 00:40.02 2:28( 4) | 9:53( 4) | 12:40( 4) | 15:41( 4) | 18:11( 4) | 20:26( 4) | 23:32( 4) | 25:16( 4) | 26:41( 4) | 29:11( 4) | 33:00( 4) | 35:54( 4) | 39:07( 4) | 40:09( 4) | - |
HOK45,, MN21/1 2:28[ 4] | 7:25[ 4] | 2:47[ 4] | 3:01[ 3] | 2:30[ 5] | 2:15[ 1] | 3:06[ 5] | 1:44[ 1] | 1:25[ 1] | 2:30[ 4] | 3:49[ 5] | 2:54[ 4] | 3:13[ 4] | 1:02[ 1] | - |
5.Kalju Tammeveski 00:56.04 2:36( 5) | 12:22( 5) | 17:36( 5) | 21:28( 5) | 23:24( 5) | 26:09( 5) | 28:35( 5) | 30:30( 5) | 35:30( 5) | 39:16( 5) | 42:18( 5) | 50:01( 5) | 54:21( 5) | 56:02( 5) | 56:04( 1) |
Emmaste vilistlased,, MN21/1 2:36[ 5] | 9:46[ 5] | 5:14[ 5] | 3:52[ 5] | 1:56[ 4] | 2:45[ 5] | 2:26[ 4] | 1:55[ 4] | 5:00[ 6] | 3:46[ 5] | 3:02[ 4] | 7:43[ 6] | 4:20[ 5] | 1:41[ 5] | 0:02[ 1] |
6.Taivo Rist 01:25.43 6:08( 6) | 24:33( 6) | 30:11( 6) | 37:24( 6) | 40:00( 6) | 44:54( 6) | 48:54( 6) | 53:06( 6) | 56:08( 6) | 62:25( 6) | 66:19( 6) | 71:16( 6) | 82:39( 6) | 85:38( 6) | 85:43( 2) |
Maria ja Triin,, MN21/1 6:08[ 6] | 18:25[ 6] | 5:38[ 6] | 7:13[ 6] | 2:36[ 6] | 4:54[ 6] | 4:00[ 6] | 4:12[ 6] | 3:02[ 5] | 6:17[ 6] | 3:54[ 6] | 4:57[ 5] | 11:23[ 6] | 2:59[ 6] | 0:05[ 2] |
3 Reserv Ei start
Reserv 2,, MN21/1
N1 : 3200m 10KP
1.Inga Karu 00:32.51 2:59( 1) | 11:57( 2) | 14:47( 2) | 16:02( 1) | 19:11( 2) | 22:49( 1) | 26:21( 2) | 27:54( 2) | 30:42( 1) | 32:49( 1) | 32:51( 1) |
PUHH,, MN21/2 2:59[ 1] | 8:58[ 3] | 2:50[ 1] | 1:15[ 1] | 3:09[ 3] | 3:38[ 3] | 3:32[ 5] | 1:33[ 1] | 2:48[ 1] | 2:07[ 1] | 0:02[ 2] |
2.Tiina Koit 00:33.40 3:11( 2) | 11:37( 1) | 14:39( 1) | 16:09( 2) | 19:02( 1) | 22:55( 2) | 25:59( 1) | 27:39( 1) | 30:55( 2) | 33:41( 2) | - |
Emmaste Spordiklubi,, MN21/2 3:11[ 2] | 8:26[ 1] | 3:02[ 3] | 1:30[ 2] | 2:53[ 1] | 3:53[ 5] | 3:04[ 4] | 1:40[ 3] | 3:16[ 4] | 2:46[ 3] | - |
3.Eda Tärk 00:36.12 3:26( 4) | 11:58( 3) | 14:55( 3) | 17:02( 3) | 22:14( 3) | 25:40( 3) | 27:40( 3) | 30:11( 3) | 33:22( 3) | 36:09( 3) | 36:12( 2) |
Sportland,, MN21/2 3:26[ 4] | 8:32[ 2] | 2:57[ 2] | 2:07[ 4] | 5:12[ 5] | 3:26[ 2] | 2:00[ 3] | 2:31[ 6] | 3:11[ 3] | 2:47[ 4] | 0:03[ 3] |
4.Triin Helimets 00:39.38 3:13( 3) | 18:06( 5) | 22:49( 5) | 25:09( 5) | 28:07( 5) | 30:38( 5) | 32:35( 4) | 34:09( 4) | 37:04( 4) | 39:41( 4) | - |
Maria ja Triin,, MN21/2 3:13[ 3] | 14:53[ 6] | 4:43[ 5] | 2:20[ 6] | 2:58[ 2] | 2:31[ 1] | 1:57[ 1] | 1:34[ 2] | 2:55[ 2] | 2:37[ 2] | - |
5.Anne Jaakson 00:44.22 5:14( 6) | 14:43( 4) | 18:49( 4) | 21:04( 4) | 25:41( 4) | 29:24( 4) | 33:44( 5) | 35:47( 5) | 41:30( 5) | 44:21( 5) | 44:22( 3) |
Emmaste vilistlased,, MN21/2 5:14[ 6] | 9:29[ 4] | 4:06[ 4] | 2:15[ 5] | 4:37[ 4] | 3:43[ 4] | 4:20[ 6] | 2:03[ 5] | 5:43[ 6] | 2:51[ 5] | 0:01[ 1] |
6.Raina Smill 01:02.48 3:46( 5) | 18:37( 6) | 24:32( 6) | 26:18( 6) | 39:16( 6) | 51:13( 6) | 53:12( 6) | 55:11( 6) | 59:51( 6) | 62:42( 6) | 62:48( 4) |
HOK45,, MN21/2 3:46[ 5] | 14:51[ 5] | 5:55[ 6] | 1:46[ 3] | 12:58[ 6] | 11:57[ 6] | 1:59[ 2] | 1:59[ 4] | 4:40[ 5] | 2:51[ 5] | 0:06[ 4] |
4 Reserv Ei start
Reserv 2,, MN21/2
N2 : 3200m 10KP
1.Eliise Kesküla 00:29.17 2:46( 3) | 11:52( 3) | 14:37( 2) | 15:49( 1) | 18:16( 1) | 20:34( 1) | 22:26( 1) | 23:55( 1) | 27:08( 1) | 29:25( 1) | - |
Vanküla,, MN21/2 2:46[ 3] | 9:06[ 3] | 2:45[ 2] | 1:12[ 1] | 2:27[ 2] | 2:18[ 2] | 1:52[ 3] | 1:29[ 3] | 3:13[ 3] | 2:17[ 2] | - |
2.Siiri Talts 00:29.45 2:32( 1) | 10:52( 1) | 15:13( 3) | 16:25( 3) | 18:55( 3) | 21:09( 2) | 22:59( 2) | 24:26( 2) | 27:38( 2) | 29:51( 2) | - |
Noored ja lihases,, MN21/2 2:32[ 1] | 8:20[ 1] | 4:21[ 5] | 1:12[ 1] | 2:30[ 3] | 2:14[ 1] | 1:50[ 2] | 1:27[ 2] | 3:12[ 2] | 2:13[ 1] | - |
3.Helena Maripuu 00:30.49 2:36( 2) | 11:35( 2) | 14:19( 1) | 16:18( 2) | 18:40( 2) | 23:17( 4) | 24:54( 4) | 26:07( 4) | 28:30( 3) | 30:54( 3) | - |
Maripuu,, MN21/2 2:36[ 2] | 8:59[ 2] | 2:44[ 1] | 1:59[ 4] | 2:22[ 1] | 4:37[ 7] | 1:37[ 1] | 1:13[ 1] | 2:23[ 1] | 2:24[ 3] | - |
4.Kristi Heilman 00:32.30 3:08( 4) | 12:14( 4) | 15:28( 4) | 16:52( 4) | 19:34( 4) | 22:14( 3) | 24:13( 3) | 25:51( 3) | 29:50( 4) | 32:30( 4) | 32:30( 1) |
HOK,, MN21/2 3:08[ 4] | 9:06[ 3] | 3:14[ 3] | 1:24[ 3] | 2:42[ 4] | 2:40[ 3] | 1:59[ 5] | 1:38[ 4] | 3:59[ 5] | 2:40[ 4] | 0:00[ 1] |
5.Ene Leht 00:44.01 3:59( 6) | 17:05( 6) | 21:36( 6) | 24:08( 6) | 28:51( 6) | 31:45( 6) | 33:43( 6) | 35:58( 6) | 40:26( 5) | 43:58( 5) | 44:01( 2) |
Reserv 1,, MN21/2 3:59[ 6] | 13:06[ 7] | 4:31[ 6] | 2:32[ 6] | 4:43[ 6] | 2:54[ 5] | 1:58[ 4] | 2:15[ 5] | 4:28[ 6] | 3:32[ 5] | 0:03[ 3] |
6.Ülle Padari 01:11.53 6:55( 7) | 18:56( 7) | 45:21( 7) | 47:56( 7) | 53:26( 7) | 56:44( 7) | 61:31( 7) | 64:17( 7) | 68:14( 6) | 71:51( 6) | 71:53( 3) |
Padari,, MN21/2 6:55[ 7] | 12:01[ 6] | 26:25[ 7] | 2:35[ 7] | 5:30[ 7] | 3:18[ 6] | 4:47[ 7] | 2:46[ 6] | 3:57[ 4] | 3:37[ 6] | 0:02[ 2] |
Maria Eller Vale KP 3:09( 5) | 13:42( 5) | 17:05( 5) | 19:08( 5) | 22:27( 5) | 25:15( 5) | 29:10( 5) | 32:18( 5) |
ESTA,, MN21/2 3:09[ 5] | 10:33[ 5] | 3:23[ 4] | 2:03[ 5] | 3:19[ 5] | 2:48[ 4] | 3:55[ 6] | 3:08[ 7] |
HOK
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2017, www.tak-soft.com