HIIUMAA MV TEADE 16.07.2017 Lehtma (Toivo Saue)
1.Siiri Talts 00:32.51 2:13( 1) 3:34( 1) 7:21( 1) 12:19( 1) 14:38( 1) 17:15( 1) 20:49( 1) 26:46( 1) 29:29( 1) 32:27( 1) 32:51( 1)
NOORED,, N21/2 2:13[ 1] 1:21[ 1] 3:47[ 1] 4:58[ 1] 2:19[ 1] 2:37[ 2] 3:34[ 1] 5:57[ 1] 2:43[ 3] 2:58[ 1] 0:24[ 1]
2.Tiina Koit 00:42.29 4:16( 3) 6:05( 3) 11:42( 3) 18:16( 3) 21:00( 2) 23:34( 2) 28:24( 2) 35:44( 2) 38:19( 2) 42:05( 2) 42:29( 2)
PIPARMÜNDITEE,, N21/1 4:16[ 3] 1:49[ 2] 5:37[ 4] 6:34[ 2] 2:44[ 2] 2:34[ 1] 4:50[ 3] 7:20[ 2] 2:35[ 1] 3:46[ 3] 0:24[ 1]
3.Eda Tärk 00:50.12 4:00( 2) 5:59( 2) 10:21( 2) 18:14( 2) 21:45( 3) 25:15( 3) 32:15( 3) 43:22( 3) 45:57( 3) 49:39( 3) 50:12( 3)
SÕBRANNAD,, N21/2 4:00[ 2] 1:59[ 3] 4:22[ 2] 7:53[ 3] 3:31[ 4] 3:30[ 3] 7:00[ 4] 11:07[ 3] 2:35[ 1] 3:42[ 2] 0:33[ 4]
4.Elina Rant 01:17.18 7:14( 4) 10:18( 4) 15:46( 4) 41:14( 4) 43:58( 4) 48:58( 4) 53:38( 4) 69:43( 4) 72:45( 4) 76:46( 4) 77:18( 4)
OMAD,, N21/1 7:14[ 4] 3:04[ 4] 5:28[ 3] 25:28[ 4] 2:44[ 2] 5:00[ 4] 4:40[ 2] 16:05[ 4] 3:02[ 4] 4:01[ 4] 0:32[ 3]
HOK
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2017, www.tak-soft.com