Hiiumaa MV teade 16.07.2017
HIIUMAA MV TEADE 16.07.2017 Lehtma (Toivo Saue)
1001
MAA : 4799m 13KP
   Nimi                                       1.31\223m  2.32\152m  3.34\342m  4.35\568m  5.36\280m  6.38\264m  7.39\372m  8.40\923m  9.41\386m 10.42\131m 11.43\389m 12.44\208m 13.45\347m  F.\83m
 1.Tammo Esta                      00:40.50   2:04( 2)   3:33( 2)   6:41( 2)  11:19( 1)  13:20( 1)  15:18( 1)  18:19( 1)  26:38( 1)  30:59( 1)  32:07( 1)  35:33( 1)  37:36( 1)  40:24( 1)  40:50( 1) 
   ESTA,,                          M21/1      2:04[ 2]   1:29[ 2]   3:08[ 2]   4:38[ 1]   2:01[ 1]   1:58[ 1]   3:01[ 2]   8:19[ 1]   4:21[ 1]   1:08[ 1]   3:26[ 1]   2:03[ 1]   2:48[ 2]   0:26[ 2] 
 2.Kustu Künnapas                  00:43.46   1:52( 1)   3:13( 1)   6:13( 1)  12:05( 2)  14:22( 2)  16:37( 2)  19:12( 2)  28:07( 2)  32:49( 2)  34:47( 2)  38:15( 2)  40:49( 2)  43:24( 2)  43:46( 2) 
   HOK 1,,                         M21/2      1:52[ 1]   1:21[ 1]   3:00[ 1]   5:52[ 2]   2:17[ 2]   2:15[ 2]   2:35[ 1]   8:55[ 2]   4:42[ 2]   1:58[ 2]   3:28[ 2]   2:34[ 2]   2:35[ 1]   0:22[ 1] 
1002
MBB : 4799m 13KP
   Nimi                                       1.31\223m  2.33\193m  3.34\303m  4.35\568m  5.37\257m  6.38\263m  7.39\372m  8.40\923m  9.41\386m 10.42\131m 11.43\389m 12.44\208m 13.45\347m  F.\83m
 1.Tanel Esta                      00:41.31   2:01( 2)   3:24( 1)   6:16( 1)  10:27( 1)  12:33( 1)  14:42( 1)  18:08( 1)  26:41( 1)  30:18( 1)  31:22( 1)  34:53( 1)  38:01( 1)  40:41( 1)  41:31( 1) 
   ESTA,,                          M21/2      2:01[ 2]   1:23[ 1]   2:52[ 1]   4:11[ 1]   2:06[ 2]   2:09[ 2]   3:26[ 2]   8:33[ 1]   3:37[ 1]   1:04[ 1]   3:31[ 1]   3:08[ 2]   2:40[ 1]   0:50[ 2] 
 2.Toomas Talumaa                  01:01.52   1:59( 1)   3:24( 1)   7:02( 2)  11:13( 2)  13:16( 2)  15:09( 2)  18:20( 2)  27:16( 2)  46:57( 2)  49:15( 2)  55:59( 2)  58:31( 2)  61:27( 2)  61:52( 2) 
   HOK 1,,                         M21/1      1:59[ 1]   1:25[ 2]   3:38[ 2]   4:11[ 1]   2:03[ 1]   1:53[ 1]   3:11[ 1]   8:56[ 2]  19:41[ 2]   2:18[ 2]   6:44[ 2]   2:32[ 1]   2:56[ 2]   0:25[ 1] 
1003
MAB : 4700m 13KP
   Nimi                                       1.31\223m  2.32\152m  3.34\342m  4.35\568m  5.37\257m  6.38\263m  7.39\372m  8.40\923m  9.41\386m 10.42\131m 11.43\389m 12.44\208m 13.45\347m  F.\83m
 1.Allar Padari                    00:40.27   1:57( 1)   3:25( 1)   6:44( 1)  11:17( 2)  13:23( 2)  15:11( 2)  18:34( 2)  26:41( 1)  31:02( 2)  32:10( 2)  35:34( 2)  37:34( 1)  40:08( 1)  40:27( 1) 
   VANAD,,                         M21/1      1:57[ 1]   1:28[ 1]   3:19[ 2]   4:33[ 2]   2:06[ 2]   1:48[ 1]   3:23[ 2]   8:07[ 1]   4:21[ 2]   1:08[ 1]   3:24[ 1]   2:00[ 1]   2:34[ 2]   0:19[ 1] 
 2.Anti Kalle                      00:40.46   2:21( 2)   3:57( 2)   6:55( 2)  10:48( 1)  12:46( 1)  15:04( 1)  18:16( 1)  26:46( 2)  30:34( 1)  31:42( 1)  35:16( 1)  38:17( 2)  40:23( 2)  40:46( 2) 
   HOK 3,,                         M21/2      2:21[ 2]   1:36[ 2]   2:58[ 1]   3:53[ 1]   1:58[ 1]   2:18[ 2]   3:12[ 1]   8:30[ 2]   3:48[ 1]   1:08[ 1]   3:34[ 2]   3:01[ 2]   2:06[ 1]   0:23[ 2] 
1004
MBA : 4799m 13KP
   Nimi                                       1.31\223m  2.33\193m  3.34\303m  4.35\568m  5.36\280m  6.38\264m  7.39\372m  8.40\923m  9.41\386m 10.42\131m 11.43\389m 12.44\208m 13.45\347m  F.\83m
 1.Siim Romanov                    00:40.25   2:13( 1)   4:02( 2)   7:08( 2)  11:06( 2)  13:23( 2)  15:34( 2)  18:25( 2)  26:47( 2)  30:42( 2)  32:17( 2)  35:41( 2)  37:40( 1)  40:09( 1)  40:25( 1) 
   HOK 3,,                         M21/1      2:13[ 1]   1:49[ 2]   3:06[ 2]   3:58[ 1]   2:17[ 2]   2:11[ 1]   2:51[ 1]   8:22[ 2]   3:55[ 1]   1:35[ 1]   3:24[ 2]   1:59[ 1]   2:29[ 2]   0:16[ 1] 
 2.Toomas Mast                     00:40.47   2:18( 2)   3:42( 1)   6:27( 1)  10:39( 1)  12:34( 1)  15:28( 1)  18:19( 1)  25:31( 1)  30:23( 1)  32:16( 1)  35:13( 1)  38:04( 2)  40:24( 2)  40:47( 2) 
   VANAD,,                         M21/2      2:18[ 2]   1:24[ 1]   2:45[ 1]   4:12[ 2]   1:55[ 1]   2:54[ 2]   2:51[ 1]   7:12[ 1]   4:52[ 2]   1:53[ 2]   2:57[ 1]   2:51[ 2]   2:20[ 1]   0:23[ 2] 
1005
NAA : 3399m 10KP
   Nimi                                       1.31\223m  2.32\152m  3.34\342m  4.35\568m  5.36\280m  6.38\264m  7.39\372m  8.43\448m  9.44\208m 10.45\347m  F.\83m
 1.Kati Rüütelmaa                  00:37.47   3:25( 3)   5:39( 3)  11:10( 3)  16:38( 3)  19:40( 3)  22:47( 2)  26:28( 2)  31:23( 2)  34:18( 1)  37:19( 1)  37:47( 1) 
   PIPARMÜNDITEE,,                 N21/2      3:25[ 3]   2:14[ 1]   5:31[ 3]   5:28[ 2]   3:02[ 3]   3:07[ 2]   3:41[ 1]   4:55[ 2]   2:55[ 1]   3:01[ 1]   0:28[ 3] 
 2.Maria Eller                     00:38.52   2:24( 1)   5:05( 2)   9:23( 1)  15:10( 2)  17:52( 2)  20:55( 1)  25:26( 1)  30:15( 1)  35:23( 2)  38:33( 2)  38:52( 2) 
   NOORED,,                        N21/1      2:24[ 1]   2:41[ 3]   4:18[ 1]   5:47[ 3]   2:42[ 1]   3:03[ 1]   4:31[ 2]   4:49[ 1]   5:08[ 2]   3:10[ 2]   0:19[ 1] 
 3.Anne Jaakson                    00:50.47   2:48( 2)   5:03( 1)   9:38( 2)  15:00( 1)  17:50( 1)  23:32( 3)  28:38( 3)  34:49( 3)  46:14( 3)  50:20( 3)  50:47( 3) 
   SÕBRANNAD,,                     N21/1      2:48[ 2]   2:15[ 2]   4:35[ 2]   5:22[ 1]   2:50[ 2]   5:42[ 4]   5:06[ 3]   6:11[ 3]  11:25[ 4]   4:06[ 3]   0:27[ 2] 
 4.Inge Talts                      01:21.19  13:51( 4)  20:07( 4)  28:35( 4)  39:06( 4)  44:33( 4)  48:30( 4)  54:46( 4)  67:59( 4)  76:22( 4)  80:46( 4)  81:19( 4) 
   OMAD,,                          N21/2     13:51[ 4]   6:16[ 4]   8:28[ 4]  10:31[ 4]   5:27[ 4]   3:57[ 3]   6:16[ 4]  13:13[ 4]   8:23[ 3]   4:24[ 4]   0:33[ 4] 
1006
NBB : 3399m 10KP
   Nimi                                       1.31\223m  2.33\193m  3.34\303m  4.35\568m  5.37\257m  6.38\263m  7.39\372m  8.43\448m  9.44\208m 10.45\347m  F.\83m
 1.Siiri Talts                     00:32.51   2:13( 1)   3:34( 1)   7:21( 1)  12:19( 1)  14:38( 1)  17:15( 1)  20:49( 1)  26:46( 1)  29:29( 1)  32:27( 1)  32:51( 1) 
   NOORED,,                        N21/2      2:13[ 1]   1:21[ 1]   3:47[ 1]   4:58[ 1]   2:19[ 1]   2:37[ 2]   3:34[ 1]   5:57[ 1]   2:43[ 3]   2:58[ 1]   0:24[ 1] 
 2.Tiina Koit                      00:42.29   4:16( 3)   6:05( 3)  11:42( 3)  18:16( 3)  21:00( 2)  23:34( 2)  28:24( 2)  35:44( 2)  38:19( 2)  42:05( 2)  42:29( 2) 
   PIPARMÜNDITEE,,                 N21/1      4:16[ 3]   1:49[ 2]   5:37[ 4]   6:34[ 2]   2:44[ 2]   2:34[ 1]   4:50[ 3]   7:20[ 2]   2:35[ 1]   3:46[ 3]   0:24[ 1] 
 3.Eda Tärk                        00:50.12   4:00( 2)   5:59( 2)  10:21( 2)  18:14( 2)  21:45( 3)  25:15( 3)  32:15( 3)  43:22( 3)  45:57( 3)  49:39( 3)  50:12( 3) 
   SÕBRANNAD,,                     N21/2      4:00[ 2]   1:59[ 3]   4:22[ 2]   7:53[ 3]   3:31[ 4]   3:30[ 3]   7:00[ 4]  11:07[ 3]   2:35[ 1]   3:42[ 2]   0:33[ 4] 
 4.Elina Rant                      01:17.18   7:14( 4)  10:18( 4)  15:46( 4)  41:14( 4)  43:58( 4)  48:58( 4)  53:38( 4)  69:43( 4)  72:45( 4)  76:46( 4)  77:18( 4) 
   OMAD,,                          N21/1      7:14[ 4]   3:04[ 4]   5:28[ 3]  25:28[ 4]   2:44[ 2]   5:00[ 4]   4:40[ 2]  16:05[ 4]   3:02[ 4]   4:01[ 4]   0:32[ 3] 
1007
NAB : 3399m 10KP
   Nimi                                       1.31\223m  2.32\152m  3.34\342m  4.35\568m  5.37\257m  6.38\263m  7.39\372m  8.43\448m  9.44\208m 10.45\347m  F.\83m
 1.Kristi Heilman                  00:39.06   2:32( 1)   5:17( 1)   9:00( 1)  15:23( 1)  17:23( 1)  20:39( 1)  25:37( 1)  30:21( 1)  35:18( 1)  38:38( 1)  39:06( 1) 
   MARIMETS,,                      N21/1      2:32[ 1]   2:45[ 1]   3:43[ 1]   6:23[ 1]   2:00[ 1]   3:16[ 2]   4:58[ 1]   4:44[ 1]   4:57[ 2]   3:20[ 1]   0:28[ 1] 
 2.Ene Leht                        00:56.16   6:57( 3)  10:42( 3)  16:54( 2)  24:57( 2)  27:47( 2)  31:55( 2)  37:35( 2)  45:27( 2)  51:58( 2)  55:43( 2)  56:16( 2) 
   HOK 2,,                         N21/2      6:57[ 3]   3:45[ 2]   6:12[ 2]   8:03[ 3]   2:50[ 2]   4:08[ 3]   5:40[ 3]   7:52[ 2]   6:31[ 3]   3:45[ 2]   0:33[ 2] 
 3.Anu Saue                        01:16.01   4:34( 2)  10:34( 2)  25:57( 3)  33:23( 3)  41:48( 3)  44:43( 3)  50:21( 3)  68:53( 3)  71:20( 3)  75:26( 3)  76:01( 3) 
   HOK 4,,                         N21/2      4:34[ 2]   6:00[ 3]  15:23[ 3]   7:26[ 2]   8:25[ 3]   2:55[ 1]   5:38[ 2]  18:32[ 3]   2:27[ 1]   4:06[ 3]   0:35[ 3] 
1008
NBA : 3399m 10KP
   Nimi                                       1.31\223m  2.33\193m  3.34\303m  4.35\568m  5.36\280m  6.38\264m  7.39\372m  8.43\448m  9.44\208m 10.45\347m  F.\83m
 1.Triin Helimets                  00:39.00   2:14( 1)   4:31( 2)  10:16( 2)  15:04( 1)  17:51( 1)  20:37( 1)  25:14( 1)  30:10( 1)  35:25( 1)  38:36( 1)  39:00( 1) 
   HOK 2,,                         N21/1      2:14[ 1]   2:17[ 2]   5:45[ 2]   4:48[ 1]   2:47[ 1]   2:46[ 1]   4:37[ 1]   4:56[ 1]   5:15[ 1]   3:11[ 1]   0:24[ 1] 
 2.Ruth Esta                       00:50.44   2:29( 2)   4:23( 1)   9:27( 1)  18:53( 2)  24:23( 2)  27:30( 2)  32:59( 2)  40:48( 2)  46:15( 2)  50:16( 2)  50:44( 2) 
   HOK 4,,                         N21/1      2:29[ 2]   1:54[ 1]   5:04[ 1]   9:26[ 2]   5:30[ 2]   3:07[ 2]   5:29[ 2]   7:49[ 2]   5:27[ 2]   4:01[ 2]   0:28[ 2] 
   Helena Maripuu                  Ei start 
   MARIMETS,,                      N21/2    
HOK
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2017, www.tak-soft.com