Hiiumaa 56. KV 24.09.2017
Hiiumaa 56.KV
24.09.2017 Kõpu (Toivo Saue)
M10NR  M12  M14  M16  M18  M21  M35  M45  M55  M65 
N10NR  N12  N14  N16  N18  N21  N35  N45  N55 

M10NR
1260m 5KP
Koht  Nimi                   Klubi        Maa EOL   Tulemus   Kaotus       
   1. Jonatan Saarnak        Emmaste PK   EST 19108 00:14.08  00:14.08   
   2. Juhan Mahla            Peko         EST 21442 00:14.10     +0:01   
   3. Rando Jaaksoo                       EST 19700 00:14.17     +0:09   
   4. Björn Martin Lindeberg              EST 15987 00:20.24     +6:16   
   5. Joosep Tali            KEKRSK       EST 25219 00:26.07    +11:58   
   6. Atso Kesküla           Kärdla Põhik EST 19054 00:26.50    +12:42   
   7. Justus Udam            JOKA         EST 21880 00:27.16    +13:07   
      Koit Hallik            Tartu        EST 15085 Ei start             
M12
2260m 6KP
Koht  Nimi                   Klubi        Maa EOL   Tulemus   Kaotus       
   1. August Jakobson        Kobras       EST  9170 00:19.12  00:19.12   
   2. Markus Kaljur          KEKRSK       EST 10858 00:25.30     +6:18   
   3. Maanus Udam            JOKA         EST 14950 00:37.47    +18:34   
   4. Romet Kriks            LSF PT       EST 13312 00:39.44    +20:31   
   5. Mihkel Tali            Tartu Kivili EST 18250 00:51.24    +32:11   
   6. Jan-Erik Kärner        Rakv         EST 11938 00:56.50    +37:37   
M14
4850m 12KP
Koht  Nimi                   Klubi        Maa EOL   Tulemus   Kaotus       
   1. Artur Soo              JOKA         EST 24123 00:46.25  00:46.25   
   2. Mihkel Mahla           Peko         EST 13781 00:47.12     +0:46   
   3. Emil Eensaar           Tartu SUKL   EST 11300 00:51.48     +5:22   
   4. Kerdo Männilaan        JOKA         EST 21388 00:52.58     +6:32   
   5. Mattias Maidla         Kobras       EST 17356 00:56.26    +10:00   
   6. Samuel Kolsar          Kobras       EST  4991 00:59.27    +13:02   
      Mehis Udam             JOKA         EST 12626 Ei start             
M16
5280m 13KP
Koht  Nimi                   Klubi        Maa EOL   Tulemus   Kaotus       
   1. Hando Allmann          Võru/Võru sp EST 16234 00:39.42  00:39.42   
   2. Raiko Marrandi         JOKA         EST  7565 00:41.56     +2:14   
   3. Martin Erik Maripuu    Kobras       EST 17669 00:44.51     +5:08   
   4. Markus Sulg            JOKA         EST 18077 00:46.38     +6:55   
   5. Kustu Künnapas         HOK          EST 17457 00:50.00    +10:17   
   6. Aleksander Kepler      Kobras       EST 20486 00:51.43    +12:01   
   7. Janar Saks             Võru/Võru sp EST 17962 01:02.20    +22:38   
M18
6030m 13KP
Koht  Nimi                   Klubi        Maa EOL   Tulemus   Kaotus       
   1. Kaarel Vesilind        SRD          EST  5700 00:39.57  00:39.57   
   2. Kiur Erik Eensaar      Ilves        EST  9606 00:41.39     +1:42   
   3. Kristo Sirk            Kobras       EST 11785 00:43.33     +3:35   
   4. Alex Treier            Võru/Võru sp EST 17963 00:45.59     +6:02   
   5. Raido Kiss             Võru/Võru sp EST 16678 00:51.40    +11:42   
   6. Joonas Halapuu         Võru/Võru sp EST 15503 00:56.24    +16:26   
   7. Villu Serv             Kobras       EST 10140 00:59.50    +19:53   
   8. Kristofer Pähklepa     Kobras       EST 11789 01:00.19    +20:21   
      Andres Rõõm            Ilves/Tartu  EST  5729 Ei start             
M21
7690m 18KP
Koht  Nimi                   Klubi        Maa EOL   Tulemus   Kaotus       
   1. Sander Vaher           EKJ SK       EST  1406 00:50.30  00:50.30   
   2. Kaur Kase              Võru         EST  4191 00:52.32     +2:02   
   3. Uku-Laur Tali          KEKRSK       EST  3013 00:53.04     +2:34   
   4. Ats Sõnajalg           KEKRSK       EST  9032 01:03.42    +13:11   
   5. Johannes Ehala         JOKA         EST  3657 01:05.26    +14:55   
   6. Kristjan Täll          KEKRSK       EST 16245 01:06.09    +15:38   
   7. Rain Jaaksoo                        EST  5239 01:07.58    +17:28   
   8. Allan Roosimägi        Jõhvikas     EST  4393 01:43.38    +53:08   
      Siim Klais                          EST 21845 Puuduv KP            
      Alar Kume              Võru         EST  7521 Ei start             
      Oliver Kütt            Ilves        EST  7776 Ei start             
      Lauri Pähn             Võru/Võru sp EST 16666 Ei start             
M35
6940m 17KP
Koht  Nimi                   Klubi        Maa EOL   Tulemus   Kaotus       
   1. Rain Eensaar           EKJ SK       EST  1144 00:44.03  00:44.03   
   2. Alar Abram             Tammed       EST   556 00:47.53     +3:50   
   3. Taimar Väljataga       -            EST  7880 00:50.55     +6:52   
   4. Kaarel Kallas          JOKA         EST  3340 00:51.34     +7:30   
   5. Meelis Mälter          KEKRSK       EST  2850 00:54.09    +10:06   
   6. Lauri Beilmann         Tammed       EST  1826 00:55.09    +11:06   
   7. Mati Mägi              HOK          EST  1921 00:55.11    +11:08   
   8. Tanel Esta             HOK          EST  1911 00:59.15    +15:12   
   9. Kert Lindeberg         Maru Karud S EST  4829 01:00.02    +15:59   
  10. Sixten Sild            Võru         EST   750 01:02.45    +18:42   
  11. Tarmo Klaar            Ilves        EST  1143 01:03.26    +19:23   
  12. Tammo Esta             HOK          EST  1946 01:05.37    +21:33   
  13. Märt Maripuu           HOK          EST 10988 01:06.12    +22:08   
  14. Marko Süld             HOK          EST  8818 01:08.09    +24:06   
  15. Tõnis Saarnak          HOK          EST  1925 01:22.14    +38:11   
  16. Ilmar Udam             JOKA         EST 10450 01:48.27    +64:24   
      Kaupo Järve            LSF PT       EST 15431 Ei start             
M45
6060m 16KP
Koht  Nimi                   Klubi        Maa EOL   Tulemus   Kaotus       
   1. Mart Koppel                         EST 19681 00:51.55  00:51.55   
   2. Urmas Sulaoja          Jõhvikas     EST  2401 00:52.50     +0:55   
   3. Taivo Tali             KEKRSK       EST  1152 00:58.32     +6:37   
   4. Allar Padari           HOK          EST  5730 00:59.07     +7:12   
   5. Margus Venelaine       LSF PT       EST  1041 01:04.14    +12:19   
   6. Toomas Mast            Vesset       EST    79 01:04.25    +12:30   
   7. Raul Kangur            Peko         EST  1938 01:06.20    +14:25   
   8. Indrek Viikmaa         West         EST   842 01:06.57    +15:02   
   9. Antti Roose            Kobras       EST  4962 01:07.24    +15:29   
  10. Kalju Tammeveski       HOK          EST  1941 01:21.18    +29:23   
  11. Andy Karjus            Võru         EST  6043 01:25.20    +33:25   
  12. Arnold Kristjuhan      TÜ           EST  8521 01:42.51    +50:56   
M55
5280m 13KP
Koht  Nimi                   Klubi        Maa EOL   Tulemus   Kaotus       
   1. Maido Kaljur           KEKRSK       EST  2201 00:41.20  00:41.20   
   2. Kaljo Julge            Kape         EST  1310 00:44.18     +2:58   
   3. Mati Preitof           KEKRSK       EST  2260 00:47.56     +6:36   
   4. Heini Tammik           Kape         EST  1311 00:52.36    +11:16   
   5. Tiit Tali              Ilves        EST   303 00:53.49    +12:29   
   6. Rein Rooni             Orvand       EST   240 00:54.15    +12:54   
   7. Jüri Merirand          Otepää       EST  1172 00:56.42    +15:22   
   8. Jüri Rokko             SK RT        EST  1240 00:58.12    +16:52   
   9. Sulev Kuiv             TAOK         EST   619 01:03.34    +22:14   
  10. Toomas Koppel          Saku OK      EST  2865 01:03.59    +22:39   
  11. Peep Eomois            TAOK         EST   624 01:05.03    +23:43   
  12. Raivo Leht             HOK          EST   852 01:18.39    +37:19   
M65
5020m 11KP
Koht  Nimi                   Klubi        Maa EOL   Tulemus   Kaotus       
   1. Rein Unt               TON          EST   320 00:51.40  00:51.40   
   2. Peep Koppel            Koop         EST   456 00:53.28     +1:48   
   3. Mihkel Mälter          KEKRSK       EST   122 00:57.46     +6:05   
   4. Arvo Kivikas           Ilves        EST   247 00:58.34     +6:54   
   5. Rein Hanstein          Okas         EST  3277 01:01.05     +9:25   
   6. Juhan Bachmann         Jõhvikas     EST   444 01:25.50    +34:10   
   7. Agu Koppa              Jõhvikas     EST   425 01:38.29    +46:49   
   8. Endel Remmet           Kape         EST   706 01:40.18    +48:38   
   9. Mati Poom              TON          EST     3 01:42.17    +50:37   
  10. Jüri Tähemaa           TON          EST  4383 01:42.21    +50:41   
  11. Heini Koppel           HOK          EST  1924 01:49.38    +57:58   
  12. Edmund Veski                        EST  1754 02:53.10   +121:29   
      Tõnu Nurm              Kobras       EST   248 Puuduv KP            
N10NR
1260m 5KP
Koht  Nimi                   Klubi        Maa EOL   Tulemus   Kaotus       
   1. Laura-Liis Kaljur      KEKRSK       EST 13059 00:12.52  00:12.52   
   2. Helisa Tartu           HOK          EST 25070 00:15.13     +2:21   
   3. Kätlin Mast            HOK          EST 23765 00:15.14     +2:22   
   4. Sanna Lindeberg                     EST 15986 00:17.13     +4:20   
   5. Astrid Heleen Tõnisson LSF PT       EST 15606 00:18.08     +5:16   
   6. Marta Maripuu          HOK          EST 19063 00:18.45     +5:52   
   7. Liis-Marie Kaljur      KEKRSK       EST 14418 00:19.39     +6:47   
   8. Vibeke Pärl Tõnisson   LSF PT       EST 19935 00:29.12    +16:19   
   9. Maria Kaljur           KEKRSK       EST 17988 00:29.46    +16:54   
  10. Kristella Kivi                      EST 23766 00:30.19    +17:26   
  11. Jete Kraas                          EST 19528 00:43.40    +30:47   
  12. Liina Venelaine        -            EST 24897 00:51.14    +38:22   
      Ebe Hallik             Tartu        EST 13105 Ei start             
N12
2260m 6KP
Koht  Nimi                   Klubi        Maa EOL   Tulemus   Kaotus       
   1. Maria Eller            HOK/Hiiumaa  EST 18830 00:21.50  00:21.50   
   2. Harriet Koppel         Katoliku SK  EST 20228 00:23.51     +2:01   
   3. Eva Maria Kandla       Katoliku SK  EST 11915 00:28.14     +6:24   
   4. Herta Kesküla          HOK          EST 18832 00:36.39    +14:49   
   5. Jasmiin Kraas                       EST 14468 00:38.42    +16:52   
   6. Liisi Koppel           HOK          EST 23834 00:40.53    +19:03   
N14
4180m 10KP
Koht  Nimi                   Klubi        Maa EOL   Tulemus   Kaotus       
   1. Eliise Kesküla         HOK          EST 17460 00:47.24  00:47.24   
   2. Birgit Rõõm            Ilves        EST  9327 01:02.26    +15:02   
   3. Liis Musta             Võru         EST 22397 01:37.58    +50:33   
   4. Kaidi Piirisild        Võru         EST 23358 01:43.47    +56:23   
N16
4850m 12KP
Koht  Nimi                   Klubi        Maa EOL   Tulemus   Kaotus       
   1. Lorely Kõrvel          Kobras       EST 16609 00:36.56  00:36.56   
   2. Helena Maripuu         HOK          EST 10990 00:42.57     +6:01   
   3. Johanna Laanoja        Kobras       EST 14786 00:43.59     +7:03   
   4. Siiri Talts            HOK/Hiiumaa  EST 12448 00:48.51    +11:54   
   5. Tekla Liisa Vilberg    West         EST 13460 00:51.34    +14:38   
   6. Anita Laanejõe         Võru/Võru sp EST 18504 00:59.49    +22:53   
   7. Anete Saar             Kobras       EST 17668 01:03.52    +26:56   
   8. Kristina Haug          Võru/Võru sp EST  5043 01:20.11    +43:15   
N18
5330m 13KP
Koht  Nimi                   Klubi        Maa EOL   Tulemus   Kaotus       
   1. Laura-Liis Kütt        Kobras       EST 14779 01:00.11  01:00.11   
   2. Triin Helimets         HOK/Hiiumaa  EST  9506 01:07.09     +6:57   
   3. Marie Anna Blehner     West         EST  5532 01:07.34     +7:22   
   4. Marta Eller            HOK          EST 18829 01:16.28    +16:16   
N21
6060m 16KP
Koht  Nimi                   Klubi        Maa EOL   Tulemus   Kaotus       
   1. Laura Joonas           Võru         EST  3717 00:45.43  00:45.43   
   2. Merike Vanjuk          Kape         EST   859 00:47.48     +2:04   
   3. Margret Zimmermann     Kape         EST  4484 00:53.09     +7:25   
   4. Eleri Hirv             Võru         EST  4238 00:53.16     +7:32   
   5. Erika Uotila           Tammed       EST 26098 00:58.55    +13:11   
   6. Jonne Rooma            Jõhvikas     EST 10994 01:10.22    +24:38   
   7. Tiina-Maria Tali       KEKRSK       EST  5272 01:10.36    +24:52   
   8. Merilin Vahtra         KEKRSK       EST 22233 01:14.33    +28:49   
   9. Liina Vesilind         SRD          EST  4751 01:22.47    +37:03   
  10. Mari-Liis Kaljur       KEKRSK       EST  7506 01:23.04    +37:20   
  11. Tiiu Naagel            SOK          EST 11531 01:23.47    +38:03   
  12. Kristin Viikmaa        West         EST  5534 01:41.58    +56:14   
N35
5280m 13KP
Koht  Nimi                   Klubi        Maa EOL   Tulemus   Kaotus       
   1. Jana Kink              Kape         EST  2470 00:47.07  00:47.07   
   2. Helina Kärner          Haridus ja t EST  5066 01:07.50    +20:43   
   3. Teele Eensaar          Ilves        EST 12817 01:09.27    +22:20   
   4. Pille Vinne            Kobras       EST 15052 01:11.51    +24:43   
   5. Kristina Vesilind      SRD          EST  4748 01:15.05    +27:57   
   6. Kristi Heilman         HOK          EST  1950 01:29.37    +42:30   
   7. Hanna Lindeberg        Swedbank AS  EST  8092 01:39.56    +52:48   
   8. Ilona Poljakova        LSF PT       EST  9211 01:41.42    +54:35   
      Ruth Esta              HOK          EST  8084 Katk                 
N45
4850m 12KP
Koht  Nimi                   Klubi        Maa EOL   Tulemus   Kaotus       
   1. Triin Jaaniste         Ilves        EST   485 00:47.08  00:47.08   
   2. Airi Alnek             Võru         EST  1301 00:49.55     +2:46   
   3. Merike Paapson         TON          EST  2741 00:53.46     +6:37   
   4. Anne-Ly Viikmaa        West         EST  1667 00:57.24    +10:16   
   5. Margit Rõõm            Rakv         EST  1397 01:00.08    +12:59   
   6. Lea Leppik             TAOK         EST  4195 01:00.26    +13:17   
   7. Anneli Aas             TON          EST  6227 01:04.22    +17:14   
   8. Piret Niglas           Jõhvikas     EST  3930 01:05.18    +18:09   
   9. Inge Talts             HOK          EST 11431 01:14.16    +27:07   
  10. Kersti Kristjuhan      HOK          EST  1084 01:17.33    +30:24   
      Maie Tali              Tartumaa     EST 26798 Puuduv KP            
N55
4180m 10KP
Koht  Nimi                   Klubi        Maa EOL   Tulemus   Kaotus       
   1. Marje Viirmann         KEKRSK       EST   183 00:38.58  00:38.58   
   2. Reet Johanson          Kobras       EST  1487 00:42.23     +3:24   
   3. Saima Värton           Kobras       EST   213 00:46.20     +7:21   
   4. Anne Jaakson           HOK          EST  7869 00:47.11     +8:12   
   5. Marika Kirsspuu        TAOK         EST   260 00:48.03     +9:05   
   6. Siiri Poopuu           JOKA         EST  1250 00:49.46    +10:47   
   7. Kersti Ehala           JOKA         EST   295 00:50.45    +11:46   
   8. Tiina Talisoo          KEKRSK       EST  3119 00:52.08    +13:09   
   9. Ene Leht               HOK          EST  1933 00:53.58    +14:59   
  10. Gea Rennel             KEKRSK       EST  2853 00:54.08    +15:09   
  11. Helle Rennu            Saku OK      EST  1881 00:55.45    +16:46   
  12. Aili Laanjõe           Kobras       EST  1989 00:55.53    +16:54   
  13. Merike Mändsoo         TON          EST  5589 00:57.11    +18:12   
  14. Sarmite Sild           Võru         EST  2780 00:57.40    +18:41   
  15. Riina Kivikas          Ilves        EST   707 01:00.36    +21:37   
  16. Ülle Raudsepp          Okas         EST   709 01:04.45    +25:46   
  17. Liis Lille             KEKRSK       EST  2845 01:11.39    +32:40   
  18. Anu Saue               HOK          EST   946 01:14.56    +35:57   
  19. Tiina Rillo            -            EST 24004 01:18.10    +39:11   
  20. Ilse Uus               TON          EST   300 01:18.29    +39:30   
  21. Maie Abram             Ilves        EST   146 01:26.15    +47:16   
  22. Juta Virkepuu          KEKRSK       EST   172 01:33.40    +54:41   
      Anne Koppel                         EST 18311 Puuduv KP            
Tak-Soft
Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2017, www.tak-soft.com 24.09.2017 13:56:36