EMV 55. Pikk rada 23.09.2017
EMV Pikk rada
23.09.2017 Kõpu (Toivo Saue)
M16  M18  M20  M21A  M21E  M35  M40  M45  M50  M55  M60  M65  M70  M75  M80 
N16  N18  N20  N21A  N21E  N35  N40  N45  N50  N55  N60  N65  N70  N75 

M16
10030m 17KP
Koht  Nimi                   Klubi        EOL   Tulemus   Kaotus       
   1. Hando Allmann          Võru/Võru sp 16234 01:18.25  01:18.25   
   2. Sander Pritsik         Rakv         11597 01:18.27     +0:01   
   3. Ragnar Rooba           Rakv          9648 01:30.42    +12:16   
   4. Kustu Künnapas         HOK          17457 01:32.05    +13:39   
   5. Mihkel Mahla           Peko         13781 01:32.09    +13:43   
   6. Ragnar Kranberg        Mercury       6226 01:32.31    +14:05   
   7. Markus Sulg            JOKA         18077 01:34.36    +16:10   
   8. Mikk Kelder            -            17602 01:34.42    +16:16   
   9. Raiko Marrandi         JOKA          7565 01:37.24    +18:58   
  10. Martin Erik Maripuu    Kobras/Põlva 17669 01:37.33    +19:07   
  11. Mattias Maidla         Kobras/Põlva 17356 02:06.08    +47:42   
  12. August Jakobson        Kobras/Põlva  9170 02:09.40    +51:14   
  13. Artur Soo              JOKA         24123 02:11.04    +52:38   
  14. Samuel Kolsar          Kobras/Põlva  4991 02:12.30    +54:04   
  15. Markus Kaljur          Harju KEK    10858 02:20.00    +61:35   
      Aleksander Kepler      Kobras/Põlva 20486 Puuduv KP            
      Kerdo Männilaan        JOKA         21388 Puuduv KP            
      Mihkel Tali            Tartu Kivili 18250 Ei start             
      Tõnis Jäädmaa          Võru/Võru sp 17966 Ei start             
M18
13970m 22KP
Koht  Nimi                   Klubi        EOL   Tulemus   Kaotus       
   1. Kaarel Vesilind        SRD           5700 01:47.48  01:47.48   
   2. Kiur Erik Eensaar      Ilves         9606 01:58.25    +10:37   
   3. Alex Treier            Võru/Võru sp 17963 02:00.24    +12:36   
   4. Kristo Sirk            Kobras/Põlva 11785 02:00.39    +12:51   
   5. Raido Kiss             Võru         16678 02:12.40    +24:52   
   6. Joonas Halapuu         Võru/Võru sp 15503 02:44.06    +56:17   
   7. Villu Serv             Kobras/Põlva 10140 02:55.14    +67:25   
   8. Kristofer Pähklepa     Kobras       11789 02:55.15    +67:26   
      Karel-Sander Kljuzin   Peko         15022 Ei start             
      Andres Rõõm            Ilves/Tartu   5729 Ei start             
M20
18000m 28KP
Koht  Nimi                   Klubi        EOL   Tulemus   Kaotus       
      Oliver Kütt            Ilves         7776 Ei start             
      Lauri Pähn             Võru/Võru sp 16666 Ei start             
M21A
13970m 22KP
Koht  Nimi                   Klubi        EOL   Tulemus   Kaotus       
   1. Rain Jaaksoo                         5239 01:45.34  01:45.34   
   2. Allan Roosimägi        Jõhvikas      4393 02:29.44    +44:09   
   3. Oleg Koshik            SRD           7775 02:42.49    +57:15   
      Henri Reeder           TAOK          3627 Katk                 
      Marko Süld             HOK           8818 Puuduv KP            
M21E
22600m 34KP
Koht  Nimi                   Klubi        EOL   Tulemus   Kaotus       
   1. Sander Vaher           EKJ SK        1406 02:16.02  02:16.02   
   2. Marek Nõmm             Tammed        2828 02:19.34     +3:32   
   3. Rain Eensaar           EKJ SK        1144 02:25.23     +9:21   
   4. Hannes Poolamets       Tammed       19719 02:28.43    +12:41   
   5. Andreas Kraas          Tammed        2510 02:29.23    +13:21   
   6. Ats Sõnajalg           KEKRSK        9032 02:32.14    +16:12   
   7. Olle Kärner            Rakv           871 02:35.19    +19:17   
   8. Siim Klais                          21845 02:46.07    +30:05   
   9. Kaur Kase              Võru          4191 02:48.22    +32:20   
  10. Uku-Laur Tali          KEKRSK        3013 02:51.02    +35:00   
  11. Alar Abram             Tammed         556 02:56.19    +40:17   
  12. Reimo Liiv             Tammed       12590 03:04.21    +48:19   
  13. Alar Kume              Võru          7521 03:13.38    +57:36   
  14. Kristjan Täll          KEKRSK       16245 03:19.19    +63:16   
  15. Johannes Ehala         JOKA          3657 03:25.04    +69:01   
      Timmo Tammemäe         SK100         4346 Puuduv KP            
M35
18000m 28KP
Koht  Nimi                   Klubi        EOL   Tulemus   Kaotus       
   1. Mati Mägi              HOK           1921 02:19.43  02:19.43   
   2. Taimar Väljataga       -             7880 02:24.12     +4:29   
   3. Mattis Alliksoo        12.7mm       21896 02:25.32     +5:49   
   4. Ott Rakkaselg          HOK           1920 02:25.37     +5:54   
   5. Kaarel Kallas          JOKA          3340 02:28.33     +8:49   
   6. Urmo Liblik            JOKA          3007 02:29.30     +9:47   
   7. Martin Kaup            LSF PT        9030 02:44.12    +24:29   
M40
15630m 25KP
Koht  Nimi                   Klubi        EOL   Tulemus   Kaotus       
   1. Ilmar Udam             JOKA         10450 01:50.34  01:50.34   
   2. Andre Nõmm             Tammed         559 01:53.18     +2:44   
   3. Mati Korrol            Mercury       2202 02:01.01    +10:26   
   4. Lauri Beilmann         Tammed        1826 02:02.08    +11:33   
   5. Viktor Kassatkin       SRD           8260 02:08.29    +17:55   
   6. Tammo Esta             HOK           1946 02:23.54    +33:19   
   7. Meelis Mälter          KEKRSK        2850 02:25.52    +35:18   
   8. Erki Kriks             LSF PT        1821 02:27.38    +37:03   
   9. Märt Kesküla           HOK          19055 02:27.56    +37:21   
  10. Tanel Esta             HOK           1911 02:34.24    +43:49   
      Janek Orro             Võru          5929 Puuduv KP            
      Kaupo Järve            LSF PT       15431 Ei start             
      Andres Käver           SK100        20426 Ei start             
M45
13970m 22KP
Koht  Nimi                   Klubi        EOL   Tulemus   Kaotus       
   1. Armo Hiie              Kape           660 01:35.39  01:35.39   
   2. Andrei Nikitin         SRD            505 01:36.30     +0:51   
   3. Raivo Laanemets        TON           1401 01:42.15     +6:36   
   4. Paavo Rõigas           Peko          1300 01:53.23    +17:44   
   5. Neeme Loorits          Kape          1102 01:55.54    +20:15   
   6. Tõnu Illaru            PePo          8622 01:56.34    +20:55   
   7. Mart Koppel                         19681 01:59.33    +23:54   
   8. Meelis Mälberg         Peko          1398 02:08.20    +32:41   
   9. Sven Rea               TON           1234 02:09.08    +33:29   
  10. Allar Padari           HOK           5730 02:11.50    +36:11   
  11. Priit Talu             West         15874 02:39.04    +63:25   
  12. Kristjan Leiger        Kape          4437 02:42.12    +66:33   
  13. Vladislav Pahhomenkov  SRD           4293 02:57.37    +81:58   
  14. Indrek Viikmaa         West           842 03:02.28    +86:49   
      Sixten Sild            Võru           750 Puuduv KP            
      Raul Kangur            Peko          1938 Puuduv KP            
      Arthur Raichmann       LSF PT        2371 Ei start             
M50
13970m 22KP
Koht  Nimi                   Klubi        EOL   Tulemus   Kaotus       
   1. Taivo Tali             KEKRSK        1152 02:04.30  02:04.30   
   2. Antti Roose            Kobras        4962 02:05.49     +1:18   
   3. Raivo Pellja           JOKA           108 02:06.08     +1:38   
   4. Rain Vellerind                       3393 02:09.48     +5:18   
   5. Andy Karjus            Võru          6043 02:43.40    +39:10   
   6. Lauri Leppik           TAOK          4194 02:43.49    +39:19   
   7. Toomas Voolaid                       1107 02:43.52    +39:22   
      Vladimir Savinov       SRD           4690 Puuduv KP            
      Urmas Sulaoja          Jõhvikas      2401 Puuduv KP            
M55
11150m 18KP
Koht  Nimi                   Klubi        EOL   Tulemus   Kaotus       
   1. Tiit Tali              Ilves          303 01:27.02  01:27.02   
   2. Maido Kaljur           KEKRSK        2201 01:33.37     +6:34   
   3. Mati Preitof           KEKRSK        2260 01:42.34    +15:32   
   4. Jaanus Reha            Koop          1275 01:43.30    +16:28   
   5. Aleksander Pritsik     Rakv          2018 01:51.24    +24:21   
M60
11150m 18KP
Koht  Nimi                   Klubi        EOL   Tulemus   Kaotus       
   1. Kaljo Julge            Kape          1310 01:32.28  01:32.28   
   2. Arne Sammel            Lehola        1126 02:00.59    +28:31   
   3. Rein Rooni             Orvand         240 02:11.45    +39:17   
   4. Heini Tammik           Kape          1311 02:19.42    +47:14   
   5. Sulev Kuiv             TAOK           619 02:34.23    +61:54   
   6. Jüri Merirand          Otepää        1172 02:40.22    +67:53   
      Jüri Rokko             SK RT         1240 Puuduv KP            
      Peep Eomois            TAOK           624 Puuduv KP            
M65
8980m 16KP
Koht  Nimi                   Klubi        EOL   Tulemus   Kaotus       
   1. Arvo Kivikas           Ilves          247 01:27.22  01:27.22   
   2. Rein Kriks             Rakv          1823 01:33.56     +6:33   
   3. Rein Hanstein          Okas          3277 01:46.12    +18:49   
   4. Rein Unt               TON            320 01:48.02    +20:39   
   5. Riho Männi             Lehola         902 02:37.10    +69:47   
M70
7850m 14KP
Koht  Nimi                   Klubi        EOL   Tulemus   Kaotus       
   1. Mihkel Mälter          KEKRSK         122 01:26.41  01:26.41   
   2. Peep Koppel            Koop           456 01:30.59     +4:17   
   3. Tõnu Nurm              Kobras         248 01:48.02    +21:20   
   4. Juhan Bachmann         Jõhvikas       444 02:33.27    +66:45   
   5. Jüri Tähemaa           TON           4383 02:39.27    +72:45   
   6. Ants Tamm                             284 02:43.54    +77:12   
      Agu Koppa              Jõhvikas       425 Puuduv KP            
      Elmo Pärna             Lehola          84 Puuduv KP            
M75
7200m 13KP
Koht  Nimi                   Klubi        EOL   Tulemus   Kaotus       
   1. Rein Küttim            Orion          306 02:04.02  02:04.02   
   2. Martin Ilves           Jõhvikas     11008 02:13.55     +9:52   
   3. Vello Krohn            Tammed         638 02:14.14    +10:11   
   4. Riho Kilp              Tammed         189 03:02.49    +58:46   
   5. Rein Kiisler           West          2918 03:03.40    +59:37   
   6. Tõnu Raid              Tammed         182 03:11.26    +67:24   
M80
6810m 12KP
Koht  Nimi                   Klubi        EOL   Tulemus   Kaotus       
   1. Endel Remmet           Kape           706 01:40.23  01:40.23   
   2. Heino Peeterson        West           435 02:32.54    +52:30   
N16
7850m 14KP
Koht  Nimi                   Klubi        EOL   Tulemus   Kaotus       
   1. Anastasija Pahhomenkov SRD           6238 01:19.59  01:19.59   
   2. Lorely Kõrvel          Kobras/Põlva 16609 01:25.05     +5:06   
   3. Eliise Kesküla         HOK/Hiiumaa  17460 01:33.31    +13:31   
   4. Tekla Liisa Vilberg    West/Pärnu S 13460 01:40.57    +20:58   
   5. Maria Eller            HOK/Hiiumaa  18830 01:42.32    +22:32   
   6. Anete Saar             Kobras/Põlva 17668 01:42.45    +22:46   
   7. Kristina Haug          Võru/Võru sp  5043 01:43.10    +23:10   
   8. Anita Laanejõe         Võru/Võru sp 18504 01:43.32    +23:33   
   9. Siiri Talts            HOK/hiiumaa  12448 01:47.19    +27:19   
  10. Harriet Koppel         Katoliku SK  20228 02:16.00    +56:01   
      Helena Maripuu         HOK/Hiiumaa  10990 Puuduv KP            
      Johanna Laanoja        Kobras/Põlva 14786 Puuduv KP            
      Birgit Rõõm            Ilves         9327 Puuduv KP            
N18
8980m 16KP
Koht  Nimi                   Klubi        EOL   Tulemus   Kaotus       
   1. Kristel Kõivo          Peko         13286 01:30.51  01:30.51   
   2. Marie Anna Blehner     West/Pärnu S  5532 01:32.44     +1:53   
   3. Roos Lisette Parmas    SRD           8022 01:40.50     +9:59   
   4. Laura-Liis Kütt        Kobras/Põlva 14779 01:41.23    +10:32   
   5. Triin Helimets         HOK/Hiiumaa   9506 02:01.52    +31:00   
   6. Kaisa Rooba            Rakv         10827 02:03.47    +32:56   
N20
11150m 18KP
Koht  Nimi                   Klubi        EOL   Tulemus   Kaotus       
   1. Emily Raudkepp         Peko          5147 01:36.39  01:36.39   
   2. Marie Tammemäe         Orvand        5444 01:58.17    +21:37   
   3. Jonne Rooma            Jõhvikas     10994 01:59.20    +22:40   
   4. Kristin Viikmaa        West          5534 02:24.23    +47:44   
   5. Tiina-Maria Tali       KEKRSK        5272 02:56.04    +79:24   
N21A
8980m 16KP
Koht  Nimi                   Klubi        EOL   Tulemus   Kaotus       
   1. Tiiu Naagel            SOK          11531 01:41.01  01:41.01   
   2. Anneli Nõmm                          4345 01:55.22    +14:21   
   3. Mari-Liis Kaljur       Harju KEK     7506 02:08.20    +27:18   
   4. Maie Tali              Tartumaa     26798 02:08.22    +27:21   
   5. Sirli Nõmm                           4527 02:17.12    +36:10   
   6. Tiina Rillo            -            24004 03:06.44    +85:43   
N21E
15630m 25KP
Koht  Nimi                   Klubi        EOL   Tulemus   Kaotus       
   1. Laura Joonas           Võru          3717 02:07.00  02:07.00   
   2. Eleri Hirv             Võru          4238 02:08.48     +1:48   
   3. Margret Zimmermann     Kape          4484 02:12.44     +5:44   
   4. Erika Uotila           Tammed       26098 02:38.20    +31:20   
N35
11150m 18KP
Koht  Nimi                   Klubi        EOL   Tulemus   Kaotus       
   1. Merike Vanjuk          Kape           859 01:25.13  01:25.13   
   2. Maret Vaher            Kobras        1065 01:50.44    +25:30   
   3. Kadri Limberg          LSF PT        3585 02:00.45    +35:31   
   4. Pille Vinne            Kobras       15052 02:48.59    +83:45   
   5. Helen Alliksoo         12.7mm       21963 02:49.22    +84:08   
      Anu Kuusmaa            SK100         2966 Ei start             
      Helle Hallik           JOKA          3049 Ei start             
N40
10030m 17KP
Koht  Nimi                   Klubi        EOL   Tulemus   Kaotus       
   1. Triin Jaaniste         Ilves          485 01:33.45  01:33.45   
   2. Marje Venelaine        Tammed        2244 02:04.37    +30:52   
   3. Raili Rooba            Rakv          4179 02:05.54    +32:09   
   4. Kristi Heilman         HOK           1950 02:10.07    +36:21   
   5. Ilona Poljakova        LSF PT        9211 03:33.15   +119:30   
N45
10030m 17KP
Koht  Nimi                   Klubi        EOL   Tulemus   Kaotus       
   1. Epp Käpa               Peko          1666 01:32.24  01:32.24   
   2. Jana Kink              Kape          2470 01:53.04    +20:40   
   3. Anne-Ly Viikmaa        West          1667 01:56.27    +24:02   
   4. Anneli Aas             TON           6227 02:04.49    +32:25   
   5. Piret Niglas           Jõhvikas      3930 02:12.32    +40:07   
N50
8980m 16KP
Koht  Nimi                   Klubi        EOL   Tulemus   Kaotus       
   1. Airi Alnek             Võru          1301 01:31.26  01:31.26   
   2. Lea Leppik             TAOK          4195 01:33.12     +1:45   
   3. Merike Paapson         TON           2741 01:41.13     +9:46   
   4. Ülle Pellja            JOKA          3042 01:41.15     +9:48   
   5. Anneli Rämmann         Koop          8644 01:43.14    +11:47   
N55
7850m 14KP
Koht  Nimi                   Klubi        EOL   Tulemus   Kaotus       
   1. Marje Viirmann         KEKRSK         183 01:20.01  01:20.01   
   2. Saima Värton           Kobras         213 01:40.21    +20:20   
   3. Marika Kirsspuu        TAOK           260 01:40.47    +20:45   
   4. Kersti Ehala           JOKA           295 01:41.14    +21:12   
   5. Reet Johanson          Kobras        1487 01:45.04    +25:03   
   6. Ene Leht               HOK           1933 01:56.10    +36:08   
   7. Sinikka Illaru         PePo          8623 01:57.02    +37:01   
   8. Anne Jaakson           HOK           7869 02:34.39    +74:37   
   9. Ülle Raudsepp          Okas           709 02:39.47    +79:45   
      Merike Mändsoo         TON           5589 Puuduv KP            
N60
7850m 14KP
Koht  Nimi                   Klubi        EOL   Tulemus   Kaotus       
   1. Siiri Poopuu           JOKA          1250 01:31.44  01:31.44   
   2. Tiina Talisoo          KEKRSK        3119 01:45.43    +13:59   
   3. Aili Laanjõe           Kobras        1989 02:08.29    +36:45   
N65
7200m 13KP
Koht  Nimi                   Klubi        EOL   Tulemus   Kaotus       
   1. Hille Tasa             Tammed         280 01:41.31  01:41.31   
   2. Anu Saue               HOK            946 01:57.42    +16:10   
   3. Riina Kivikas          Ilves          707 02:04.16    +22:45   
   4. Tatjana Sumilo         Jõhvikas      6993 02:45.10    +63:38   
      Juta Virkepuu          KEKRSK         172 Puuduv KP            
N70
6810m 12KP
Koht  Nimi                   Klubi        EOL   Tulemus   Kaotus       
   1. Anne Jundas            Jõhvikas       448 01:53.51  01:53.51   
   2. Liis Lille             KEKRSK        2845 01:56.57     +3:06   
N75
6810m 12KP
Koht  Nimi                   Klubi        EOL   Tulemus   Kaotus       
   1. Maire Raid             Tammed         181 01:51.06  01:51.06   
   2. Ilse Uus               TON            300 01:55.25     +4:19   
   3. Maie Abram             Ilves          146 02:20.02    +28:55   
      Ilona Vanaveski        Ilves         2734 Puuduv KP            
Tak-Soft
Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2017, www.tak-soft.com 24.09.2017 13:44:02