SIME:: NELJAPÄEVAK PALUKÜLA
NELJAPÄEVAK PALUKÜLA
01.09.2016
Korraldaja : HOK
Rajameister : Heini Koppel
PIKK Rada (1): 11 KP 6,3 km
1. 1911 Tanel Esta HOK 00:47:21
2. 17457 Kustu Künnapas HOK 00:50:44
3. 79 Toomas Mast HOK 00:53:14
4. 18827 Mart Eller HOK 00:55:37
5. 0 Alari Remmelg 00:56:47
6. 7822 Magnus Leht 00:56:52
7. 1941 Kalju Tammeveski HOK 00:56:58
8. 10988 Märt Maripuu HOK 00:57:10
9. 19055 Märt Kesküla KKA 00:57:25
10. 18667 Villi Romandi Relle 01:02:01
11. 2305 Peedo Pihlamägi HOK 01:05:23
12. 13989 Tõno Tammeveski Muku 01:21:35
13. 626 Tiit Riismaa TAOK 01:28:59
14. 11431 Inge Talts HOK 01:46:50
KESKMINE Rada (2): 10 KP 4,0 km
1. 17460 Eliise Kesküla HOK 00:35:44
2. 852 Raivo Leht HOK 00:46:00
3. 12448 Siiri Talts HOK 00:46:06
4. 18831 Meeli Kesküla KKA 00:47:50
5. 1950 Kristi Heilman HOK 00:49:55
6. 8084 Ruth Esta HOK 00:50:28
7. 9506 Triin Helimets HOK 00:51:13
8. 25480 David Lukas PPA 00:51:32
9. 19125 Evert Padari Kärdla ÜG 00:55:37
10. 1933 Ene Leht HOK 00:56:22
11. 946 Anu Saue HOK 00:56:59
12. 1902 Raina Smill HOK 00:58:29
13. 8688 Kairi Pisa HOK 00:59:34
14. 18827 Mart Eller HOK 00:59:53
15. 18832 Herta Kesküla HOK 01:00:16
16. 18830 Maria Eller HOK 01:00:43
17. 23694 Kaspar Jaakson Emmaste PK 01:10:07
18. 23643 Rasmus Jaakson Emmaste PK 01:10:51
19. 23642 Regina Paulus Emmaste LA 01:11:09
20. 20513 Tiina Koit Emmaste 01:11:53
21. 0 Anne Luukas 01:12:38
22. 18828 Marina Väljas HOK 01:15:18
23. 9076 Heikki Susimaa HS 01:16:34
24. 22258 Ülle Padari 01:33:57
25. 18836 Mari-Liis Toomemäe HOK 01:46:45
26. 23637 Kairit Jõpiselg 01:47:24
27. 18835 Maiu Toomemäe HOK 01:47:30
LüHIKE Rada (3): 5 KP 2,0 km
1. 0 Liis Remmelg 00:17:15
2. 0 Kristin Veimer 00:17:16
3. 23679 Dan Lukas 00:17:45
4. 19063 Marta Maripuu HOK 00:22:38
5. 10989 Elen Maripuu MjaP Nurst 00:22:50
6. 19054 Atso Kesküla 00:25:15
7. 18831 Meeli Kesküla KKA 00:25:25
8. 24097 Miina Kesküla 00:25:27
9. 24732 Mia Esta 00:26:18
10. 24733 Joosep Esta 00:26:20
11. 948 Valdor Smill HOK 00:26:25
12. 0 Rasmus Elstein Kärdla PK 00:29:41
12. 0 Liis Elstein Jooksugrup 00:29:41
14. 18780 Markus Kivi HOK 00:35:16
15. 0 Viiu-Marie Fürstenberg Hiiu Maava 00:35:32
16. 0 Emil Fürstenberg Palade PK 00:35:33
16. 946 Anu Saue HOK 00:35:33
18. 23766 Kristella Kivi 00:36:48
19. 0 Heiti Kivi 00:36:50
20. 25026 Erki Kivisilla HOK 00:43:38
21. 0 Henri Paulus Kärdla PK 00:44:01
VALIK
1. 0 Martin Remmelg 01:30:41 13p
2. 23667 Marika Koppel KK Askus 01:45:12 13p
3. 25307 Peeter Lüll 01:47:49 13p
4. 7869 Anne Jaakson HOK 01:14:19 12p
5. 2304 Arvo-Jüri Rist HOK 02:00:13 12p
6. 23666 Katri Kaar MjaP Nurst 01:25:03 11p
7. 10990 Helena Maripuu HOK 00:41:45 9p
8. 19125 Evert Padari Kärdla ÜG 00:45:51 9p
9. 23834 Liisi Koppel Kärdla ÜG 01:09:33 9p
10. 23191 Ülle Paasoja KK Askus 01:21:13 9p
11. 19096 Auriika Kivi HOK 01:01:44 8p
12. 6370 Piibe Kivisilla HOK 00:17:08 3p
Loosiauhinnad: Rasmus Jaakson, Emil Fürstenberg, Mari-Liis Toomemäe.
© Tak-Soft 2001-2015 http://www.tak-soft.com SIME:4.61 [2015.426] @ 01.09.2016 22:25:19 HOK